Saskop (2016-04-16T23:20:00+03:00 - 2016-04-17T00:00:10+03:00)

Organizer
suli
Time control
30 sec + 2 sec
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Points Rating change
1. sofi E:-1:100 E:2:100 N:4:100 N:-2:75 N:1:0 E:-2:75 N:-4:0 N:-2:63 E:-1:75 E:5:75 N:2:75 738 245
2. patser N:2:50 N:1:100 E:-4:0 E:3:100 E:-1:100 N:2:25 E:4:100 E:2:37 N:1:25 E:5:75 N:2:75 687 126
3. Mimm E:-1:100 N:-2:0 E:-2:100 N:-2:75 E:-1:100 N:2:25 E:4:100 N:-2:63 N:1:25 N:-5:25 E:-2:25 638 218
4. raidop N:1:0 -:50 N:0:60 N:-2:75 N:2:75 E:-3:37 N:5:100 N:-2:63 N:2:63 N:-1:88 E:-2:25 636 221
5. athletycal N:2:50 N:1:100 N:4:100 E:2:25 N:1:0 N:3:63 N:5:100 E:2:37 E:-1:75 N:-5:25 N:1:38 613 47
6. urmas5 N:3:100 N:-2:0 N:2:0 N:-2:75 E:-2:25 N:3:63 N:2:50 N:-2:63 N:2:63 N:-1:88 E:-1:62 589 64
7. MegaJopski N:3:100 E:2:100 E:-4:0 E:2:25 N:2:75 E:-2:75 N:-4:0 E:2:37 E:-2:37 E:1:12 N:1:38 499 11
8. Tiina-1 N:1:0 -:50 E:0:60 E:2:25 E:-2:25 N:3:63 N:2:50 E:4:75 E:-2:37 N:-2:38 E:-1:62 485 20
9. Chessy E:-3:0 N:0:60 E:-2:100 N:-3:0 N:2:75 N:3:63 E:-5:0 E:2:37 N:2:63 E:1:12 E:-1:62 472 -52
10. saskuvana E:-2:50 E:-1:0 E:0:60 N:-3:0 E:-2:25 E:-3:37 E:-2:50 E:4:75 N:2:63 E:2:62 N:1:38 460 -203
11. juuli1977 E:-2:50 E:-1:0 -:50 E:2:25 N:2:75 E:-3:37 E:-2:50 N:-4:25 E:-2:37 N:-2:38 E:-1:62 449 -193
12. suli -:50 N:0:60 N:2:0 E:3:100 E:-2:25 E:-3:37 E:-5:0 N:-4:25 E:-2:37 E:2:62 N:1:38 434 -57
13. taavi00 E:-3:0 E:0:60 N:0:0 -:50 - - - - - - - 110 -197
14. PreiliM - E:0:0 -:50 - - - - - - - - 50 -250