Saskop (2016-10-11T21:00:00+03:00 - 2016-10-11T21:41:00+03:00)

Organizer
IlonaJ
Time control
30 sec + 2 sec
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Points Rating change
1. SexyBooty N:-2:70 E:2:75 E:4:92 N:1:80 N:-2:50 N:2:75 N:-3:50 N:-2:58 N:1:29 E:1:70 N:6:90 739 139
2. Raids E:2:30 N:-1:45 N:2:83 N:-1:30 E:5:83 E:-1:67 N:-3:50 N:1:92 E:-1:71 E:1:70 N:6:90 711 190
3. piraaja E:2:30 N:2:90 N:-4:8 E:2:85 N:-5:17 N:2:67 N:0:60 E:3:75 N:2:79 E:2:80 E:-3:70 661 194
4. Viljar1975 N:-2:70 E:0:60 N:-4:8 N:-2:15 E:2:50 N:2:75 N:-3:50 E:3:75 N:4:75 N:2:85 N:6:90 653 183
5. egex N:-2:70 N:0:60 E:4:92 N:1:80 E:2:50 N:2:75 E:3:50 E:2:42 N:1:29 N:-2:20 E:-3:70 638 196
6. pathka N:0:60 N:2:90 E:0:67 N:1:80 N:-2:50 N:2:67 N:-3:50 N:-2:58 E:-1:71 N:-1:30 E:-6:10 633 155
7. antiker N:0:60 N:2:90 N:0:33 N:1:80 N:4:100 E:-2:25 E:3:50 E:2:42 N:1:29 N:2:85 N:3:30 624 144
8. vahur102 E:3:90 E:2:75 N:0:33 N:1:80 E:2:50 E:-2:33 E:3:50 E:2:42 N:2:79 E:2:80 E:-6:10 622 80
9. tannuma N:-3:10 E:2:75 N:2:83 N:1:80 N:4:100 E:-2:25 N:-3:50 N:-2:58 E:-1:71 N:-1:30 N:3:30 612 70
10. kargutaja E:3:90 N:-2:25 N:2:83 E:-1:20 N:-2:50 N:1:33 E:0:60 E:-1:8 -:50 N:4:95 N:6:90 604 -7
11. Raamat11 N:-2:70 E:2:75 N:-4:8 N:-1:30 E:4:67 E:2:100 N:-3:50 N:-2:58 E:-1:71 N:-2:20 -:50 599 80
12. agenti002 E:2:30 N:-2:25 E:-1:50 N:0:60 E:4:67 E:2:100 N:-3:50 N:1:92 N:1:29 E:-2:15 -:50 568 -4
13. P6rnitseja E:3:90 E:2:75 E:0:67 E:-1:20 E:-4:0 N:-2:0 -:50 E:6:100 E:-4:25 N:0:60 E:-3:70 557 -72
14. tont2008 -:50 N:2:90 N:-4:8 E:1:70 E:2:50 E:-1:67 E:3:50 E:-1:8 N:4:75 E:-2:15 E:-3:70 553 75
15. culo N:-2:70 N:0:60 E:4:92 E:-1:20 E:-4:0 N:-2:0 -:50 N:1:92 N:2:79 N:0:60 E:-6:10 533 37
16. Kl6bistaja N:-2:70 N:-2:25 E:-2:17 N:-2:15 N:-2:50 -:50 N:0:60 N:1:92 E:-2:21 N:4:95 N:3:30 525 21
17. joorup N:-2:70 N:-2:25 N:2:83 E:-1:20 E:5:83 N:2:67 E:3:50 E:2:42 E:-2:21 -:50 E:-6:10 521 -34
18. elektrik1 E:3:90 N:-2:25 E:4:92 E:-1:20 N:-2:50 E:-2:33 E:3:50 N:-3:25 E:-4:25 -:50 N:0:60 520 -31
19. Kameeleon E:2:30 E:-2:10 E:-1:50 N:-2:15 -:50 E:-1:67 E:0:0 E:3:75 E:-1:71 E:3:90 E:0:60 518 -14
20. strateeg N:-3:10 -:50 N:1:50 E:2:85 N:-5:17 E:-2:33 N:0:60 E:6:100 E:-2:21 E:0:60 N:3:30 516 -39
21. tolmuahv E:0:60 E:-2:10 E:-2:17 -:50 N:-2:50 E:-2:25 E:3:50 N:-3:25 E:-1:71 E:3:90 N:0:60 508 -32
22. erki1972 E:2:30 E:-2:10 N:1:50 -:50 E:2:50 N:2:75 E:3:50 N:-6:0 E:-1:71 E:-4:5 E:-3:70 461 -34
23. Petkin N:-3:10 N:-2:25 -:50 E:2:85 N:-4:33 E:-2:25 E:0:60 E:-1:8 N:1:29 N:0:60 E:-3:70 455 -167
24. sonka E:2:30 E:1:55 E:-2:17 N:0:60 N:-2:50 N:2:67 E:0:60 N:-3:25 -:50 E:-4:5 N:3:30 449 -133
25. juuli1977 -:50 E:-2:10 E:-2:17 N:-2:15 E:2:50 E:-1:67 N:-3:50 E:3:75 N:1:29 N:-3:10 E:-3:70 443 -54
26. gootika N:-2:70 E:0:0 N:2:83 E:1:70 E:2:50 N:1:33 N:0:0 -:50 N:2:79 E:0:0 E:0:0 435 -103
27. ullehaidma E:2:30 N:-1:45 E:-2:17 E:0:60 N:-2:50 -:50 E:3:50 N:-6:0 N:1:29 N:0:60 N:3:30 421 -116
28. Mets58 N:-3:10 E:2:75 N:2:83 E:-1:20 N:-4:33 E:-2:33 N:-3:50 -:50 E:-2:21 N:-3:10 N:3:30 415 -250
29. tramm - - -:50 E:2:85 E:2:50 N:1:33 N:-3:50 E:-1:8 N:1:29 E:0:40 E:-3:70 415 -161
30. sass36 E:2:30 E:1:55 E:-2:17 E:0:0 -:50 N:1:33 E:3:50 N:-3:25 E:-1:71 E:0:40 N:3:30 401 -154
31. LihtneMaria E:0:0 -:50 - - - - - - - - - 50 -157