Saskop (2016-10-06T21:54:00+03:00 - 2016-10-06T22:31:00+03:00)

Organizer
Kl6bistaja
Time control
30 sec + 2 sec
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Points Rating change
1. saskuss N:2:50 N:-2:58 N:1:67 E:1:33 -:50 N:1:33 N:-2:50 E:2:100 N:-1:92 N:2:100 E:-3:100 733 227
2. pulmaisa N:0:60 E:2:42 N:1:67 E:2:100 N:-2:25 N:2:100 E:3:83 N:1:58 -:50 N:2:100 N:3:0 685 117
3. anduma E:-2:50 E:4:75 N:1:67 N:-1:67 E:2:75 N:2:100 N:-3:17 -:50 N:-3:42 E:-2:0 E:-3:100 643 202
4. Tervus E:-2:50 E:4:75 E:-1:33 E:2:100 N:-2:25 E:-1:67 N:-3:17 -:50 N:-1:92 N:-1:25 N:4:75 609 155
5. SexyBooty N:2:50 N:-2:58 N:1:67 N:-2:0 -:50 E:-1:67 E:1:33 N:4:83 N:-3:42 E:1:75 N:4:75 600 97
6. P6rnitseja E:0:60 N:-2:58 E:-1:33 N:-1:67 E:2:75 E:-2:0 -:50 E:2:100 E:3:58 E:1:75 N:3:0 576 -15
7. Petkin E:-2:50 E:2:42 E:2:100 E:1:33 N:-2:25 -:50 N:-1:67 N:-2:0 E:3:58 E:1:75 N:4:75 575 37
8. orast E:-2:50 E:2:42 E:-1:33 -:50 N:-1:100 E:-1:67 E:3:83 E:-1:42 E:3:58 E:-2:0 E:-4:25 550 56
9. culo N:2:50 N:-4:25 -:50 N:-1:67 N:-1:100 N:1:33 N:-1:67 N:1:58 N:-3:42 N:-1:25 E:-4:25 542 45
10. Kl6bistaja -:50 N:-2:58 E:-1:33 E:1:33 E:1:0 E:-1:67 E:1:33 N:1:58 E:4:75 N:0:60 N:4:75 542 62
11. kämby E:-2:50 E:2:42 N:-2:0 -:50 E:0:60 N:1:33 N:-1:67 E:-1:42 E:3:58 N:0:60 N:0:60 522 -44
12. poja123 N:2:50 -:50 E:-1:33 N:-1:67 E:2:75 N:1:33 E:1:33 N:-2:0 E:4:75 E:1:75 E:-4:25 516 5
13. Raids E:0:60 N:-2:58 N:1:67 N:-1:67 E:2:75 E:-2:0 -:50 E:-1:42 E:1:8 N:-1:25 -:50 502 -155
14. joorup N:2:50 N:-2:58 E:-1:33 N:-1:67 N:-2:25 -:50 E:2:50 N:4:83 E:1:8 N:-1:25 -:50 499 -110
15. Chessy3 -:50 E:2:42 N:-2:0 E:1:33 N:0:60 E:-1:67 E:2:50 N:1:58 N:-3:42 E:0:60 E:-4:25 487 -64
16. strateeg E:-2:50 E:2:42 N:1:67 N:-2:0 -:50 E:-1:67 N:-2:50 E:-4:17 N:-4:25 -:50 E:0:60 478 -113
17. tont2008 N:2:50 N:-4:25 -:50 E:1:33 N:0:60 N:1:33 N:-1:67 E:-4:17 N:-4:25 -:50 N:0:60 470 -140
18. deere N:0:0 -:50 E:2:100 E:1:33 E:1:0 N:1:33 E:1:33 E:-1:42 -:50 E:0:0 E:0:0 341 -250
19. patser - - - -:50 E:0:0 - - - - - - 50 -111