Edetabel: Vene kabe
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | Viikide protsent | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karambuli9 | 2813 | 203 | 80 % | 16 % | Kasutaja mängud | |
2 | Vilhelmiine7 | 2810 | 675 | 64 % | 24 % | Kasutaja mängud | |
3 | Ruut | 2588 | 21442 | 66 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
4 | rong | 2532 | 6109 | 49 % | 23 % | Kasutaja mängud | |
5 | LionPriit | 2479 | 2013 | 51 % | 16 % | Kasutaja mängud | |
6 | Herr | 2451 | 956 | 52 % | 25 % | Kasutaja mängud | |
7 | Susi | 2446 | 553 | 64 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
8 | tinnu7 | 2428 | 526 | 60 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
9 | piraaja | 2416 | 5381 | 49 % | 25 % | Kasutaja mängud | |
10 | antsuonu | 2411 | 3179 | 63 % | 22 % | Kasutaja mängud | |
11 | maiden | 2392 | 1454 | 72 % | 16 % | Kasutaja mängud | |
12 | Ianton | 2391 | 6697 | 54 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
13 | kaljuleemet | 2387 | 15008 | 39 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
14 | Axel | 2362 | 9868 | 47 % | 22 % | Kasutaja mängud | |
15 | TI5 | 2349 | 9068 | 43 % | 22 % | Kasutaja mängud | |
16 | porgupohja | 2346 | 660 | 55 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
17 | matumartin14 | 2345 | 2685 | 66 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
18 | babahh | 2333 | 759 | 55 % | 24 % | Kasutaja mängud | |
19 | hulkur | 2306 | 10077 | 55 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
20 | piimahabe | 2262 | 2434 | 45 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
21 | Rolf | 2260 | 44987 | 45 % | 23 % | Kasutaja mängud | |
22 | merilii | 2257 | 72 | 51 % | 22 % | Kasutaja mängud | |
23 | Kajakas | 2248 | 9720 | 50 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
24 | kabetaja | 2239 | 1999 | 40 % | 14 % | Kasutaja mängud | |
25 | Oopalm | 2221 | 646 | 49 % | 23 % | Kasutaja mängud | |
26 | laiskloom | 2218 | 4037 | 48 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
27 | andresal | 2213 | 4296 | 55 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
28 | karmen4 | 2210 | 2966 | 52 % | 19 % | Kasutaja mängud | |
29 | andreskeil | 2181 | 213 | 53 % | 25 % | Kasutaja mängud | |
30 | Ken112 | 2173 | 4222 | 40 % | 23 % | Kasutaja mängud | |
31 | tanel92 | 2169 | 13607 | 45 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
32 | Noobgamer37 | 2157 | 446 | 59 % | 14 % | Kasutaja mängud | |
33 | ööpai | 2154 | 246 | 50 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
34 | 123456 | 2140 | 16215 | 48 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
35 | Floke | 2140 | 7302 | 41 % | 26 % | Kasutaja mängud | |
36 | ago52 | 2132 | 266 | 44 % | 24 % | Kasutaja mängud | |
37 | Lusti | 2122 | 5014 | 38 % | 27 % | Kasutaja mängud | |
38 | Karoliina | 2117 | 408 | 62 % | 9 % | Kasutaja mängud | |
39 | burtsev62 | 2113 | 58377 | 51 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
40 | Tornaado | 2105 | 8944 | 46 % | 26 % | Kasutaja mängud | |
![]() ![]() |