Edetabel: Vene kabe
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | Viikide protsent | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karambuli9 | 2773 | 196 | 79 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
2 | Vilhelmiine7 | 2732 | 668 | 64 % | 24 % | Kasutaja mängud | |
3 | Ruut | 2610 | 21435 | 66 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
4 | rong | 2502 | 6090 | 49 % | 23 % | Kasutaja mängud | |
5 | kaljuleemet | 2480 | 15003 | 39 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
6 | LionPriit | 2480 | 1995 | 51 % | 16 % | Kasutaja mängud | |
7 | Herr | 2460 | 949 | 52 % | 25 % | Kasutaja mängud | |
8 | hulkur | 2446 | 10044 | 55 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
9 | antsuonu | 2425 | 3173 | 63 % | 22 % | Kasutaja mängud | |
10 | Susi | 2424 | 546 | 65 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
11 | piraaja | 2416 | 5381 | 49 % | 25 % | Kasutaja mängud | |
12 | tinnu7 | 2398 | 519 | 60 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
13 | TI5 | 2343 | 9061 | 43 % | 22 % | Kasutaja mängud | |
14 | babahh | 2333 | 756 | 55 % | 24 % | Kasutaja mängud | |
15 | Axel | 2329 | 9798 | 46 % | 22 % | Kasutaja mängud | |
16 | porgupohja | 2323 | 653 | 55 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
17 | Oopalm | 2321 | 565 | 50 % | 24 % | Kasutaja mängud | |
18 | 123456 | 2320 | 16185 | 48 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
19 | Kajakas | 2305 | 9646 | 50 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
20 | merilii | 2301 | 65 | 53 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
21 | Rolf | 2267 | 44908 | 45 % | 23 % | Kasutaja mängud | |
22 | ProGamer7 | 2243 | 78 | 66 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
23 | Plunge | 2181 | 1144 | 59 % | 22 % | Kasutaja mängud | |
24 | andreskeil | 2181 | 213 | 53 % | 25 % | Kasutaja mängud | |
25 | ööpai | 2180 | 239 | 51 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
26 | karmen4 | 2178 | 2921 | 52 % | 19 % | Kasutaja mängud | |
27 | Floke | 2165 | 7301 | 41 % | 26 % | Kasutaja mängud | |
28 | laiskloom | 2150 | 4010 | 48 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
29 | Ken112 | 2147 | 4217 | 40 % | 23 % | Kasutaja mängud | |
30 | veiko123 | 2142 | 2890 | 35 % | 23 % | Kasutaja mängud | |
31 | Noobgamer37 | 2139 | 431 | 59 % | 15 % | Kasutaja mängud | |
32 | messi34 | 2124 | 5494 | 38 % | 13 % | Kasutaja mängud | |
33 | piimahabe | 2123 | 2419 | 45 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
34 | ago52 | 2121 | 257 | 43 % | 25 % | Kasutaja mängud | |
35 | Kaarditasku | 2114 | 914 | 43 % | 15 % | Kasutaja mängud | |
36 | brenetikas | 2109 | 500 | 56 % | 7 % | Kasutaja mängud | |
37 | Lusti | 2107 | 5013 | 38 % | 27 % | Kasutaja mängud | |
38 | Tornaado | 2106 | 8933 | 46 % | 26 % | Kasutaja mängud | |
39 | uthzz1 | 2082 | 14574 | 46 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
40 | burtsev62 | 2080 | 58005 | 51 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
![]() ![]() |