Edetabel: 4-kesi perekidnoi
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | urmas5 | 2586 | 4461 | 52 % | |||
2 | Arvestatav1 | 2292 | 771 | 56 % | |||
3 | Hussaar | 2250 | 876 | 48 % | |||
4 | meduus | 2229 | 231 | 55 % | |||
5 | Mardisalu | 2171 | 974 | 56 % | |||
6 | tüng | 2144 | 377 | 56 % | |||
7 | kittkätt | 2143 | 101 | 63 % | |||
8 | hangman | 2139 | 647 | 56 % | |||
9 | jurka90 | 2138 | 3721 | 51 % | |||
10 | ummi5 | 2111 | 3331 | 48 % | |||
11 | Kaupo25 | 2110 | 801 | 53 % | |||
12 | pendulum | 2106 | 270 | 57 % | |||
13 | OttO | 2089 | 1240 | 57 % | |||
14 | nummik123 | 2075 | 428 | 53 % | |||
15 | Oel | 2033 | 593 | 52 % | |||
16 | musthuumor | 2033 | 143 | 62 % | |||
17 | ikkajuss | 2016 | 4120 | 56 % | |||
18 | sass711 | 1969 | 391 | 56 % | |||
19 | Setu | 1965 | 1045 | 52 % | |||
20 | Liidia | 1959 | 3625 | 48 % | |||
21 | mustmunk | 1940 | 37 | 67 % | |||
22 | soosiim | 1932 | 2456 | 57 % | |||
23 | jotamon | 1927 | 133 | 63 % | |||
24 | raplaan | 1917 | 801 | 60 % | |||
25 | Mani | 1912 | 4349 | 52 % | |||
26 | KivimaeI | 1908 | 176 | 42 % | |||
27 | vmartin | 1902 | 9401 | 55 % | |||
28 | Tiit1 | 1897 | 728 | 52 % | |||
29 | erki1972 | 1875 | 117 | 57 % | |||
30 | sirkivi | 1866 | 1975 | 58 % | |||
31 | matu50 | 1863 | 6415 | 57 % | |||
32 | atso | 1862 | 5867 | 48 % | |||
33 | Htc | 1862 | 339 | 48 % | |||
34 | ILLIMAR | 1859 | 5419 | 48 % | |||
35 | kämby | 1859 | 7943 | 52 % | |||
36 | mannAvaht | 1857 | 39 | 53 % | |||
37 | pugeja | 1840 | 3189 | 49 % | |||
38 | tohuvabohu | 1831 | 805 | 64 % | |||
39 | Maila | 1827 | 10941 | 52 % | |||
40 | Anneliolen | 1824 | 122 | 53 % | |||
![]() ![]() |