Edetabel: 4-kesi perekidnoi
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | urmas5 | 2604 | 4462 | 52 % | |||
2 | Arvestatav1 | 2307 | 771 | 56 % | |||
3 | Hussaar | 2250 | 876 | 48 % | |||
4 | meduus | 2229 | 231 | 55 % | |||
5 | Mardisalu | 2171 | 974 | 56 % | |||
6 | kittkätt | 2143 | 101 | 63 % | |||
7 | hangman | 2139 | 647 | 56 % | |||
8 | jurka90 | 2138 | 3721 | 51 % | |||
9 | ikkajuss | 2137 | 4127 | 56 % | |||
10 | tüng | 2126 | 378 | 56 % | |||
11 | ummi5 | 2111 | 3331 | 48 % | |||
12 | OttO | 2108 | 1243 | 57 % | |||
13 | pendulum | 2106 | 270 | 57 % | |||
14 | musthuumor | 2074 | 144 | 62 % | |||
15 | Kaupo25 | 2067 | 803 | 53 % | |||
16 | katlin123 | 2052 | 273 | 57 % | |||
17 | sass711 | 2046 | 392 | 56 % | |||
18 | Oel | 2033 | 593 | 52 % | |||
19 | nummik123 | 1993 | 429 | 53 % | |||
20 | raplaan | 1991 | 811 | 61 % | |||
21 | hagar | 1966 | 5114 | 65 % | |||
22 | Setu | 1961 | 1048 | 52 % | |||
23 | Liidia | 1959 | 3625 | 48 % | |||
24 | inz | 1955 | 6658 | 50 % | |||
25 | soosiim | 1932 | 2456 | 57 % | |||
26 | jotamon | 1927 | 133 | 63 % | |||
27 | mustmunk | 1926 | 40 | 67 % | |||
28 | KivimaeI | 1908 | 176 | 42 % | |||
29 | Tiit1 | 1897 | 728 | 52 % | |||
30 | atso | 1895 | 5871 | 48 % | |||
31 | ILLIMAR | 1883 | 5423 | 48 % | |||
32 | kämby | 1878 | 7957 | 52 % | |||
33 | Katre | 1876 | 5199 | 36 % | |||
34 | erki1972 | 1875 | 117 | 57 % | |||
35 | sirkivi | 1866 | 1975 | 58 % | |||
36 | matu50 | 1863 | 6415 | 57 % | |||
37 | intel | 1861 | 131 | 51 % | |||
38 | mannAvaht | 1857 | 39 | 53 % | |||
39 | Koi73 | 1842 | 5313 | 49 % | |||
40 | tohuvabohu | 1831 | 805 | 64 % | |||
![]() ![]() |