Edetabel: Duubelda
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blonduu | 2455 | 1245 | ||||
2 | alkeemik | 2390 | 1063 | ||||
3 | v2intz | 2107 | 703 | ||||
4 | Setu | 2029 | 1236 | ||||
5 | noppija | 2017 | 3618 | ||||
6 | priit377 | 1978 | 1000 | ||||
7 | figaro | 1976 | 1956 | ||||
8 | Liidia | 1929 | 2176 | ||||
9 | liikur | 1915 | 585 | ||||
10 | BanWave | 1911 | 120 | ||||
11 | lobiseja | 1906 | 971 | ||||
12 | martenp | 1872 | 741 | ||||
13 | marian93 | 1845 | 1483 | ||||
14 | piimakohv | 1789 | 2181 | ||||
15 | Queensland | 1787 | 81 | ||||
16 | Maasikas999 | 1761 | 415 | ||||
17 | PC-Hayden41 | 1738 | 102 | ||||
18 | tuvituuli | 1737 | 445 | ||||
19 | sirkivi | 1655 | 462 | ||||
20 | rabapalm | 1647 | 8266 | ||||
21 | kortik | 1639 | 563 | ||||
22 | metsakass | 1594 | 335 | ||||
23 | GamerRee3 | 1560 | 161 | ||||
24 | 🌜Moon | 1509 | 95 | ||||
25 | Frequency | 1480 | 71 | ||||
26 | Reginalaur | 1478 | 1514 | ||||
27 | amador30 | 1470 | 250 | ||||
28 | PC-ISAACL | 1441 | 21 | ||||
29 | noraadeele | 1439 | 67 | ||||
30 | RM98 | 1432 | 21 | ||||
31 | erik14 | 1431 | 282 | ||||
32 | Valve | 1418 | 474 | ||||
33 | Pc-Angel | 1417 | 15 | ||||
34 | adella | 1416 | 5 | ||||
35 | tenatn | 1411 | 16 | ||||
36 | PC-Helios6 | 1399 | 29 | ||||
37 | suslik3 | 1394 | 1242 | ||||
38 | rekk boy | 1390 | 4 | ||||
39 | Liina1 | 1389 | 53 | ||||
40 | dtheodor | 1380 | 15 | ||||
![]() ![]() |