Edetabel: Duubelda
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alkeemik | 2386 | 1047 | ||||
2 | v2intz | 2329 | 688 | ||||
3 | Blonduu | 2296 | 1145 | ||||
4 | tolbajoob | 2048 | 111 | ||||
5 | Cristofer21 | 1933 | 849 | ||||
6 | piimakohv | 1926 | 1936 | ||||
7 | BanWave | 1922 | 103 | ||||
8 | priit377 | 1865 | 989 | ||||
9 | marian93 | 1853 | 1395 | ||||
10 | AlQaholic | 1852 | 1340 | ||||
11 | allever | 1841 | 769 | ||||
12 | lobiseja | 1825 | 812 | ||||
13 | tuvituuli | 1815 | 440 | ||||
14 | rabapalm | 1768 | 7440 | ||||
15 | brenetikas | 1762 | 146 | ||||
16 | Setu | 1718 | 1220 | ||||
17 | martenp | 1713 | 451 | ||||
18 | Liidia | 1683 | 2133 | ||||
19 | kämby | 1610 | 799 | ||||
20 | metsakass | 1609 | 334 | ||||
21 | figaro | 1586 | 1946 | ||||
22 | AnniA | 1574 | 283 | ||||
23 | theoteo | 1531 | 35 | ||||
24 | Frequency | 1459 | 69 | ||||
25 | Hubisqubiduu | 1457 | 9 | ||||
26 | PC-Hayden41 | 1441 | 36 | ||||
27 | aLäte | 1428 | 9 | ||||
28 | Kaspar278 | 1427 | 102 | ||||
29 | Kaarel2012 | 1418 | 10 | ||||
30 | nitroboii | 1416 | 264 | ||||
31 | MMK | 1414 | 22 | ||||
32 | Tuulekel | 1406 | 4 | ||||
33 | volz | 1397 | 76 | ||||
34 | Megan | 1396 | 3 | ||||
35 | RIIVOJ | 1388 | 177 | ||||
36 | kaispar | 1385 | 87 | ||||
37 | niko | 1384 | 2 | ||||
38 | pibrik | 1382 | 221 | ||||
39 | TaanielT | 1382 | 24 | ||||
40 | mra-pc42 | 1380 | 68 | ||||
![]() ![]() |