Edetabel: Tuhat
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kondveik | 2564 | 2120 | ||||
2 | Kristjan25 | 2502 | 1010 | ||||
3 | jebens | 2481 | 1039 | ||||
4 | poykan | 2328 | 1441 | ||||
5 | tipa1993 | 2313 | 591 | ||||
6 | ratsanik | 2307 | 1744 | ||||
7 | headshot | 2284 | 643 | ||||
8 | Emmeliine | 2282 | 3445 | ||||
9 | heykko | 2271 | 4741 | ||||
10 | raits | 2245 | 397 | ||||
11 | Mardisalu | 2242 | 1353 | ||||
12 | ANS | 2234 | 1513 | ||||
13 | Tinasilm | 2220 | 210 | ||||
14 | hagar | 2215 | 2929 | ||||
15 | bacco | 2211 | 6722 | ||||
16 | HaiwOw | 2195 | 433 | ||||
17 | annellii | 2189 | 875 | ||||
18 | pendulum | 2132 | 322 | ||||
19 | pontu | 2131 | 2193 | ||||
20 | Leoo | 2129 | 1459 | ||||
21 | OttO | 2127 | 6964 | ||||
22 | tolbajoob | 2123 | 1589 | ||||
23 | Yxiknaine | 2117 | 439 | ||||
24 | plamm71 | 2114 | 422 | ||||
25 | onkel6 | 2108 | 1769 | ||||
26 | Pahatar | 2108 | 2141 | ||||
27 | marx | 2077 | 1191 | ||||
28 | hangman | 2077 | 1292 | ||||
29 | litikas | 2071 | 1074 | ||||
30 | ikkajuss | 2064 | 6530 | ||||
31 | ints | 2051 | 1380 | ||||
32 | sillijuht | 2050 | 635 | ||||
33 | sofi | 2049 | 2816 | ||||
34 | artur01 | 2040 | 1880 | ||||
35 | iseolen | 2032 | 394 | ||||
36 | Setu | 2022 | 5777 | ||||
37 | jaanus188 | 2021 | 3441 | ||||
38 | blackman | 2018 | 157 | ||||
39 | kaabakas | 2007 | 1918 | ||||
40 | kivi19 | 2004 | 317 | ||||
![]() ![]() |