Edetabel: Ristsõnad
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rambo96 | 3200 | 15309 | ||||
2 | antsuonu | 2828 | 16440 | ||||
3 | kairiin | 2540 | 2588 | ||||
4 | tannuma | 2417 | 4035 | ||||
5 | Tonis53 | 2407 | 11466 | ||||
6 | hagar | 2204 | 13504 | ||||
7 | martaliisa | 2094 | 2336 | ||||
8 | fireann | 1822 | 3153 | ||||
9 | Taavipark | 1753 | 156 | ||||
10 | papatarts | 1719 | 4222 | ||||
11 | aLäte | 1700 | 67 | ||||
12 | Haavik | 1696 | 16210 | ||||
13 | AnniA | 1591 | 838 | ||||
14 | anduma | 1547 | 1206 | ||||
15 | ArboRist | 1494 | 689 | ||||
16 | elsbet | 1475 | 585 | ||||
17 | eriat | 1456 | 52 | ||||
18 | Tuulekel | 1444 | 10 | ||||
19 | lobiseja | 1422 | 236 | ||||
20 | legoklots | 1421 | 31 | ||||
21 | Tryhrdd | 1421 | 1 | ||||
22 | RexDinosaur | 1419 | 62 | ||||
23 | martenp | 1418 | 109 | ||||
24 | mõlvar | 1410 | 8 | ||||
25 | sennah56 | 1407 | 7576 | ||||
26 | KsprJoonatan | 1406 | 20 | ||||
27 | MadisV2 | 1403 | 17 | ||||
28 | EVIL1398 | 1401 | 2 | ||||
29 | sleepwalking | 1396 | 86 | ||||
30 | Wolfsbach | 1391 | 33 | ||||
31 | Uda4a2010 | 1388 | 5 | ||||
32 | Yllataja | 1388 | 13 | ||||
33 | antuke | 1385 | 23 | ||||
34 | s2ndra | 1380 | 9 | ||||
35 | m6mmilimonad | 1379 | 1 | ||||
36 | gear | 1379 | 5 | ||||
37 | Helena5432 | 1379 | 3 | ||||
38 | võitleja | 1373 | 2 | ||||
39 | mra-pc29 | 1362 | 3 | ||||
40 | mentuhotep | 1361 | 13 | ||||
![]() ![]() |