Renju blitz tournaments serie (every Sunday)

Aeg
14.01.2024 - 26.05.2024
Kirjeldus
Igapühapäevane rahvusvaheline välkturniiride sari iga tasemega rendžuhuvilistele ("Every Sunday" international blitz tournaments serie for players in every level)
Turniirisarja üldarvestus
Liidetakse 20 parima turniiri turniiripunktid .
Vint.ee Auhinnad
Auhinnafond: 737 Krediiti!
1. Koht 221 Krediiti
2. Koht 177 Krediiti
3. Koht 133 Krediiti
4. Koht 96 Krediiti
5. Koht 66 Krediiti
6. Koht 44 Krediiti
*Iga kasutaja turniiril osalemisega tõuseb auhinnafond ühe krediidi võrra!

Koond­tulemused

Koht Kasutajanimi Turniiride arv Võite Koond­tulemused Punkte keskmiselt Halvim arvesse minev tulemus
1. lz9 12 10 207 17.3 14
2. MishaS 14 0 180 12.9 10
3. seriozha 15 0 163 10.9 7
4. allever 14 1 162 11.6 6
5. anjafo 15 0 154 10.3 8
6. zukole 12 0 152 12.7 10
7. SlavaK 12 0 147 12.3 10
8. pie-co 13 0 146 11.2 10
9. katya 13 0 138 10.6 2
10. Angst 11 0 126 11.5 8
11. alpalikirkan 11 0 117 10.6 8
12. nastjasim 12 0 117 9.8 8
13. Seva 13 0 116 8.9 8
14. kostjak 12 0 116 9.7 8
15. JaroslavR 13 0 114 8.8 6
16. V.I.P 12 0 114 9.5 4
17. EgorP 11 0 110 10 8
18. Eva2014 14 0 104 7.4 6
19. 13579 8 1 102 12.8 10
20. shimuken 11 0 100 9.1 2
21. MikhailN 12 0 98 8.2 6
22. Arseniy2015 11 0 87 7.9 4
23. Ayla 14 0 86 6.1 4
24. Piggi 8 0 86 10.8 8
25. HolesIvan 12 0 86 7.2 0
26. Maksim 8 0 84 10.5 6
27. AlexPin 6 1 83 13.8 12
28. MaksimS 8 0 83 10.4 8
29. Natasha 10 0 82 8.2 6
30. арор 13 0 79 6.1 2
31. DenisV 11 0 79 7.2 6
32. natashaZ 11 0 78 7.1 4
33. Arina2015 12 0 78 6.5 4
34. tzecv0422 10 0 76 7.6 2
35. NikitaS 10 0 70 7 6
36. PavelN 7 0 64 9.1 6
37. valletta 6 0 62 10.3 8
38. stoyanov2003 6 0 61 10.2 8
39. prima 7 0 58 8.3 2
40. Inna2011 11 0 56 5.1 2
41. darinani 8 0 56 7 2
42. antsuonu 8 0 56 7 3
43. georgr 4 0 54 13.5 12
44. KostjaB 9 0 54 6 4
45. LizaCh 9 0 54 6 4
46. Gregi 4 1 45 11.3 8
47. NinaG 6 0 44 7.3 6
48. metreveli 4 0 44 11 10
49. ATplayer 4 0 44 11 7
50. MaksimAv 7 0 40 5.7 4
51. Amaliia 6 0 38 6.3 4
52. yosh-s 5 0 38 7.6 2
53. velveris 3 1 36 12 8
54. egorf 5 0 36 7.2 2
55. misha 4 0 36 9 6
56. Глеб 9 0 34 3.8 0
57. ElenaM 8 0 34 4.3 2
58. Andrey2008 4 0 33 8.3 5
59. Kostja_Kraev 8 0 32 4 2
60. AndreyPar 6 0 32 5.3 0
61. V4deoN 3 0 32 10.7 8
62. tetsu-s 5 0 30 6 0
63. yuliaV 4 0 30 7.5 6
64. TasyaG 6 0 30 5 0
65. KostjaZ 3 0 28 9.3 8
66. Lera2015 4 0 28 7 6
67. DarinaB 4 0 26 6.5 2
68. Nikola 4 0 26 6.5 6
69. dima10 3 0 26 8.7 6
70. Shabanov 5 0 24 4.8 2
71. PERHONA 3 0 24 8 4
72. aiueow 3 0 22 7.3 6
73. Gleb2014 3 0 22 7.3 4
74. ArinaE 5 0 22 4.4 2
75. ArtemZ 3 0 18 6 4
76. katy2014 3 0 18 6 2
77. AleksandraN 3 0 18 6 4
78. Midori_Ryu 2 0 18 9 8
79. YuliaM 2 0 16 8 8
80. MaksimK 2 0 16 8 6
81. IvanV 2 0 16 8 8
82. vess 1 0 15 15 15
83. Tema2016 3 0 14 4.7 4
84. euglin 1 0 14 14 14
85. EpifanovD 1 0 14 14 14
86. drjang1 1 0 13 13 13
87. isoo 1 0 13 13 13
88. inoue 1 0 12 12 12
89. Artem2016 4 0 12 3 0
90. PCSiieklong 2 0 12 6 4
91. bromozel 1 0 12 12 12
92. boneslash 1 0 12 12 12
93. PC-Rebecca18 2 0 12 6 4
94. AnnaB 3 0 11 3.7 2
95. sandersonia 1 0 11 11 11
96. MilanaK 2 0 10 5 4
97. PC-lsaac20 1 0 10 10 10
98. ilyaN 2 0 10 5 4
99. terada 1 0 10 10 10
100. MiraG 2 0 10 5 4
101. pupilofelo2 1 0 10 10 10
102. Nikolay 1 0 10 10 10
103. liikur 1 0 10 10 10
104. Mariia-Petr 1 0 10 10 10
105. Egor_Ka 4 0 10 2.5 2
106. PC-Clara12 1 0 10 10 10
107. shangina 1 0 10 10 10
108. DariaM 1 0 10 10 10
109. PC-ayden17 1 0 10 10 10
110. Severn15 1 0 10 10 10
111. PC-Nathan17 1 0 10 10 10
112. PC-Chris7 1 0 10 10 10
113. AlbertR 2 0 10 5 4
114. mra-pc15 1 0 10 10 10
115. JakubFojtík 1 0 9 9 9
116. Kirill14. 1 0 9 9 9
117. PC-Quintus31 1 0 8 8 8
118. PC-JAMES6 1 0 8 8 8
119. EgorZ 1 0 8 8 8
120. pc2864 1 0 8 8 8
121. NastjaP 1 0 8 8 8
122. aes2017gg_ 1 0 8 8 8
123. FullOwly 1 0 8 8 8
124. Ahto95 1 0 8 8 8
125. Sasager 2 0 8 4 4
126. SergAndreev 1 0 8 8 8
127. PC-Isabel27 1 0 8 8 8
128. pente_player 1 0 8 8 8
129. VladimirK 2 0 8 4 0
130. peterjo 1 0 8 8 8
131. MaksimAf 1 0 8 8 8
132. DenisO 1 0 8 8 8
133. Vladlena.V 1 0 8 8 8
134. Noob69 1 0 8 8 8
135. mra-pc131 1 0 6 6 6
136. ViktoriaB 1 0 6 6 6
137. Ott9 1 0 6 6 6
138. Kirill2014 1 0 6 6 6
139. Dmitry 1 0 6 6 6
140. PC-AidenC 1 0 6 6 6
141. Matvey 2 0 6 3 0
142. Maksim2013 4 0 6 1.5 0
143. PC-Luis8 1 0 6 6 6
144. PC-Xavier29 1 0 6 6 6
145. Diagolai 1 0 6 6 6
146. Daniil2013 1 0 6 6 6
147. AleksandrR 2 0 4 2 0
148. SolovieVlad 1 0 4 4 4
149. PC_Leanna35 1 0 4 4 4
150. Stepan2011 1 0 2 2 2
151. Nikita.1 1 0 2 2 2
152. tsergiiv 2 0 2 1 0
153. Vika2008 2 0 2 1 0
154. tanyager 1 0 2 2 2
155. Ruslan2010 1 0 2 2 2
156. Katrina1221 1 0 0 0 0
157. PC-Adwin32 1 0 0 0 0
158. PC- 1 0 0 0 0
159. Nitro 1 0 0 0 0

Turniirid

Mäng Algusaeg Kestus Osalejate arv Minu Koht Minu Punktid Turniiritabel
 Rendžu 2024-01-14T12:00:00+02:00 01h 27mi 51 - Ava
 Rendžu 2024-01-21T12:00:00+02:00 01h 29mi 77 - Ava
 Rendžu 2024-01-28T12:00:00+02:00 01h 31mi 63 - Ava
 Rendžu 2024-02-04T12:00:00+02:00 01h 38mi 56 - Ava
 Rendžu 2024-02-11T12:00:00+02:00 01h 33mi 60 - Ava
 Rendžu 2024-02-18T12:00:00+02:00 01h 30mi 47 - Ava
 Rendžu 2024-02-25T12:00:00+02:00 01h 30mi 49 - Ava
 Rendžu 2024-03-03T12:00:00+02:00 01h 28mi 39 - Ava
 Rendžu 2024-03-10T12:00:00+02:00 01h 31mi 63 - Ava
 Rendžu 2024-03-17T12:00:00+02:00 01h 34mi 48 - Ava
 Rendžu 2024-03-24T12:00:00+02:00 01h 35mi 48 - Ava
 Rendžu 2024-03-31T13:00:00+03:00 01h 30mi 37 - Ava
 Rendžu 2024-04-07T13:00:00+03:00 01h 28mi 42 - Ava
 Rendžu 2024-04-14T13:00:00+03:00 01h 31mi 38 - Ava
 Rendžu 2024-04-21T13:00:00+03:00 01h 38mi 19 - Ava
 Rendžu 2024-04-28T13:00:00+03:00 00h 00mi 0 -
 Rendžu 2024-05-05T13:00:00+03:00 00h 00mi 0 -
 Rendžu 2024-05-12T13:00:00+03:00 00h 00mi 0 -
 Rendžu 2024-05-19T13:00:00+03:00 00h 00mi 0 -
 Rendžu 2024-05-26T13:00:00+03:00 00h 00mi 0 -