Male 2024-11-12T20:00:00+02:002024-11-12T21:34:20+02:00

Ainult verifitseeritud kasutajatele
Kirjeldus
Male turniirisari 2024
Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
5 minutit + 2 sek
Koefitsient
Täielik kärbitud Buhholz
Reitingu muutus
Jah
Voorude arv
7
Voorudevaheline aeg
30 Sekundit
Hilinemine lubatud
10 Minutit
Lae alla turniiri mängud:
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. TheAnswer 19:2 5:2 9:2 3:1 7:2 2:1 6:2 12 59
2. Firehand 17:2 11:2 6:2 7:2 3:1 1:1 8:2 12 57
3. lodu 16:2 4:2 13:2 1:1 2:1 6:1 7:1 10 60
4. semper 22:2 3:0 24:2 10:1 16:2 20:2 9:1 10 50
5. einar_v15 29:2 1:0 23:2 6:0 34:2 11:2 12:2 10 49
6. tannuma 32:2 14:2 2:0 5:2 12:2 3:1 1:0 9 60
7. volinik 35:2 12:2 8:2 2:0 1:0 14:2 3:1 9 59
8. MBr 21:2 10:2 7:0 32:2 13:2 9:1 2:0 9 54
9. Naana 26:2 24:2 1:0 20:1 10:2 8:1 4:1 9 53
10. 3LiitriPurk 33:2 8:0 25:2 4:1 9:0 27:2 15:2 9 48
11. anduma 36:2 2:0 14:0 23:2 18:2 5:0 20:2 8 51
12. Rix100% 38:2 7:0 18:2 14:2 6:0 24:2 5:0 8 50
13. PANTS 23:2 25:2 3:0 28:2 8:0 15:0 21:2 8 46
14. pan 31:2 6:0 11:2 12:0 26:2 7:0 23:2 8 46
15. vuljas - 21:0 22:2 17:2 19:2 13:2 10:0 8 46
16. Suusataja 3:0 33:2 31:2 21:1 4:0 19:1 25:2 8 44
17. ninasarvik 2:0 31:0 30:2 15:0 36:2 28:2 27:2 8 41
18. Alpaka 25:0 36:2 12:0 35:2 11:0 26:2 24:2 8 38
19. Pandad 1:0 22:2 20:0 31:2 15:0 16:1 30:2 7 47
20. motor61 - 34:2 19:2 9:1 21:2 4:0 11:0 7 45
21. Zai4onok 8:0 15:2 37:2 16:1 20:0 32:2 13:0 7 44
22. Koerad 4:0 19:0 15:0 33:2 30:1 37:2 32:2 7 38
23. RALDO 13:0 27:2 5:0 11:0 29:2 34:2 14:0 6 46
24. Pigul 37:2 9:0 4:0 30:2 32:2 12:0 18:0 6 44
25. Stella2006 18:2 13:0 10:0 27:0 37:2 31:2 16:0 6 43
26. okkas 9:0 39:2 28:0 29:2 14:0 18:0 35:2 6 41
27. Jaan44+ - 23:0 33:2 25:2 28:2 10:0 17:0 6 39
28. Hannakibe - 35:2 26:2 13:0 27:0 17:0 31:2 6 36
29. Kirekukk 5:0 30:0 38:2 26:0 23:0 36:2 34:2 6 33
30. Opilane - 29:2 17:0 24:0 22:1 33:2 19:0 5 38
31. Stopp 14:0 17:2 16:0 19:0 35:2 25:0 28:0 4 43
32. ercs 6:0 38:2 34:2 8:0 24:0 21:0 22:0 4 42
33. Danila 10:0 16:0 27:0 22:0 38:2 30:0 37:2 4 37
34. Margo1030 0:2 20:0 32:0 37:2 5:0 23:0 29:0 4 35
35. Hundid 7:0 28:0 36:2 18:0 31:0 38:2 26:0 4 35
36. Aleks2704 11:0 18:0 35:0 38:2 17:0 29:0 - 2 34
37. Kirkerson 24:0 0:2 21:0 34:0 25:0 22:0 33:0 2 34
38. Karminx01 12:0 32:0 29:0 36:0 33:0 35:0 - 0 28
39. Kuusesaar - 26:0 - - - - - 0 6