Rendžu 2025-01-19T11:00:00+02:002025-01-19T12:26:32+02:00

Kirjeldus
Springwaiting Cup
Korraldaja
ants
Ajakontroll
3 minutit + 2 sek
Koefitsient
Täielik kärbitud Buhholz
Reitingu muutus
Jah
Voorude arv
9
Voorudevaheline aeg
5 Sekundit
Hilinemine lubatud
30 Minutit
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. allever 28:2 9:2 4:1 12:2 7:2 3:2 2:2 6:2 8:2 17 101
2. MishaS 31:2 48:2 12:1 4:2 27:2 16:2 1:0 5:2 6:2 15 92
3. alpalikirkan 38:2 20:2 27:2 16:2 26:2 1:0 6:0 10:2 7:2 14 89
4. kuakua 30:2 21:2 1:1 2:0 5:0 17:2 14:2 13:2 15:2 13 98
5. denisf - 39:2 18:2 38:2 4:2 26:2 7:1 2:0 16:2 13 80
6. seriozha 22:2 10:2 26:0 31:2 11:2 9:2 3:2 1:0 2:0 12 100
7. katya 29:2 19:2 13:2 26:1 1:0 14:2 5:1 9:2 3:0 12 96
8. Angst 37:2 12:0 20:2 10:0 35:2 27:2 11:2 16:2 1:0 12 88
9. kostjak 33:2 1:0 21:2 34:2 37:2 6:0 28:2 7:0 20:2 12 85
10. Lojza 45:2 6:0 50:2 8:2 16:0 29:2 32:2 3:0 19:2 12 80
11. Maksim 35:2 27:0 32:2 29:2 6:0 37:2 8:0 30:2 17:2 12 74
12. stoyanov2003 41:2 8:2 2:1 1:0 48:2 13:0 26:2 15:0 24:2 11 90
13. EgorP 54:2 14:2 7:0 15:1 31:2 12:2 16:0 4:0 28:2 11 84
14. Est 49:2 13:0 48:1 18:2 15:2 7:0 4:0 27:2 29:2 11 78
15. Seva 39:2 34:0 30:2 13:1 14:0 48:2 27:2 12:2 4:0 11 76
16. anjafo 18:2 32:2 34:2 3:0 10:2 2:0 13:2 8:0 5:0 10 95
17. NikitaS - 50:0 42:2 22:2 23:2 4:0 18:2 29:2 11:0 10 73
18. natashaZ 16:0 55:2 5:0 14:0 41:2 44:2 17:0 31:2 30:2 10 72
19. peterjo 40:2 7:0 23:0 33:0 36:2 31:2 37:2 28:2 10:0 10 72
20. Natasha 42:2 3:0 8:0 48:0 43:2 40:2 38:2 32:2 9:0 10 70
21. JaroslavR 55:2 4:0 9:0 40:2 28:0 51:2 29:0 36:2 33:2 10 67
22. mihkel_v 6:0 54:2 37:0 17:0 40:0 25:2 39:2 34:2 35:2 10 65
23. ronant 52:2 26:0 19:2 37:0 17:0 30:0 43:2 38:2 32:2 10 62
24. PavelN - 30:0 43:2 41:2 32:0 49:2 33:2 26:2 12:0 10 59
25. antsuonu - - - 42:2 39:2 22:0 44:2 49:2 26:1 9 40
26. egorf 50:2 23:2 6:2 7:1 3:0 5:0 12:0 24:0 25:1 8 91
27. MatveyL 53:2 11:2 3:0 28:2 2:0 8:0 15:0 14:0 39:2 8 89
28. darinani 1:0 43:2 49:2 27:0 21:2 33:2 9:0 19:0 13:0 8 82
29. tristant 7:0 41:2 35:2 11:0 49:2 10:0 21:2 17:0 14:0 8 81
30. Lera2015 4:0 24:2 15:0 44:0 46:2 23:2 34:2 11:0 18:0 8 80
31. Daniil2013 2:0 42:2 33:2 6:0 13:0 19:0 51:2 18:0 43:2 8 78
32. Stepan2011 44:2 16:0 11:0 51:2 24:2 38:2 10:0 20:0 23:0 8 76
33. Eva2014 9:0 36:2 31:0 19:2 34:2 28:0 24:0 40:2 21:0 8 74
34. KostjaZ 51:2 15:2 16:0 9:0 33:0 35:2 30:0 22:0 42:2 8 73
35. DenisO 11:0 52:2 29:0 46:2 8:0 34:0 42:2 37:2 22:0 8 68
36. MathiasS - 33:0 44:0 45:2 19:0 41:2 52:2 21:0 38:2 8 56
37. DenisV 8:0 53:2 22:2 23:2 9:0 11:0 19:0 35:0 - 6 76
38. MarinaO 3:0 51:2 40:2 5:0 44:2 32:0 20:0 23:0 36:0 6 75
39. MikhailN 15:0 5:0 53:0 47:2 25:0 45:2 22:0 41:2 27:0 6 69
40. Amaliia 19:0 47:2 38:0 21:0 22:2 20:0 49:2 33:0 41:0 6 66
41. Ivan2013 12:0 29:0 46:2 24:0 18:0 36:0 45:2 39:0 40:2 6 65
42. Inna2011 20:0 31:0 17:0 25:0 52:2 50:2 35:0 44:2 34:0 6 63
43. Kirill2014 48:0 28:0 24:0 52:2 20:0 47:2 23:0 50:2 31:0 6 61
44. Artem2016 32:0 49:0 36:2 30:2 38:0 18:0 25:0 42:0 47:2 6 61
45. Nik1993 10:0 46:0 51:0 36:0 47:2 39:0 41:0 52:2 50:2 6 52
46. ArtemZ - 45:2 41:0 35:0 30:0 52:0 50:0 0:2 51:2 6 40
47. Sasager - 40:0 52:2 39:0 45:0 43:0 0:2 51:2 44:0 6 38
48. Gurglingstem 43:2 2:0 14:1 20:2 12:0 15:0 - - - 5 64
49. Lilia 14:0 44:2 28:0 50:2 29:0 24:0 40:0 25:0 - 4 62
50. MiraGer 26:0 17:2 10:0 49:0 51:0 42:0 46:2 43:0 45:0 4 58
51. MilanaK 34:0 38:0 45:2 32:0 50:2 21:0 31:0 47:0 46:0 4 58
52. Kostja_Kraev 23:0 35:0 47:0 43:0 42:0 46:2 36:0 45:0 0:2 4 56
53. RuslanP 27:0 37:0 39:2 - - - - - - 2 20
54. AleksandrR 13:0 22:0 - - - - - - - 0 21
55. Tamara2018 21:0 18:0 - - - - - - - 0 20
56. VladimirK - - - - - - - - - 0 0
57. markerik1234 - - - - - - - - - 0 0