Sasku 2026-04-11T20:30:00+03:002026-04-11T21:18:41+03:00

Kirjeldus
Sasku turniirisari 2026
Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Koefitsient
Progresseeruv
Reitingu muutus
Ei
Voorude arv
20
Voorudevaheline aeg
15 Sekundit
Hilinemine lubatud
10 Minutit
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punktid Reitingu muutus
1. Eit2 N:-3:29 E:2:79 E:-1:93 N:-2:50 N:4:86 N:0:29 E:-2:36 E:1:64 N:6:86 E:2:79 N:3:61 N:2:100 -:50 N:2:61 E:2:61 N:4:64 N:2:61 N:-4:18 E:3:79 N:2:86 1272 0
2. strateeg N:-2:86 N:2:82 N:3:68 E:2:50 E:2:89 N:1:68 N:2:64 N:-4:18 E:-3:64 N:-1:79 N:3:61 N:2:100 N:-2:32 -:50 N:-2:39 E:-4:36 E:-2:39 N:-4:18 E:3:79 N:2:86 1208 0
3. kloor E:3:71 E:2:79 N:3:68 N:-2:50 N:-2:11 E:-1:32 E:-2:36 E:4:82 E:-2:100 E:2:79 E:-3:39 -:50 E:2:68 E:-2:39 E:2:61 N:4:64 E:-2:39 N:-2:39 E:3:79 N:2:86 1172 0
4. rayman E:3:71 N:2:79 N:3:68 E:2:50 E:2:89 E:-1:32 E:-2:36 E:-4:14 E:-2:100 N:-2:21 -:50 N:-2:43 E:2:68 E:-1:82 N:0:100 N:4:64 N:2:61 E:4:82 N:-3:21 E:-2:14 1145 0
5. Ken112 E:3:71 N:2:79 E:-3:32 E:2:50 E:-4:14 N:-2:7 -:50 N:4:86 N:3:36 E:1:21 E:-2:89 N:-2:43 E:1:14 E:2:100 E:4:79 N:4:64 N:2:61 E:2:61 E:3:79 N:2:86 1122 0
6. Markovich E:2:14 E:2:79 E:-1:71 N:-2:50 N:4:86 N:1:68 N:2:64 N:4:86 E:-3:64 N:-1:79 E:-3:39 E:-2:0 -:50 N:2:61 N:-2:39 E:-4:36 E:0:100 E:4:82 N:-3:21 E:-2:14 1103 0
7. Maiken N:-2:86 E:-4:4 N:3:68 N:-3:0 E:1:71 N:1:68 E:-2:36 -:50 E:-3:64 E:1:21 N:3:61 E:2:57 N:-1:86 N:4:79 N:-2:39 N:4:64 N:2:61 N:-2:39 N:-2:64 E:1:64 1082 0
8. hunt N:-3:29 N:-2:21 E:-3:32 -:50 N:4:86 N:4:86 N:2:64 E:1:64 N:2:0 N:-1:79 E:-3:39 E:2:57 N:-2:32 N:2:61 N:-4:21 E:4:96 E:-2:39 N:4:96 E:2:36 E:4:82 1070 0
9. pessimist E:3:71 E:-2:21 E:-3:32 N:-2:50 N:2:57 N:1:68 N:2:64 N:-1:36 -:50 N:-1:79 E:-3:39 N:-2:43 N:-1:68 E:-2:39 N:-2:39 E:4:96 E:-2:39 N:-2:39 N:-1:93 N:-1:36 1059 0
10. Aips7 N:-3:29 E:2:79 E:-1:93 E:2:50 E:2:86 E:-1:32 E:-2:36 E:-4:14 E:-3:64 N:-1:79 -:50 E:2:57 E:2:68 E:-2:39 N:0:100 E:-4:36 N:0:0 E:2:61 N:-3:21 E:1:64 1058 0
11. Tellis E:3:71 E:2:79 E:-3:32 N:-2:50 N:4:86 E:0:71 N:2:64 E:4:82 N:3:36 E:1:21 E:-1:75 E:-2:0 -:50 N:1:18 E:2:61 N:4:64 E:0:100 E:2:61 N:-3:21 E:-2:14 1056 0
12. maalane E:3:71 E:-2:21 N:3:68 E:3:100 E:2:86 N:1:68 E:-2:36 N:-4:18 E:-6:14 E:1:21 -:50 E:2:57 E:1:32 E:-2:39 N:-2:39 N:4:64 N:2:61 N:4:96 N:-1:93 E:-2:14 1048 0
13. Jaanusje N:-3:29 N:-2:21 N:3:68 N:4:100 N:4:86 E:0:71 N:2:64 E:4:82 N:3:36 N:-2:21 N:1:25 -:50 N:-2:32 N:2:61 N:-2:39 E:-4:36 N:2:61 E:2:61 N:-2:64 N:-1:36 1043 0
14. Tuggis N:-3:29 E:1:43 E:-3:32 E:-4:0 -:50 E:2:93 E:-2:36 E:-4:14 N:6:86 E:2:79 E:-3:39 E:2:57 N:-2:32 E:2:100 N:-4:21 E:-4:36 N:5:82 N:-2:39 E:3:79 E:4:82 1029 0
15. Poheemlane E:2:14 E:2:79 N:1:29 N:-2:50 N:2:57 E:-1:32 E:0:100 E:1:64 N:3:36 -:50 N:3:61 E:2:57 N:-1:68 E:-2:39 N:-2:39 E:-4:36 N:2:61 N:-2:39 E:3:79 N:-4:18 1008 0
16. Vaits123 E:2:14 N:-2:21 -:50 N:-2:50 E:1:71 E:-1:32 E:-2:36 E:-4:14 E:-3:64 E:2:79 E:-2:89 E:2:57 N:-1:86 N:4:79 E:2:61 E:-4:36 E:-2:39 N:-2:39 N:-3:21 E:1:64 1002 0
17. liivaterake E:3:71 N:-2:21 E:-1:71 E:2:50 E:-4:14 N:4:86 N:2:64 E:1:64 E:-6:14 -:50 E:-3:39 N:-2:43 E:2:68 N:2:61 E:2:61 N:4:64 N:2:61 N:-2:39 E:2:36 N:-4:18 995 0
18. Pooletoobine N:-2:86 N:4:96 E:-3:32 N:-2:50 N:-2:14 N:1:68 N:2:64 N:4:86 N:6:86 E:1:21 N:1:25 -:50 N:-2:32 E:-1:82 E:0:0 E:-4:36 E:-2:39 E:2:61 E:1:7 -:50 985 0
19. EiHooli E:3:71 N:2:82 E:-3:32 E:2:50 E:-4:14 E:2:93 E:-2:36 N:-1:36 -:50 N:-1:79 N:3:61 E:2:57 E:2:68 N:1:18 E:2:61 N:4:64 N:0:0 E:2:61 E:1:7 N:-1:36 976 0
20. hagar N:-3:29 N:-2:21 E:-2:75 N:-2:50 N:-1:32 -:50 N:2:64 N:4:86 E:-3:64 N:-1:79 E:-1:75 N:-2:43 N:-2:32 N:2:61 E:0:0 N:-4:4 N:5:82 E:-4:4 -:50 E:1:64 965 0
21. jaak1981 E:3:71 N:-2:21 N:3:68 N:-3:0 N:-1:29 -:50 N:2:64 E:-4:14 N:6:86 E:2:79 N:3:61 E:2:57 E:2:68 E:-4:21 E:4:79 E:-4:36 E:-2:39 E:-4:4 -:50 E:1:64 961 0
22. averal - -:50 N:2:25 E:2:50 E:-4:14 N:-2:7 E:-1:86 E:1:64 E:-6:14 E:2:79 E:-3:39 E:2:57 E:2:68 E:-2:39 N:-1:82 E:1:89 E:-5:18 -:50 E:3:79 N:-1:36 946 0
23. sopka N:-2:86 E:-4:4 E:-3:32 E:2:50 E:-2:43 E:-4:14 -:50 N:4:86 N:6:86 E:1:21 E:-3:39 N:-2:43 E:2:68 N:-2:0 N:-2:39 -:50 E:-2:46 N:-2:39 N:-2:64 N:2:86 946 0
24. saskoop N:-3:29 N:-1:57 N:3:68 E:3:100 N:-2:14 E:-1:32 E:-2:36 E:4:82 -:50 E:1:21 E:-3:39 N:-2:43 E:1:14 N:2:61 E:2:61 N:4:64 E:-2:39 E:2:61 N:-3:21 -:50 942 0
25. anduma N:-2:86 N:4:96 N:3:68 N:-2:50 N:-2:11 N:0:29 N:2:64 N:-1:36 N:2:0 -:50 N:3:61 N:-2:43 N:-2:32 E:-2:39 N:-2:39 E:-4:36 -:50 N:-2:39 N:-3:21 N:2:86 936 0
26. juuli1977 N:-3:29 E:2:79 N:1:7 N:4:100 E:-4:14 E:-1:32 N:0:0 -:50 N:6:86 N:-2:21 N:3:61 N:-2:43 E:2:68 N:-2:0 E:1:18 -:50 E:-1:79 N:-2:39 N:-1:93 E:1:64 933 0
27. tanel92 N:-3:29 N:-2:21 N:2:25 -:50 N:4:86 N:1:68 N:2:64 N:-4:18 E:-6:14 N:-2:21 N:3:61 N:-2:43 E:2:68 E:-2:39 E:2:61 N:-1:11 -:50 N:2:89 E:3:79 N:-1:36 933 0
28. kullakyla - -:50 E:-2:75 E:2:50 E:1:68 E:2:93 E:-2:36 N:-1:36 N:3:36 N:-1:79 N:3:61 N:-2:43 E:1:32 E:-4:21 E:2:61 N:-4:4 E:-5:18 -:50 N:-2:64 N:-1:36 913 0
29. sass36 N:-2:86 E:-2:18 N:1:29 E:2:50 E:1:68 N:-2:7 N:0:0 -:50 E:-6:14 N:-2:21 N:3:61 E:2:57 E:1:14 -:50 N:-1:82 N:4:64 N:1:21 E:-2:11 N:-1:93 E:4:82 878 0
30. VilkuQ E:2:14 E:1:43 E:-3:32 N:-2:50 -:50 N:1:68 E:0:100 N:-4:18 N:3:36 N:-2:21 N:2:11 N:-2:43 N:-2:32 N:2:61 -:50 E:1:89 N:2:54 E:2:61 N:-3:21 E:-2:14 868 0
31. tannuma E:2:14 N:-1:57 N:3:68 N:-2:50 N:-1:32 E:-4:14 -:50 N:4:86 E:-3:64 E:1:21 N:2:11 E:2:57 N:-2:32 N:2:61 E:2:61 N:-1:11 -:50 E:2:61 E:2:36 E:-2:14 850 0
32. Mets58 E:3:71 E:-2:18 E:-3:32 E:2:50 E:-2:43 -:50 E:-2:36 E:-4:14 E:-6:14 E:2:79 E:-3:39 E:2:57 N:-2:32 E:-2:39 -:50 N:4:64 E:-2:46 E:2:61 E:2:36 N:-4:18 849 0
33. Trebla13 E:2:14 N:-2:21 -:50 E:2:50 N:-1:29 N:-2:7 E:-1:86 N:-1:36 N:3:36 N:-2:21 E:-3:39 N:-2:43 N:-1:86 E:-2:39 -:50 E:-4:36 N:1:21 N:2:89 E:1:7 N:-4:18 778 0
34. Türbel N:-3:29 E:2:79 N:1:7 E:-4:0 -:50 E:-1:32 N:1:14 N:-1:36 N:3:36 E:2:79 N:3:61 N:-2:43 N:-1:86 N:2:61 N:-2:39 -:50 N:2:54 - - - 756 0
35. MaaMart - - - -:50 E:-4:14 E:2:93 N:1:14 E:1:64 E:-3:64 N:-2:21 E:-3:39 E:2:57 E:1:14 -:50 E:1:18 E:-4:36 E:-1:79 E:-2:11 E:1:7 E:4:82 713 0
36. Aivar58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0