Sasku (2018-09-17T21:30:00+03:00 - 2018-09-17T22:13:35+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
20 sek / Käik
Kirjeldus
Sasku turniirisari. Reitingumuutuseta turniir!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punktid Reitingu muutus
1. kiaart E:2:55 N:-1:59 E:2:82 E:1:95 E:-2:55 N:1:93 N:4:75 N:1:45 N:2:23 N:1:68 E:2:59 E:6:70 N:1:64 N:-2:43 N:-2:43 929 0
2. koba20 E:0:60 E:2:86 E:2:82 E:-2:36 N:6:95 E:4:66 N:4:75 E:-1:55 E:-2:77 N:1:68 N:-2:41 N:-6:30 E:-1:36 E:2:57 E:2:57 921 0
3. Mayku E:2:55 N:-1:59 N:2:100 E:1:95 E:-2:55 E:4:66 E:-4:25 E:-1:55 E:-2:77 E:-1:32 N:-2:41 E:6:70 N:1:64 N:-2:43 E:2:57 894 0
4. kullakyla N:-3:15 E:1:41 N:0:60 E:-2:32 N:3:82 N:0:82 N:4:75 E:-1:55 N:3:68 E:2:82 N:-2:41 E:6:70 E:1:84 E:2:57 N:-2:43 887 0
5. Tihemets N:0:60 N:-2:14 E:0:60 E:-2:32 N:3:82 E:4:66 E:2:82 N:1:45 E:-3:32 E:2:82 E:2:59 E:6:70 N:1:64 E:2:57 E:2:57 862 0
6. tom30 N:-3:15 N:2:95 N:2:100 N:-1:5 E:-1:70 E:4:66 E:2:82 E:-1:55 E:-2:77 E:-1:32 E:2:59 N:-6:30 E:1:84 N:-2:43 N:-2:43 856 0
7. Kenshin N:1:80 N:-2:14 N:-1:63 N:2:64 E:-2:55 E:4:66 N:4:75 E:-1:55 N:2:23 E:2:82 E:2:59 N:-6:30 N:1:64 E:2:57 E:2:57 844 0
8. VVP E:3:85 E:1:41 E:4:77 E:1:95 N:2:45 E:-1:7 N:4:75 N:1:45 E:-2:77 N:1:68 E:2:59 N:-6:30 N:-1:16 E:2:57 E:2:57 834 0
9. kallur E:0:0 E:1:41 N:-1:63 E:-1:70 E:-2:55 N:4:98 E:2:82 E:-1:55 N:3:68 N:1:68 N:-2:41 E:6:70 E:-1:36 N:-2:43 N:-2:43 833 0
10. Liidia E:-1:20 N:-2:14 N:-1:63 E:-1:70 E:-2:55 N:4:98 N:-2:18 E:-1:55 E:-2:77 N:1:68 N:-2:41 E:6:70 N:1:64 E:2:57 E:2:57 827 0
11. ANTS12 N:1:80 E:1:41 N:-1:63 N:2:68 N:2:45 N:1:93 E:2:82 N:1:45 N:2:23 E:-1:32 E:2:59 N:-6:30 E:-1:36 N:-1:70 E:2:57 824 0
12. averal N:1:80 N:-1:59 N:-4:23 E:-2:32 E:-2:55 N:-4:34 N:4:75 N:1:45 E:-2:77 E:2:82 E:2:59 E:6:70 N:-1:16 N:-1:70 N:-2:43 820 0
13. hall E:3:85 N:-1:59 N:-2:18 N:2:68 E:-2:55 N:-4:34 E:2:82 E:-1:55 N:3:68 E:-1:32 N:-2:41 E:6:70 E:-1:36 N:-1:70 N:-2:43 816 0
14. direktor N:1:80 N:-1:59 N:-4:23 E:-2:32 N:2:45 N:-4:34 E:2:82 N:1:45 E:-2:77 N:-2:18 N:-2:41 N:-3:85 E:2:93 N:-2:43 E:2:57 814 0
15. sorr N:-3:15 E:2:86 E:1:37 N:2:68 E:-1:70 N:-4:34 N:4:75 N:1:45 N:3:68 N:-2:18 E:2:59 N:-3:85 N:1:64 N:-2:43 N:-2:43 810 0
16. Tujurikkuja1 N:-2:45 N:2:95 N:-2:18 E:-2:32 E:-2:55 N:-4:34 E:-4:25 E:-1:55 N:5:73 N:1:68 N:-2:41 N:-3:85 N:1:64 N:-1:70 N:-2:43 803 0
17. pessimist N:1:80 E:2:86 N:-2:18 E:-2:32 N:1:30 E:4:66 E:-4:25 N:2:70 E:-2:77 E:2:82 N:-2:41 N:-6:30 N:1:64 E:1:30 E:2:57 788 0
18. taavi770 N:1:80 E:1:41 E:1:37 N:2:68 E:-2:55 E:4:66 E:-4:25 N:1:45 E:-2:77 N:-2:18 N:-2:41 E:6:70 E:-1:36 N:-1:70 E:2:57 786 0
19. vend1 N:-2:45 E:1:41 N:-1:63 E:-2:36 N:2:45 E:0:18 N:4:75 N:1:45 E:-3:32 E:2:82 N:-2:41 N:-3:85 N:4:82 E:1:30 E:2:57 777 0
20. tanel92 E:3:85 E:1:41 N:-1:63 E:1:95 E:-6:5 N:-4:34 E:2:82 N:1:45 E:-3:32 N:-2:18 N:-2:41 E:6:70 E:2:93 E:1:30 N:-2:43 777 0
21. london87 E:-1:20 E:2:86 N:-1:63 N:2:68 E:-2:55 N:-4:34 N:-2:18 N:1:45 N:3:68 N:1:68 N:-2:41 N:-3:85 E:-1:36 E:1:30 E:2:57 774 0
22. Aips7 N:-3:15 N:-1:59 N:0:60 N:2:68 E:-1:91 E:-1:7 N:2:59 E:-1:55 N:2:23 E:-1:32 N:-1:91 N:-6:30 N:4:82 E:2:57 N:-2:43 772 0
23. orast E:3:85 E:2:86 E:2:82 N:2:64 N:2:45 N:-4:34 N:-2:18 N:1:45 E:-3:32 E:2:82 N:-2:41 N:-6:30 E:-1:36 N:-2:43 N:-2:43 766 0
24. mrt1 N:-3:15 E:-2:5 E:1:37 -:50 E:-1:70 E:1:45 N:-2:18 N:1:45 N:3:68 E:2:82 E:2:59 N:-3:85 E:1:84 E:2:57 N:-2:43 763 0
25. sirkivi N:1:80 N:-1:59 E:4:77 N:-1:5 N:2:45 N:-4:34 E:-2:41 N:1:45 E:-3:32 E:2:82 E:2:59 E:6:70 E:-1:36 N:-2:43 -:50 758 0
26. kargutaja E:3:85 N:-2:14 E:1:37 E:-2:32 N:2:45 N:-4:34 E:-4:25 -:50 N:5:73 N:4:84 E:2:59 E:3:15 E:1:84 N:-1:70 N:-2:43 750 0
27. MaximaKunn N:-2:45 E:1:41 E:1:37 N:2:68 E:-2:55 N:-4:34 N:4:75 E:-1:55 E:-2:77 N:-2:18 E:2:59 E:3:15 -:50 E:2:57 E:2:57 743 0
28. patser N:1:80 N:-1:59 E:2:82 E:-2:36 E:-6:5 E:4:66 N:-2:18 E:-1:55 N:2:23 E:-1:32 -:50 N:-3:85 E:-4:18 E:2:57 N:-1:70 736 0
29. Niuks E:3:85 N:-1:59 E:2:82 N:2:64 N:6:95 N:-4:34 E:-4:25 N:1:45 N:2:23 N:-2:18 E:2:59 N:-6:30 N:-2:7 -:50 E:2:57 733 0
30. IlonaJ N:0:60 N:-1:59 E:2:82 N:-1:5 N:1:9 E:4:66 E:-4:25 N:1:45 -:50 N:-2:18 N:2:100 E:3:15 E:1:84 N:-2:43 N:-1:70 731 0
31. Sildur E:-1:20 N:-2:14 E:1:37 N:2:64 N:3:82 N:-4:34 E:2:82 E:-2:30 E:-5:27 -:50 N:-2:41 N:-3:85 E:1:84 E:1:30 N:-2:43 723 0
32. Pitskuus N:-2:45 N:-1:59 N:-1:63 E:-2:32 E:-1:91 E:4:66 N:-2:18 E:-1:55 E:-3:32 E:-1:32 E:2:59 E:6:70 N:-2:7 N:-2:43 -:50 722 0
33. tannuma E:-1:20 E:-2:5 N:-1:63 N:1:30 -:50 E:1:45 E:2:82 N:4:75 N:3:68 N:1:68 N:-2:41 N:-6:30 N:-1:16 E:2:57 E:2:57 707 0
34. MaaMart E:3:85 E:2:86 N:-2:18 N:-1:5 N:2:45 E:4:66 N:2:59 E:-1:55 N:2:23 E:-1:32 N:-2:41 -:50 N:-1:16 N:0:60 E:2:57 698 0
35. AlQaholic E:3:85 N:-2:14 N:-1:63 N:2:68 N:2:45 N:-4:34 E:-4:25 N:2:70 N:2:23 N:1:68 E:2:59 N:-6:30 E:-4:18 -:50 N:-2:43 695 0
36. LuzMaria E:2:55 E:1:41 E:1:37 E:-2:32 E:-3:18 N:-1:55 N:4:75 E:-1:55 N:5:73 N:1:68 E:2:59 E:3:15 -:50 E:1:30 E:1:30 693 0
37. rabapalm E:2:55 E:1:41 N:-1:63 N:2:68 N:2:45 E:4:66 E:-4:25 N:1:45 N:2:23 E:-1:32 E:1:9 -:50 N:4:82 N:-2:43 N:-2:43 690 0
38. Kinomees - - -:50 E:-2:36 E:-1:70 N:-4:34 N:4:75 N:1:45 N:3:68 N:4:84 N:-1:91 N:-6:30 N:-1:16 E:2:57 E:1:30 686 0
39. lymik E:-1:20 N:-2:14 E:1:37 E:-1:70 E:-3:18 -:50 N:-2:18 E:-1:55 E:-3:32 N:4:84 N:2:100 E:3:15 N:4:82 N:-2:43 N:-2:43 681 0
40. 56laine E:-1:20 E:-2:5 E:1:37 -:50 N:1:30 E:4:66 E:2:82 N:4:75 N:5:73 E:-1:32 E:2:59 E:3:15 N:-1:16 N:0:60 E:2:57 677 0
41. sopka N:-3:15 N:2:95 E:-2:0 E:-1:70 E:-2:55 N:0:82 N:-2:18 E:-2:30 E:-5:27 -:50 E:1:9 E:6:70 E:-4:18 N:-2:43 N:-1:70 652 0
42. saskoop N:1:80 E:1:41 N:-2:18 E:-2:36 N:2:45 E:-4:2 -:50 E:-1:55 E:-5:27 N:-2:18 N:-2:41 E:6:70 N:1:64 E:0:60 N:-2:43 650 0
43. Woman - - -:50 N:2:64 E:-3:18 E:4:66 E:-4:25 N:1:45 N:3:68 N:4:84 E:2:59 E:3:15 E:-1:36 E:2:57 E:2:57 644 0
44. Red1 E:-1:20 E:2:86 E:1:37 N:2:64 N:1:30 E:4:66 E:-2:41 E:-1:55 N:2:23 N:-2:18 -:50 E:3:15 E:-4:18 N:-2:43 N:-1:70 636 0
45. Mets58 N:-3:15 N:-1:59 E:1:37 N:1:30 N:3:82 E:-4:2 -:50 N:1:45 N:3:68 E:-4:16 E:-2:0 N:0:60 E:-1:36 N:-2:43 N:-1:70 613 0
46. saskuss N:1:80 E:1:41 E:1:37 E:-2:32 N:2:45 E:0:18 N:-2:18 -:50 E:-5:27 N:-2:18 E:2:59 N:-6:30 N:1:64 E:2:57 E:1:30 606 0
47. tombo48 N:-3:15 E:-2:5 -:50 E:-2:36 N:1:30 N:-4:34 E:-4:25 E:-1:55 E:-3:32 E:-4:16 E:2:59 E:0:60 N:1:64 N:-2:43 N:-1:70 594 0
48. ullass E:-1:20 N:-2:14 N:-1:63 N:1:30 -:50 N:-1:55 E:-4:25 E:-1:55 E:-3:32 E:2:82 N:-2:41 N:-6:30 N:1:64 E:0:0 E:1:30 591 0
49. suurik E:-1:20 N:2:95 N:-2:18 N:2:68 N:1:9 E:4:66 N:-2:18 E:-4:25 -:50 E:-4:16 E:-2:0 N:0:60 E:-1:36 E:2:57 E:1:30 568 0
50. sass36 E:-1:20 E:2:86 E:-2:0 N:1:30 E:-3:18 -:50 N:4:75 E:-4:25 E:-3:32 E:-4:16 N:-2:41 E:0:0 E:-1:36 E:2:57 E:1:30 516 0
51. HELKA - -:50 E:0:0 - - - - - - - - - - - - 50 0