Podkidnoi (2021-08-23T20:30:00+03:00 - 2021-08-23T21:40:06+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
2 min + 2 sek
Kirjeldus
Podkidnoi turniirisari 2021
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. Meikop 7:2 10:0 18:2 3:2 6:2 2:2 5:2 13:2 4:0 14:2 8:2 9:2 11:2 12:2 16:2 26 240
2. reetur 25:2 14:2 13:2 10:2 5:2 1:0 11:2 4:0 6:2 8:0 3:0 7:2 9:2 15:2 12:0 20 246
3. Tornaado 16:2 9:2 10:0 1:0 21:2 6:2 4:0 14:0 15:2 19:2 2:2 13:0 5:2 11:2 8:2 20 236
4. Kaire75 17:2 13:0 15:0 22:2 18:2 19:2 3:2 2:2 1:2 5:2 6:0 8:0 12:2 10:2 7:0 20 232
5. EiHooli 18:2 8:2 19:2 13:2 2:0 14:2 1:0 11:2 9:2 4:0 10:2 6:2 3:0 7:0 15:0 18 244
6. Tellis 20:2 19:0 9:2 21:2 1:0 3:0 7:2 10:2 2:0 13:2 4:2 5:0 14:2 8:2 11:0 18 238
7. kämby 1:0 12:2 14:0 8:2 15:2 13:0 6:0 20:2 10:2 11:0 16:2 2:0 17:2 5:2 4:2 18 236
8. Koi73 23:2 5:0 11:0 7:0 22:2 17:2 20:2 21:2 14:2 2:2 1:0 4:2 13:2 6:0 3:0 18 226
9. mrt1 22:2 3:0 6:0 16:2 17:2 20:2 10:0 19:2 5:0 15:2 13:2 1:0 2:0 14:2 18:2 18 218
10. tuvituuli 24:2 1:2 3:2 2:0 14:0 11:0 9:2 6:0 7:0 17:2 5:0 16:2 19:2 4:0 13:2 16 238
11. LepatriiN-u 19:0 17:2 8:2 18:2 20:2 10:2 2:0 5:0 13:0 7:2 14:0 15:2 1:0 3:0 6:2 16 230
12. inz - 7:0 17:0 24:2 24:2 16:2 21:0 22:0 23:2 20:2 19:2 14:2 4:0 1:0 2:2 16 194
13. 2rtu 15:2 4:2 2:0 5:0 19:2 7:2 14:2 1:0 11:2 6:0 9:0 3:2 8:0 16:0 10:0 14 250
14. tsergiiv 21:2 2:0 7:2 19:2 10:2 5:0 13:0 3:2 8:0 1:0 11:2 12:0 6:0 9:0 17:2 14 240
15. repse 13:0 16:2 4:2 20:0 7:0 21:0 22:2 23:2 3:0 9:0 17:2 11:0 18:2 2:0 5:2 14 212
16. ILLIMAR 3:0 15:0 25:2 9:0 23:2 12:0 18:2 17:0 22:2 21:2 7:0 10:0 20:2 13:2 1:0 14 206
17. Katre 4:0 11:0 12:2 23:2 9:0 8:0 19:0 16:2 20:2 10:0 15:0 21:2 7:0 22:2 14:0 12 204
18. aivar512 5:0 0:2 1:0 11:0 4:0 22:0 16:0 24:2 24:0 24:2 23:2 22:2 15:0 19:2 9:0 12 196
19. Liidia 11:2 6:2 5:0 14:0 13:0 4:0 17:2 9:0 21:2 3:0 12:0 20:2 10:0 18:0 22:0 10 214
20. ViletsVend 6:0 25:2 22:2 15:2 11:0 9:0 8:0 7:0 17:0 12:0 21:2 19:0 16:0 21:2 23:0 10 194
21. Tihemets 14:0 23:2 24:2 6:0 3:0 15:2 12:2 8:0 19:0 16:0 20:0 17:0 22:2 20:0 24:0 10 186
22. orast 9:0 24:2 20:0 4:0 8:0 18:2 15:0 12:2 16:0 23:0 24:2 18:0 21:0 17:0 19:2 10 186
23. vindimeister 8:0 21:0 0:2 17:0 16:0 24:2 24:2 15:0 12:0 22:2 18:0 24:0 24:0 24:0 20:2 10 166
24. Mets58 10:0 22:0 21:0 12:0 12:0 23:0 23:0 18:0 18:2 18:0 22:0 23:2 23:2 23:2 21:2 10 164
25. mahkersahker 2:0 20:0 16:0 - - - - - - - - - - - - 0 44