Sasku (2016-03-17T21:41:00+02:00 - 2016-03-17T22:19:25+02:00)

Korraldaja
BeCool3434
Ajakontroll
30 sek / Käik
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punktid Reitingu muutus
1. kunn123 E:2:71 N:2:57 N:2:29 E:2:71 N:2:70 N:-1:70 N:-1:93 E:-3:50 E:-1:50 E:-1:79 E:1:86 726 245
2. sofi N:-1:86 E:-1:79 N:3:79 N:-2:29 E:-2:30 N:-2:10 E:2:57 E:-3:50 E:1:100 N:3:100 E:1:86 706 250
3. Heldur E:2:71 N:3:86 N:3:79 E:2:71 N:2:70 N:-1:70 N:-2:43 N:3:50 N:1:50 N:1:21 N:1:57 668 182
4. wilbert E:2:71 E:-1:79 E:-3:21 E:2:71 N:2:70 E:2:90 N:-2:43 N:3:50 N:1:50 N:1:21 E:4:100 666 49
5. Valjok11 E:2:71 N:1:21 E:-1:100 N:-1:86 N:2:70 E:1:30 N:-1:93 E:-3:50 E:-1:50 E:-1:79 N:-1:14 664 71
6. 2rtu N:-2:29 E:-1:79 N:3:79 N:-1:86 N:2:70 N:-1:70 E:2:57 N:3:50 N:1:50 N:1:21 N:1:57 648 43
7. Priit89 N:-1:86 N:2:57 N:3:79 E:2:71 E:-2:30 N:-2:10 N:-1:93 E:-3:50 E:-1:50 E:-1:79 E:-1:43 648 83
8. Kl6bistaja N:-1:86 E:-1:79 E:-3:21 N:-1:86 E:-2:30 E:2:90 E:2:57 E:-3:50 E:-1:50 E:-1:79 N:-1:14 642 93
9. mutter N:-1:86 N:1:21 E:-3:21 E:2:71 N:1:10 E:0:60 E:2:57 N:3:50 N:4:100 N:3:100 E:-1:43 619 196
10. padu123 N:-2:29 E:-1:79 E:-3:21 E:2:71 E:-1:90 N:-1:70 E:1:7 E:-3:50 E:1:100 E:-3:0 E:4:100 617 34
11. onkel6 N:-2:29 N:3:86 E:-2:71 E:1:14 E:-1:90 E:1:30 E:1:7 N:3:50 N:1:50 N:2:64 N:2:100 591 145
12. Mets58 N:-2:29 N:3:86 N:2:29 E:1:14 E:-2:30 -:50 E:3:100 N:3:50 N:1:50 E:-2:36 N:2:100 574 88
13. Tihemets E:2:71 E:-1:79 N:3:79 N:-2:29 E:-2:30 N:-1:70 N:-1:93 N:3:50 N:1:50 N:1:21 N:-4:0 572 2
14. christjan666 E:1:14 N:3:86 N:2:29 N:-2:29 N:2:70 E:1:30 E:2:57 E:-3:50 N:1:50 E:1:100 N:1:57 572 16
15. strateeg E:2:71 N:3:86 E:-3:21 E:1:14 E:-1:90 E:1:30 N:-2:43 E:-3:50 E:0:0 E:1:100 N:1:57 562 47
16. heli58 N:-1:86 N:1:21 N:2:29 N:-1:86 E:-2:30 E:1:30 E:2:57 E:-3:50 E:0:60 N:2:64 E:-1:43 556 14
17. maku82 E:2:71 E:-3:14 N:1:0 E:2:71 N:0:60 N:-1:70 N:-2:43 E:-3:50 E:-1:50 N:2:64 E:-1:43 536 27
18. suli E:1:14 N:1:21 E:-2:71 N:-2:29 -:50 E:2:90 N:-2:43 N:3:50 N:4:100 N:2:64 N:-4:0 532 85
19. rist E:2:71 E:-3:14 E:-1:100 N:-1:86 N:2:70 E:1:30 E:1:7 N:3:50 N:-1:0 E:-2:36 N:1:57 521 -5
20. ullass E:1:14 E:-3:14 N:2:29 -:50 E:0:60 N:0:60 E:3:100 E:-3:50 E:-1:50 E:-2:36 E:-1:43 506 -45
21. unx N:-2:29 E:-3:14 N:2:29 N:-2:29 -:50 E:0:60 E:2:57 N:0:60 N:1:50 N:2:64 N:1:57 499 -10
22. joore N:-1:86 E:-2:43 E:-3:21 N:-1:86 E:-2:30 N:-1:70 E:1:7 N:3:50 N:0:60 E:-2:36 E:-2:0 489 -80
23. repse E:1:14 E:-3:14 E:-2:71 E:2:71 N:2:70 N:-1:70 E:2:57 N:3:50 N:-1:0 N:-1:0 N:1:57 474 -95
24. ILLIMAR E:1:14 E:-1:79 E:-2:71 N:-2:29 N:1:10 N:0:60 N:-2:43 N:0:60 E:-4:0 N:2:64 E:-1:43 473 11
25. sass36 E:2:71 E:-2:43 E:-2:71 E:1:14 E:-1:90 E:1:30 N:-2:43 N:3:50 N:0:60 E:-3:0 E:-2:0 472 -20
26. devileye N:-2:29 N:1:21 N:3:79 E:1:14 E:0:60 E:0:60 E:2:57 E:-3:50 E:-4:0 E:-2:36 N:1:57 463 -69
27. janek3 N:-2:29 E:-1:79 N:3:79 E:1:14 N:1:10 E:1:30 N:-3:0 -:50 N:1:50 N:2:64 N:1:57 462 -83
28. BeCool3434 E:2:71 N:1:21 N:1:0 N:-2:29 -:50 E:2:90 N:-2:43 E:0:60 E:-1:50 N:-1:0 E:-1:43 457 -155
29. viive12 - - -:50 N:-2:29 N:0:60 N:0:60 N:-2:43 E:-3:50 N:1:50 N:2:64 E:-1:43 449 -94
30. ats87 N:-2:29 N:1:21 E:-3:21 E:2:71 N:0:60 N:-2:10 N:-2:43 N:3:50 E:-1:50 E:-2:36 E:-1:43 434 -176
31. Hellrider N:-2:29 E:-3:14 E:-3:21 -:50 N:0:60 N:-2:10 E:2:57 N:3:50 E:-1:50 E:-2:36 N:1:57 434 -72
32. HSM N:-2:29 N:1:21 N:3:79 N:-2:29 E:-2:30 -:50 N:-3:0 E:-3:50 E:-1:50 E:-2:36 E:-1:43 417 -206
33. AlQaholic E:1:14 N:3:86 E:-2:71 N:-2:29 N:1:10 N:0:0 -:50 E:0:0 - - - 260 -168
34. rabapalm - - -:50 E:2:71 E:0:0 E:0:0 - - - - - 121 -228
35. Kormoran7 - - - -:50 E:0:0 - - - - - - 50 -175