Sasku (2016-04-03T16:03:00+03:00 - 2016-04-03T16:38:47+03:00)

Korraldaja
deere
Ajakontroll
30 sek + 2 sek
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punktid Reitingu muutus
1. juuli1977 E:3:100 E:3:100 N:2:100 N:2:100 N:-2:25 N:6:100 -:50 N:2:50 N:-2:50 N:4:100 N:2:100 875 135
2. Nurme E:0:60 N:-1:100 E:-2:0 E:2:75 E:2:75 N:6:100 -:50 E:-2:50 E:2:50 E:-4:0 N:2:100 660 155
3. deere N:0:60 N:-1:100 N:2:100 E:-2:0 N:-2:25 -:50 E:2:100 N:2:50 N:-2:50 N:4:100 E:-2:0 635 163
4. Raamat11 -:50 E:2:50 E:-1:75 N:-2:25 N:-1:100 E:-6:0 E:2:100 N:2:50 N:-2:50 N:2:50 -:50 600 143
5. Tiina-1 N:-2:100 N:-3:0 E:-1:75 E:-2:0 N:-2:25 -:50 N:2:88 E:-2:50 E:2:50 -:50 E:2:100 588 45
6. azakas N:-2:100 E:3:100 E:-2:0 N:2:100 E:2:75 E:-6:0 -:50 E:-2:50 E:2:50 E:-4:0 -:50 575 -1
7. mutter -:50 E:1:0 E:-1:75 N:-2:25 N:-2:25 E:-1:100 E:-1:37 E:-2:50 -:50 N:2:50 E:2:100 562 119
8. suurik E:2:0 N:-2:50 E:-1:75 E:2:75 N:-1:100 -:50 N:-2:0 E:-2:50 E:2:50 E:-2:50 -:50 550 -24
9. Setu N:-3:0 -:50 N:0:60 N:0:60 E:2:75 N:0:60 N:-2:0 N:2:50 -:50 E:-2:50 N:-1:50 505 -27
10. rabapalm N:-3:0 -:50 E:0:60 E:2:75 E:1:0 E:-1:100 N:1:63 N:2:50 N:-2:50 -:50 E:-2:0 498 -23
11. tombo48 E:0:60 E:1:0 N:1:25 E:0:60 -:50 N:1:0 N:2:88 -:50 E:0:60 E:2:100 N:-2:0 493 -29
12. MegaJopski -:50 N:-2:50 N:1:25 E:2:75 E:1:0 N:0:60 N:1:63 N:2:50 N:0:60 -:50 N:-2:0 483 1
13. rist E:3:100 N:-3:0 N:1:25 N:-2:25 -:50 E:0:60 E:-1:37 E:-2:50 -:50 N:-2:0 E:1:50 447 -90
14. AlQaholic N:0:0 -:50 N:0:60 N:-2:25 E:2:75 E:0:0 E:-2:12 -:50 N:0:0 E:2:100 N:-1:50 422 -104
15. rauno22 E:2:0 E:2:50 N:1:25 N:0:60 -:50 N:1:0 E:-2:12 -:50 E:0:60 N:-2:0 E:1:50 357 -215
16. gootika - - E:0:0 E:0:0 - - - - - - - 0 -250