Krubi
Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Sudoku | 2789 | - | 102899 | 99109 | 0 | 3790 | 678 | ||
Duubelda | 1688 | - | 145 | 130 | 0 | 15 | 23 | ||
Küüned | 1519 | - | 420 | 209 | 0 | 211 | 49 | ||
Gomoku | 1477 | - | 21 | 8 | 1 | 12 | 4 | ||
4-kesi perekidnoi | 1411 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Ristsõnad | 1400 | - | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||
Male | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1385 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
Podkidnoi | 1379 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 1793 | 02:53 | 00:54 |
Raske | 1412 | 02:25 | 00:45 |
Keskmine | 2072 | 01:49 | 00:38 |
Kerge | 6015 | 00:45 | 00:22 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 5727 | 00:17 | 00:07 |
Kerge | 67968 | 00:09 | 00:04 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 1149 | 03:40 | 00:49 |
Keskmine | 1182 | 02:34 | 00:47 |
Kerge | 1509 | 01:38 | 00:41 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 869 | 04:59 | 01:01 |
Keskmine | 1017 | 03:30 | 01:04 |
Kerge | 2356 | 01:04 | 00:32 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 2782 | 00:46 | 00:12 |
Kerge | 3252 | 00:14 | 00:07 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 00:17:11 kuupäeval 08.04.2017 |