Krubi
游戏结果
游戏 | 等级分 | 排名 | 游戏数目 | 胜 | 和 | 负 | 比赛数量 | ||
数独 | 2789 | - | 102899 | 99109 | 0 | 3790 | 678 | ||
Double up | 1688 | - | 145 | 130 | 0 | 15 | 23 | ||
Uno | 1519 | - | 420 | 209 | 0 | 211 | 49 | ||
五目五子棋 | 1477 | - | 21 | 8 | 1 | 12 | 4 | ||
多人杜拉克 | 1411 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
填字游戏 | 1400 | - | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||
国际象棋 | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
允许pass的杜拉克 | 1385 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
杜拉克 | 1379 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
数独记录
解决的数独数目 | 平均解决时间 | 最佳时间 | |
---|---|---|---|
数独 9x9 | |||
极难 | 1793 | 02:53 | 00:54 |
困难 | 1412 | 02:25 | 00:45 |
中等 | 2072 | 01:49 | 00:38 |
简单 | 6015 | 00:45 | 00:22 |
数独 6x6 | |||
中等 | 5727 | 00:17 | 00:07 |
简单 | 67968 | 00:09 | 00:04 |
数独 9x9对角线 | |||
困难 | 1149 | 03:40 | 00:49 |
中等 | 1182 | 02:34 | 00:47 |
简单 | 1509 | 01:38 | 00:41 |
数独 9x9不规则 | |||
困难 | 869 | 04:59 | 01:01 |
中等 | 1017 | 03:30 | 01:04 |
简单 | 2356 | 01:04 | 00:32 |
数独 6x6不规则 | |||
中等 | 2782 | 00:46 | 00:12 |
简单 | 3252 | 00:14 | 00:07 |
最佳每日数独时间:00:17:11在日期08.04.2017 |