排名: 数独
读: Vint.ee等级分系统
排名 | 用户名 | 等级分 | 游戏数目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TiiT | 3404 | 60062 | ||||
2 | brigita | 3366 | 42032 | ||||
3 | AlQaholic | 2715 | 45278 | ||||
4 | kraska | 2679 | 43410 | ||||
5 | Rambo96 | 2451 | 13668 | ||||
6 | Est | 2424 | 17755 | ||||
7 | poffic | 2417 | 49576 | ||||
8 | antsuonu | 2270 | 25539 | ||||
9 | Setu | 2198 | 36105 | ||||
10 | Eerik33 | 2122 | 42589 | ||||
11 | yon | 2076 | 21992 | ||||
12 | BanWave | 2032 | 75360 | ||||
13 | georgr | 1997 | 2903 | ||||
14 | hulkur | 1962 | 51120 | ||||
15 | taavitaavi | 1915 | 17012 | ||||
16 | PuwarDhruv | 1874 | 2882 | ||||
17 | tuvituuli | 1788 | 4804 | ||||
18 | paprikas | 1760 | 59876 | ||||
19 | suusahunt | 1700 | 21528 | ||||
20 | Hommik | 1662 | 3777 | ||||
21 | figaro | 1604 | 50157 | ||||
22 | 1948 | 1577 | 22081 | ||||
23 | GGL | 1569 | 8214 | ||||
24 | Taavipark | 1569 | 81 | ||||
25 | Flame | 1553 | 1208 | ||||
26 | aLäte | 1537 | 33 | ||||
27 | urum | 1487 | 5000 | ||||
28 | metreveli | 1464 | 3524 | ||||
29 | martenp | 1442 | 79 | ||||
30 | karolinkongo | 1421 | 78 | ||||
31 | NUMBER 1 | 1421 | 1 | ||||
32 | PuwarKrutika | 1415 | 1435 | ||||
33 | papatarts | 1413 | 10225 | ||||
34 | tnetennba | 1398 | 49 | ||||
35 | driv4r | 1397 | 5934 | ||||
36 | piuksu | 1388 | 6790 | ||||
37 | kellaosuti | 1388 | 10 | ||||
38 | egorf | 1384 | 6 | ||||
39 | mra-pc1 | 1379 | 21 | ||||
40 | kulluke | 1379 | 1 | ||||
![]() ![]() |