Rankings: Sudoku
Read: Vint.ee rating system
Ranking | Username | Rating | Game count | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TiiT | 3463 | 60237 | ||||
2 | brigita | 3318 | 42161 | ||||
3 | AlQaholic | 2728 | 45599 | ||||
4 | kraska | 2593 | 43532 | ||||
5 | allever | 2534 | 26392 | ||||
6 | Est | 2444 | 17936 | ||||
7 | silverhill | 2411 | 910 | ||||
8 | Rambo96 | 2403 | 13711 | ||||
9 | GetterRest | 2325 | 1108 | ||||
10 | BanWave | 2324 | 76852 | ||||
11 | Kaspar278 | 2308 | 300 | ||||
12 | aveliin | 2294 | 50 | ||||
13 | antsuonu | 2270 | 25687 | ||||
14 | kaisa005e | 2239 | 204 | ||||
15 | Mireille2010 | 2191 | 1061 | ||||
16 | jass100 | 2185 | 177 | ||||
17 | Henrirk | 2168 | 103 | ||||
18 | brenetikas | 2149 | 887 | ||||
19 | Karoliina | 2140 | 482 | ||||
20 | Elizabeth333 | 2136 | 79 | ||||
21 | fireann | 2125 | 151 | ||||
22 | Kristiin11 | 2116 | 280 | ||||
23 | Kristjan1234 | 2115 | 898 | ||||
24 | proaike | 2109 | 556 | ||||
25 | StenErik77 | 2102 | 79 | ||||
26 | oskar2005 | 2086 | 1129 | ||||
27 | KJMeikop | 2069 | 305 | ||||
28 | AnnabelS | 2068 | 235 | ||||
29 | olivervalk | 2067 | 380 | ||||
30 | EST42 | 2067 | 378 | ||||
31 | LillemetsK | 2065 | 120 | ||||
32 | georgr | 2059 | 3101 | ||||
33 | Setu | 2057 | 36236 | ||||
34 | ArminAdemar | 2056 | 211 | ||||
35 | LaXHeXLux | 2045 | 101 | ||||
36 | perekond | 2043 | 380 | ||||
37 | LiseteIlves | 2037 | 1530 | ||||
38 | MirjamJ2 | 2034 | 221 | ||||
39 | Eerik33 | 2032 | 42979 | ||||
40 | tuudur | 2031 | 62 | ||||
![]() ![]() |