DavidJameson
Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Gomoku | 2234 | - | 1163 | 790 | 5 | 368 | 9 | ||
Male | 2201 | - | 4365 | 2167 | 267 | 1931 | 57 | ||
Lines of action | 2025 | 1 | 271 | 185 | 0 | 86 | 5 | ||
Entroopia | 2022 | 2 | 1724 | 1005 | 41 | 678 | 12 | ||
Duubelda | 1961 | - | 191 | 180 | 0 | 11 | 82 | ||
Neli ritta | 1621 | - | 54 | 34 | 1 | 19 | 1 | ||
Stack 4D | 1483 | - | 25 | 14 | 0 | 11 | 1 | ||
Sudoku | 1471 | - | 324 | 261 | 0 | 63 | 2 | ||
Inglise kabe | 1401 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Küüned | 1400 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Othello | 1380 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Vene kabe | 1317 | - | 394 | 144 | 44 | 206 | 1 | ||
4-kesi perekidnoi | 1250 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 16 | 12:34 | 06:54 |
Raske | 18 | 10:09 | 06:44 |
Keskmine | 21 | 06:20 | 03:31 |
Kerge | 24 | 03:01 | 02:03 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 28 | 01:16 | 00:51 |
Kerge | 25 | 00:40 | 00:27 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 4 | 17:40 | 10:42 |
Keskmine | 5 | 11:23 | 06:16 |
Kerge | 6 | 06:26 | 05:23 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 19 | 16:07 | 05:41 |
Keskmine | 11 | 12:08 | 08:01 |
Kerge | 8 | 05:22 | 02:38 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 50 | 03:11 | 01:07 |
Kerge | 24 | 00:49 | 00:27 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 01:55:23 kuupäeval 02.09.2013 |