Permuter gomoku 2020-12-12T10:00:00+02:002020-12-12T11:49:30+02:00

Tournoi fermé
Description
Gomoku olympiade, Gr. C - mängijad sünd. 2010 ja hiljem (players born 2010 and later)
Organisateur
Vint.ee
Contrôle du temps
3 min. + 2 sec.
Coefficient.
Buhholz entièrement tronqué
Changement de classement
Oui
Nombre de rondes
13
Temps de repos entre les rondes
30 Secondes
Inscription tardive activée
540 Minutes
Télécharger les parties de tournoi
Classement Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Points Buchholz (Full truncated)
1. PavelN 46:2 61:2 3:2 6:2 5:2 4:2 26:2 2:0 25:2 13:2 7:0 10:2 11:2 22 202
2. AlexPin 52:2 89:2 12:0 58:2 10:2 8:2 25:2 1:2 5:2 4:2 6:2 7:2 3:0 22 200
3. seriozha 44:2 43:2 1:0 14:0 76:2 47:2 30:2 26:2 4:0 12:2 25:2 5:2 2:2 20 190
4. dima10 49:2 26:2 41:2 11:2 15:2 1:0 7:2 5:0 3:2 2:0 10:0 9:2 6:2 18 211
5. nastjabus 71:2 38:2 10:2 29:2 1:0 12:2 16:2 4:2 2:0 6:0 15:2 3:0 14:2 18 208
6. kostjak 59:2 21:2 16:2 1:0 17:0 23:2 19:2 18:2 11:2 5:2 2:0 13:2 4:0 18 208
7. sergos 37:2 16:0 27:2 9:2 29:2 28:2 4:0 36:2 13:0 8:2 1:2 2:0 18:2 18 202
8. Reiko 14:0 57:2 52:2 41:2 13:2 2:0 36:0 22:2 34:2 7:0 33:2 27:2 10:2 18 185
9. EgorP 53:0 68:2 71:2 7:0 48:2 29:2 17:0 43:2 21:2 11:2 12:2 4:0 13:2 18 176
10. OliverSt 54:2 28:2 5:0 12:2 2:0 56:2 21:0 20:2 30:2 17:2 4:2 1:0 8:0 16 202
11. Mattias 9 20:2 31:2 18:2 4:0 12:0 78:2 22:2 21:2 6:0 9:0 28:2 25:2 1:0 16 198
12. polinaY 83:2 51:2 2:2 10:0 11:2 5:0 43:2 13:0 15:2 3:0 9:0 40:2 31:2 16 194
13. Stepan2011 65:2 25:2 78:2 15:0 8:0 45:2 34:2 12:2 7:2 1:0 27:2 6:0 9:0 16 190
14. DenisO 8:2 18:0 87:2 3:2 25:0 21:0 56:2 28:2 31:2 15:0 36:2 17:2 5:0 16 187
15. Angelina11 77:2 64:2 32:2 13:2 4:0 25:0 27:2 16:2 12:0 14:2 5:0 19:2 17:0 16 184
16. oskarsander 48:2 7:2 6:0 47:2 43:2 17:2 5:0 15:0 19:2 27:0 45:2 18:0 30:2 16 182
17. MihkelNormak 32:0 70:2 38:2 31:2 6:2 16:0 9:2 25:0 33:2 10:0 43:2 14:0 15:2 16 182
18. markuskas1b 70:2 14:2 11:0 27:2 20:2 26:0 28:2 6:0 45:2 25:0 31:2 16:2 7:0 16 182
19. hanskrister 36:2 78:0 26:0 42:2 41:2 33:2 6:0 44:2 16:0 49:2 24:2 15:0 32:2 16 172
20. ElenaM 11:0 82:2 23:2 48:2 18:0 22:0 51:2 10:0 35:2 50:2 26:0 43:2 25:2 16 170
21. angeliki 86:2 6:0 88:2 30:2 26:0 14:2 10:2 11:0 9:0 31:0 46:2 33:2 40:2 16 168
22. SIDÓ ESZTER 41:0 66:2 62:2 32:0 31:2 20:2 11:0 8:0 49:0 35:2 59:2 29:2 27:2 16 165
23. RandJo 25:0 72:2 20:0 82:2 40:2 6:0 41:0 35:0 60:2 62:2 51:2 45:2 28:2 16 155
24. PaulJohann - - - - 70:2 87:2 60:2 77:2 47:2 56:2 19:0 46:2 41:2 16 90
25. nastjasim 23:2 13:0 34:2 45:2 14:2 15:2 2:0 17:2 1:0 18:2 3:0 11:0 20:0 14 206
26. Grex7 30:2 4:0 19:2 63:2 21:2 18:2 1:0 3:0 27:0 43:0 20:2 31:0 42:2 14 191
27. LELYA 45:2 87:2 7:0 18:0 60:2 44:2 15:0 47:2 26:2 16:2 13:0 8:0 22:0 14 176
28. Chernetsova 81:2 10:0 60:2 35:2 32:2 7:0 18:0 14:0 59:2 37:2 11:0 34:2 23:0 14 174
29. georgraj 57:2 50:2 35:2 5:0 7:0 9:0 33:0 76:2 36:2 34:2 40:0 22:0 48:2 14 174
30. henrikah 26:0 49:2 46:2 21:0 84:2 32:2 3:0 37:2 10:0 33:0 52:2 44:2 16:0 14 172
31. KostjaZ 58:2 11:0 51:2 17:0 22:0 84:2 61:2 50:2 14:0 21:2 18:0 26:2 12:0 14 170
32. ArtemZ 17:2 63:2 15:0 22:2 28:0 30:0 44:0 56:2 57:2 40:0 37:2 36:2 19:0 14 167
33. AlinaS 64:0 65:2 61:2 50:2 56:0 19:0 29:2 41:2 17:0 30:2 8:0 21:0 52:2 14 162
34. lennart1b 78:0 44:2 25:0 67:2 38:2 58:2 13:0 59:2 8:0 29:0 57:2 28:0 50:2 14 154
35. HannesS 84:2 53:2 29:0 28:0 37:0 82:2 45:0 23:2 20:0 22:0 65:2 55:2 49:2 14 152
36. mihkell 19:0 90:0 70:2 88:2 52:2 76:2 8:2 7:0 29:0 41:2 14:0 32:0 45:2 14 150
37. NastjaP 7:0 48:0 92:2 81:2 35:2 43:0 62:2 30:0 42:2 28:0 32:0 59:2 44:2 14 147
38. darinani 76:2 5:0 17:0 90:2 34:0 53:2 50:0 49:0 39:0 77:2 72:2 47:2 43:2 14 143
39. mirru2010 51:0 60:0 44:0 59:0 49:0 86:2 54:2 65:2 38:2 46:0 58:2 57:2 56:2 14 135
40. YuliaD - - 86:2 87:2 23:0 83:2 76:0 64:2 46:2 32:2 29:2 12:0 21:0 14 113
41. jesperk 22:2 47:2 4:0 8:0 19:0 46:2 23:2 33:0 48:2 36:0 50:2 42:1 24:0 13 177
42. S.ZALÁN - 46:0 55:2 19:0 57:0 88:2 63:2 58:2 37:0 47:2 48:2 41:1 26:0 13 137
43. suppisim 88:2 3:0 83:2 78:2 16:0 37:2 12:0 9:0 62:2 26:2 17:0 20:0 38:0 12 164
44. MadisV2 3:0 34:0 39:2 64:2 77:2 27:0 32:2 19:0 51:0 67:2 49:2 30:0 37:0 12 164
45. misterpuust 27:0 77:2 64:2 25:0 50:2 13:0 35:2 57:2 18:0 51:2 16:0 23:0 36:0 12 164
46. HugoLi 1:0 42:2 30:0 62:0 67:2 41:0 66:2 72:2 40:0 39:2 21:0 24:0 61:2 12 162
47. MaksimAf 66:2 41:0 53:2 16:0 63:2 3:0 78:2 27:0 24:0 42:0 56:2 38:0 67:2 12 159
48. Ott-Kristjan 16:0 37:2 73:2 20:0 9:0 60:2 59:0 55:2 41:0 66:2 42:0 51:2 29:0 12 158
49. MatveyL 4:0 30:0 56:0 72:0 39:2 85:2 67:2 38:2 22:2 19:0 44:0 61:2 35:0 12 157
50. AndreasU 60:2 29:0 89:2 33:0 45:0 55:2 38:2 31:0 69:2 20:0 41:0 53:2 34:0 12 155
51. daureelia 39:2 12:0 31:0 56:0 68:2 63:2 20:0 78:2 44:2 45:0 23:0 48:0 66:2 12 153
52. KribuRo 2:0 67:2 8:0 71:2 36:0 57:0 82:2 62:0 76:2 72:2 30:0 66:2 33:0 12 145
53. Nikoletta 9:2 35:0 47:0 61:2 78:0 38:0 55:0 73:0 81:2 63:2 64:2 50:0 57:2 12 136
54. dmette 10:0 58:0 76:0 57:0 91:2 72:0 39:0 87:2 70:2 61:0 63:2 62:2 59:2 12 115
55. KasparVa - - 42:0 70:2 87:2 50:0 53:2 48:0 63:0 68:2 67:2 35:0 58:2 12 113
56. FedorBC 63:0 76:1 49:2 51:2 33:2 10:0 14:0 32:0 58:2 24:0 47:0 64:2 39:0 11 156
57. linda15 29:0 8:0 68:0 54:2 42:2 52:2 58:2 45:0 32:0 69:2 34:0 39:0 53:0 10 155
58. ArtemN 31:0 54:2 84:2 2:0 62:2 34:0 57:0 42:0 56:0 76:2 39:0 71:2 55:0 10 147
59. kwynton 6:0 83:0 67:0 39:2 71:2 77:2 48:2 34:0 28:0 73:2 22:0 37:0 54:0 10 146
60. Harris 50:0 39:2 28:0 68:2 27:0 48:0 24:0 81:2 23:0 65:0 69:2 70:2 64:0 10 146
61. MariaRub 82:2 1:0 33:0 53:0 66:2 65:2 31:0 69:0 72:0 54:2 73:2 49:0 46:0 10 144
62. dtheodor - 73:2 22:0 46:2 58:0 64:2 37:0 52:2 43:0 23:0 66:0 54:0 69:2 10 142
63. marten1b 56:2 32:0 90:2 26:0 47:0 51:0 42:0 66:0 55:2 53:0 54:0 65:2 73:2 10 140
64. laura20 33:2 15:0 45:0 44:0 73:2 62:0 81:2 40:0 67:0 71:2 53:0 56:0 60:2 10 137
65. RalfPr 13:0 33:0 81:0 86:2 72:2 61:0 69:0 39:0 68:2 60:2 35:0 63:0 71:2 10 128
66. KarlJK 47:0 22:0 77:0 92:2 61:0 73:2 46:0 63:2 71:2 48:0 62:2 52:0 51:0 10 128
67. drobert 89:0 52:0 59:2 34:0 46:0 71:2 49:0 83:2 64:2 44:0 55:0 73:2 47:0 10 126
68. ZhukovaK 87:0 9:0 57:2 60:0 51:0 81:0 71:0 86:2 65:0 55:0 85:2 79:2 70:2 10 104
69. greetekaren - - - - 86:2 70:2 65:2 61:2 50:0 57:0 60:0 77:2 62:0 10 78
70. MarkusLars 18:0 17:0 36:0 55:0 24:0 69:0 86:2 85:2 54:0 81:2 77:2 60:0 68:0 8 130
71. Lilli9 5:0 81:2 9:0 52:0 59:0 67:0 68:2 82:2 66:0 64:0 79:2 58:0 65:0 8 128
72. leiutaja8 - 23:0 82:0 49:2 65:0 54:2 83:2 46:0 61:2 52:0 38:0 - - 8 106
73. henry1b 0:2 62:0 48:0 84:0 64:0 66:0 87:2 53:2 77:2 59:0 61:0 67:0 63:0 8 106
74. KKMeikop - - - - - - - - 86:2 85:2 81:2 75:0 77:2 8 24
75. alisas - - - - - - - - - 80:2 86:2 74:2 81:2 8 20
76. mirellmaria 38:0 56:1 54:2 83:2 3:0 36:0 40:2 29:0 52:0 58:0 - - - 7 125
77. sandraro 15:0 45:0 66:2 89:2 44:0 59:0 85:2 24:0 73:0 38:0 70:0 69:0 74:0 6 128
78. MikhailN 34:2 19:2 13:0 43:0 53:2 11:0 47:0 51:0 - - - - - 6 110
79. samooT - - - - - - - 0:2 85:2 86:2 71:0 68:0 - 6 24
80. Natasha - - - - - - - - - 75:0 0:2 81:2 86:2 6 14
81. Auleid 28:0 71:0 65:2 37:0 83:0 68:2 64:0 60:0 53:0 70:0 74:0 80:0 75:0 4 118
82. dhendrik 61:0 20:0 72:2 23:0 88:2 35:0 52:0 71:0 - - - - - 4 86
83. MarinaO 12:0 59:2 43:0 76:0 81:2 40:0 72:0 67:0 - - - - - 4 81
84. rasmusnor 35:0 86:2 58:0 73:2 30:0 31:0 - - - - - - - 4 62
85. paulalexander - - - 0:2 90:2 49:0 77:0 70:0 79:0 74:0 68:0 - - 4 52
86. renetä 21:0 84:0 40:0 65:0 69:0 39:0 70:0 68:0 74:0 79:0 75:0 0:2 80:0 2 114
87. natashaZ 68:2 27:0 14:0 40:0 55:0 24:0 73:0 54:0 - - - - - 2 102
88. KevinPa 43:0 0:2 21:0 36:0 82:0 42:0 - - - - - - - 2 59
89. lenna1b 67:2 2:0 50:0 77:0 - - - - - - - - - 2 50
90. EMMeikop - 36:2 63:0 38:0 85:0 - - - - - - - - 2 42
91. tobiasr - - - - 54:0 0:2 - - - - - - - 2 12
92. leoe - - 37:0 66:0 - - - - - - - - - 0 24