Dames russes 2022-01-18T14:00:00+02:002022-01-18T16:18:06+02:00

Tournoi fermé
Description
Mõttespordi olümpiaadi II etapp - gümnaasium (10. - 12. klass)
Organisateur
Meikop
Contrôle du temps
5 min. + 2 sec.
Coefficient.
Buhholz entièrement tronqué
Changement de classement
Oui
Nombre de rondes
11
Temps de repos entre les rondes
30 Secondes
Inscription tardive activée
30 Minutes
Télécharger les parties de tournoi
Classement Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Points Buchholz (Full truncated)
1. ShaDeR 14:2 18:2 15:2 12:2 4:2 3:2 2:2 6:2 5:2 10:2 13:2 22 139
2. ukugross 31:0 40:2 43:2 10:2 15:2 4:2 1:0 14:2 3:2 12:2 6:1 17 133
3. kenkuning 28:2 31:1 19:2 9:2 5:2 1:0 7:2 12:2 2:0 4:2 10:1 16 143
4. Ants-5020 27:2 8:2 10:2 5:1 1:0 2:0 13:2 15:2 14:2 3:0 12:2 15 145
5. kevinj8 39:2 17:2 9:2 4:1 3:0 18:2 12:0 31:2 1:0 19:2 14:2 15 134
6. emil12345 13:0 32:0 23:2 43:2 27:2 25:2 18:2 1:0 8:2 7:2 2:1 15 130
7. ekke123 41:2 26:2 12:0 17:2 18:1 9:2 3:0 8:1 16:2 6:0 19:2 14 127
8. Hellinion 42:2 4:0 25:2 11:2 13:2 12:1 14:0 7:1 6:0 31:2 15:2 14 124
9. olivervalk 36:2 13:2 5:0 3:0 29:2 7:0 39:2 11:1 32:2 15:1 16:2 14 121
10. Lesti 40:2 25:2 4:0 2:0 33:2 20:2 15:1 13:2 12:1 1:0 3:1 13 136
11. martin2404 25:0 36:2 39:2 8:0 20:0 42:2 26:2 9:1 13:0 32:2 23:2 13 106
12. Siimutska 32:2 30:2 7:2 1:0 14:2 8:1 5:2 3:0 10:1 2:0 4:0 12 148
13. P1K3 6:2 9:0 22:2 19:2 8:0 16:2 4:0 10:0 11:2 17:2 1:0 12 141
14. Hr. Pehkal 1:0 21:2 37:2 16:2 12:0 26:2 8:2 2:0 4:0 20:2 5:0 12 139
15. KaupoKr 23:2 43:2 1:0 33:2 2:0 22:2 10:1 4:0 25:2 9:1 8:0 12 136
16. kristjanl - 24:2 32:2 14:0 17:2 13:0 20:2 34:2 7:0 25:2 9:0 12 114
17. oskar2005 34:2 5:0 30:2 7:0 16:0 39:0 37:2 21:2 26:2 13:0 29:2 12 111
18. Tairi-07 21:2 1:0 31:2 27:2 7:1 5:0 6:0 19:0 33:1 34:2 20:1 11 127
19. raigo8 33:2 37:2 3:0 13:0 26:0 28:2 25:1 18:2 31:2 5:0 7:0 11 116
20. Henrylepmets 26:0 33:0 36:2 28:2 11:2 10:0 16:0 24:2 34:2 14:0 18:1 11 110
21. voldemark 18:0 14:0 41:1 22:0 36:2 33:2 24:1 17:0 27:2 26:1 32:2 11 103
22. aramis 30:0 41:2 13:0 21:2 39:2 15:0 29:1 25:0 23:0 38:2 31:2 11 100
23. Rõusi 15:0 29:0 6:0 41:0 0:2 43:1 36:2 37:2 22:2 33:2 11:0 11 99
24. SaareRebane 0:2 16:0 26:1 39:0 32:0 35:2 21:1 20:0 43:2 28:1 33:2 11 94
25. ottotuu 11:2 10:0 8:0 30:2 34:2 6:0 19:1 22:2 15:0 16:0 28:1 10 121
26. Abranator 20:2 7:0 24:1 32:1 19:2 14:0 11:0 29:2 17:0 21:1 30:1 10 115
27. 7even 4:0 42:2 28:2 18:0 6:0 34:0 35:2 33:0 21:0 43:2 38:2 10 104
28. Taavi paisu 3:0 44:2 27:0 20:0 30:2 19:0 38:1 43:1 39:2 24:1 25:1 10 100
29. VGisBEST - 23:2 40:2 31:2 9:0 32:0 22:1 26:0 38:1 41:2 17:0 10 98
30. hannaliis 22:2 12:0 17:0 25:0 28:0 38:1 43:0 0:2 40:2 36:2 26:1 10 94
31. AlexP 2:2 3:1 18:0 29:0 35:2 41:2 32:2 5:0 19:0 8:0 22:0 9 123
32. Karlkristan9 12:0 6:2 16:0 26:1 24:2 29:2 31:0 39:2 9:0 11:0 21:0 9 117
33. Mikuke23 19:0 20:2 35:2 15:0 10:0 21:0 42:2 27:2 18:1 23:0 24:0 9 110
34. Markeerik55 17:0 39:0 38:2 37:2 25:0 27:2 41:2 16:0 20:0 18:0 35:1 9 98
35. raks16 37:0 38:2 33:0 42:2 31:0 24:0 27:0 36:0 0:2 40:2 34:1 9 86
36. B. Pilv 9:0 11:0 20:0 40:1 21:0 0:2 23:0 35:2 37:2 30:0 42:1 8 101
37. MiaMari 35:2 19:0 14:0 34:0 42:0 40:2 17:0 23:0 36:0 0:2 39:2 8 93
38. StenKr 43:0 35:0 34:0 0:2 40:1 30:1 28:1 41:2 29:1 22:0 27:0 8 89
39. fritsukas 5:0 34:2 11:0 24:2 22:0 17:2 9:0 32:0 28:0 42:1 37:0 7 112
40. Stennu901 10:0 2:0 29:0 36:1 38:1 37:0 0:2 42:1 30:0 35:0 41:2 7 97
41. stati 7:0 22:0 21:1 23:2 43:2 31:0 34:0 38:0 42:2 29:0 40:0 7 97
42. SandraMu 8:0 27:0 44:2 35:0 37:2 11:0 33:0 40:1 41:0 39:1 36:1 7 92
43. AneteK 38:2 15:0 2:0 6:0 41:0 23:1 30:2 28:1 24:0 27:0 - 6 111
44. Lunelle - 28:0 42:0 - - - - - - - - 0 17