Permuter gomoku 2022-12-03T12:00:00+02:002022-12-03T13:33:30+02:00

Tournoi fermé
Description
Gomoku International Olympiade, gr. A (born 2003-2007)
Organisateur
ants
Contrôle du temps
3 min. + 2 sec.
Coefficient.
Buhholz entièrement tronqué
Changement de classement
Oui
Nombre de rondes
11
Temps de repos entre les rondes
30 Secondes
Inscription tardive activée
540 Minutes
Télécharger les parties de tournoi
Classement Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Points Buchholz (Full truncated)
1. katya 15:2 14:2 8:1 9:2 4:2 2:2 3:0 6:2 5:2 10:2 11:2 19 139
2. MishaS 6:2 13:2 3:2 4:2 5:2 1:0 8:2 9:0 12:2 11:2 10:2 18 140
3. anjafo 28:2 12:2 2:0 10:2 6:2 13:2 1:2 5:0 8:2 9:2 4:0 16 142
4. mra-pc2 26:2 17:2 11:2 2:0 1:0 5:1 7:2 8:0 18:2 13:2 3:2 15 140
5. mra-pc4 21:2 10:2 9:1 8:2 2:0 4:1 12:2 3:2 1:0 6:0 16:2 14 144
6. fyt1230 2:0 27:2 29:2 7:2 3:0 14:2 13:2 1:0 9:0 5:2 8:2 14 139
7. dashabus - 19:2 21:2 6:0 11:2 26:2 4:0 20:2 10:0 15:2 9:2 14 116
8. matushkina 20:2 30:2 1:1 5:0 23:2 9:2 2:0 4:2 3:0 12:2 6:0 13 141
9. mra-pc1 32:2 31:2 5:1 1:0 26:2 8:0 17:2 2:2 6:2 3:0 7:0 13 133
10. ASUM-S3D3 25:2 5:0 30:2 3:0 28:2 12:0 29:2 13:2 7:2 1:0 2:0 12 131
11. SlavaK 19:2 22:2 4:0 12:0 7:0 31:2 24:2 14:2 17:2 2:0 1:0 12 131
12. kenyuan 23:2 3:0 14:2 11:2 13:0 10:2 5:0 26:2 2:0 8:0 17:2 12 130
13. mra-pc11 27:2 2:0 22:2 31:2 12:2 3:0 6:0 10:0 19:2 4:0 18:2 12 126
14. MaksimK 33:2 1:0 12:0 19:2 15:2 6:0 18:2 11:0 20:2 16:0 22:2 12 122
15. IlyaM 1:0 33:2 23:0 20:2 14:0 17:0 32:2 27:2 24:2 7:0 26:2 12 108
16. Shiyuxuan - 20:2 19:0 27:2 21:0 29:0 30:2 31:2 26:2 14:2 5:0 12 94
17. AndreyS 24:2 4:0 31:0 22:2 18:1 15:2 9:0 28:2 11:0 26:2 12:0 11 111
18. stoyanov2003 30:0 32:2 26:0 21:2 17:1 24:2 14:0 22:2 4:0 19:2 13:0 11 106
19. m.gyenei 11:0 7:0 16:2 14:0 22:0 30:2 31:2 21:2 13:0 18:0 20:2 10 111
20. Nikolay 8:0 16:0 33:2 15:0 32:2 21:2 22:2 7:0 14:0 23:2 19:0 10 109
21. taavivrd 5:0 25:2 7:0 18:0 16:2 20:0 33:2 19:0 23:0 28:2 30:2 10 107
22. ASUM-S3D1 29:2 11:0 13:0 17:0 19:2 23:2 20:0 18:0 27:2 24:2 14:0 10 106
23. DimaB 12:0 28:2 15:2 26:0 8:0 22:0 27:0 33:2 21:2 20:0 29:2 10 99
24. mra-pc54 17:0 26:0 35:2 30:2 31:2 18:0 11:0 29:2 15:0 22:0 28:2 10 94
25. AndreyK 10:0 21:0 28:0 35:2 29:0 33:0 36:2 32:0 34:2 31:2 27:2 10 68
26. DmitryK 4:0 24:2 18:2 23:2 9:0 7:0 28:2 12:0 16:0 17:0 15:0 8 120
27. Alexey E 13:0 6:0 32:2 16:0 30:2 28:0 23:2 15:0 22:0 29:2 25:0 8 104
28. AlexandrK 3:0 23:0 25:2 29:2 10:0 27:2 26:0 17:0 32:2 21:0 24:0 8 103
29. ViktoriaB 22:0 0:2 6:0 28:0 25:2 16:2 10:0 24:0 31:2 27:0 23:0 8 100
30. Jaydun 18:2 8:0 10:0 24:0 27:0 19:0 16:0 37:2 33:2 32:2 21:0 8 96
31. MarianaO 0:2 9:0 17:2 13:0 24:0 11:0 19:0 16:0 29:0 25:0 32:2 6 104
32. NikitaK 9:0 18:0 27:0 33:2 20:0 35:2 15:0 25:2 28:0 30:0 31:0 6 90
33. Igor2004 14:0 15:0 20:0 32:0 35:2 25:2 21:0 23:0 30:0 34:0 - 4 84
34. EgorN - - - - - - - - 25:0 33:2 0:2 4 14
35. Matvey - - 24:0 25:0 33:0 32:0 37:2 - - - - 2 30
36. mra-pc36 - - - - - 0:2 25:0 - - - - 2 10
37. egorf - - - - - - 35:0 30:0 - - - 0 10
38. MBC_KALEI - - - - - - - - - - - 0 0
39. ASUM-S4 - - - - - - - - - - - 0 0