Échecs 2024-11-21T20:00:00+02:002024-11-21T21:37:32+02:00

Réservé aux utilisateurs certifiés
Description
Male turniirisari 2024
Organisateur
Vint.ee
Contrôle du temps
5 min. + 2 sec.
Coefficient.
Buhholz entièrement tronqué
Changement de classement
Oui
Nombre de rondes
7
Temps de repos entre les rondes
30 Secondes
Inscription tardive activée
10 Minutes
Télécharger les parties de tournoi:
Classement Nom 1 2 3 4 5 6 7 Points Buchholz (Full truncated)
1. tannuma 20:2 13:2 2:1 12:2 3:2 4:2 7:2 13 57
2. Merdo 27:2 14:2 1:1 7:1 13:2 5:2 4:1 11 58
3. TheAnswer 22:2 12:2 9:2 4:1 1:0 14:2 8:2 11 57
4. lodu 34:2 6:2 10:2 3:1 5:2 1:0 2:1 10 64
5. Kama2 29:2 16:2 19:2 8:2 4:0 2:0 12:2 10 53
6. Kalev92 32:2 4:0 29:2 25:2 8:1 9:1 15:2 10 47
7. volinik 35:2 15:2 8:0 2:1 11:2 19:2 1:0 9 57
8. anduma 33:2 24:2 7:2 5:0 6:1 13:2 3:0 9 55
9. Naana 31:2 21:2 3:0 11:1 15:2 6:1 14:1 9 53
10. Alpaka 26:2 23:2 4:0 15:0 17:2 21:1 22:2 9 47
11. TjomaJeltsov 14:0 27:2 35:2 9:1 7:0 25:2 19:2 9 45
12. pan 30:2 3:0 21:2 1:0 26:2 16:2 5:0 8 55
13. Pigul 28:2 1:0 31:2 16:2 2:0 8:0 21:2 8 54
14. einar_v15 11:2 2:0 23:2 34:2 19:1 3:0 9:1 8 54
15. Tariann 38:2 7:0 26:2 10:2 9:0 23:2 6:0 8 50
16. Jaan44+ 37:2 5:0 36:2 13:0 18:2 12:0 28:2 8 44
17. motor61 24:0 18:2 20:2 19:0 10:0 30:2 29:2 8 43
18. Sofijka245 19:0 17:0 37:2 20:2 16:0 31:2 25:2 8 41
19. Rix100% 18:2 36:2 5:0 17:2 14:1 7:0 11:0 7 52
20. Stella2006 1:0 28:2 17:0 18:0 35:2 34:2 23:1 7 46
21. Pandad 39:2 9:0 12:0 32:2 34:2 10:1 13:0 7 43
22. Zai4onok 3:0 30:1 25:0 38:2 27:2 29:2 10:0 7 42
23. Suusataja 40:2 10:0 14:0 36:2 30:2 15:0 20:1 7 41
24. Opilane 17:2 8:0 34:0 26:0 32:1 36:2 33:2 7 37
25. vuljas - 33:2 22:2 6:0 31:2 11:0 18:0 6 44
26. LizaJeltsova 10:0 40:2 15:0 24:2 12:0 28:0 32:2 6 43
27. Hundid 2:0 11:0 30:0 39:2 22:0 35:2 37:2 6 40
28. RALDO 13:0 20:0 40:2 33:2 29:0 26:2 16:0 6 39
29. ercs 5:0 37:2 6:0 30:1 28:2 22:0 17:0 5 46
30. vkrehov 12:0 22:1 27:2 29:1 23:0 17:0 31:1 5 41
31. okkas 9:0 39:2 13:0 35:2 25:0 18:0 30:1 5 40
32. Koerad 6:0 34:0 39:2 21:0 24:1 38:2 26:0 5 37
33. YaroslavP 8:0 25:0 38:1 28:0 40:2 37:2 24:0 5 35
34. Markl 4:0 32:2 24:2 14:0 21:0 20:0 - 4 44
35. ninasarvik 7:0 38:2 11:0 31:0 20:0 27:0 39:2 4 39
36. Kirkerson 0:2 19:0 16:0 23:0 37:0 24:0 38:2 4 36
37. Danila 16:0 29:0 18:0 40:2 36:2 33:0 27:0 4 36
38. Aleks2704 15:0 35:0 33:1 22:0 39:2 32:0 36:0 3 33
39. Margo1030 21:0 31:0 32:0 27:0 38:0 40:2 35:0 2 30
40. Karminx01 23:0 26:0 28:0 37:0 33:0 39:0 - 0 30
41. Malekristjan - - - - - - - 0 0