Saskop 2025-04-05T20:30:00+03:002025-04-05T21:18:42+03:00

Description
Saskopf tournament series 2025
Organisateur
Vint.ee
Contrôle du temps
30 sec. / Déplacer
Coefficient.
Progressif
Changement de classement
Non
Nombre de rondes
20
Temps de repos entre les rondes
15 Secondes
Inscription tardive activée
10 Minutes
Classement Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Points Changement de classement
1. hagar E:0:60 N:-2:38 E:2:100 E:-3:42 N:-1:0 N:-2:100 E:1:92 N:-1:50 N:-1:55 N:-1:70 E:1:60 E:-2:50 E:-2:100 N:2:55 N:2:80 N:1:70 N:-2:40 -:50 N:2:60 N:1:100 1272 0
2. sass36 E:-2:45 N:-2:38 N:-1:42 E:-2:100 N:4:79 N:-3:42 E:1:92 N:-4:21 E:1:45 N:-1:70 E:1:60 E:-2:50 E:-2:100 E:-2:45 E:-2:20 N:1:70 -:50 N:3:71 E:-2:40 N:1:100 1180 0
3. Tellis N:2:55 N:-1:92 E:1:58 N:3:58 N:1:54 E:3:58 E:-2:37 N:-1:50 N:-1:55 E:1:40 N:-1:40 E:-2:50 E:-6:40 -:50 E:4:75 N:-1:15 E:2:60 E:-1:75 N:5:80 E:2:85 1127 0
4. Trebla13 E:-2:45 E:2:62 E:1:58 E:-3:42 N:4:79 N:-3:42 N:2:63 N:0:83 N:-1:55 E:1:30 N:-1:40 N:2:50 N:6:60 E:-2:50 E:1:70 -:50 N:-2:40 N:2:21 N:5:80 E:2:85 1105 0
5. Niuks E:-2:45 E:2:62 E:-4:8 N:3:58 E:-1:46 E:3:58 N:4:83 N:0:83 E:4:75 E:1:40 E:1:60 E:-2:50 E:-6:40 N:2:50 -:50 E:1:85 E:2:60 N:3:71 N:2:60 E:-1:0 1084 0
6. Aips7 N:2:55 N:-2:38 N:-2:0 -:50 N:0:60 N:-3:42 N:2:63 E:4:79 N:-1:55 E:1:40 N:4:100 E:-2:50 E:-6:40 E:1:100 E:1:70 E:-1:30 N:-2:40 E:-2:79 N:1:20 N:-1:60 1071 0
7. piimahabe N:0:60 E:2:62 E:-4:8 E:-2:100 E:1:100 E:3:58 N:2:63 E:4:79 N:-1:55 N:-1:70 N:-1:40 N:2:50 N:2:0 N:2:55 N:2:80 E:-1:30 -:50 E:-3:29 E:-1:80 E:-1:0 1069 0
8. aalekokk N:4:80 E:1:29 N:-1:42 E:-3:42 N:1:54 E:3:58 E:-2:37 N:-2:25 N:-1:55 E:2:80 E:1:60 N:2:50 -:50 E:1:100 N:-1:30 E:1:85 E:2:60 E:-3:29 E:-1:80 N:-2:15 1061 0
9. jaak1981 E:-2:45 N:-2:38 E:1:58 N:3:58 E:-4:21 E:3:58 E:-2:37 E:2:75 N:-1:55 E:1:40 E:-4:0 -:50 E:-6:40 N:0:60 N:2:80 E:-1:30 N:-1:100 N:3:71 E:-1:80 N:-1:60 1056 0
10. juuli1977 E:0:100 N:-1:71 N:-1:42 N:3:58 E:-1:46 N:-3:42 E:1:92 N:-4:21 E:1:45 N:-1:60 N:-1:40 N:2:50 N:6:60 N:2:50 N:-1:30 -:50 E:2:60 E:-2:79 E:-2:40 N:-2:15 1051 0
11. Lihtsalt E:-4:20 E:2:62 N:-1:42 N:3:58 N:1:54 N:-2:100 E:1:92 E:1:50 E:1:45 N:-1:60 E:1:60 N:2:50 N:2:0 -:50 N:-4:25 N:1:70 E:2:60 N:1:25 E:-1:80 E:1:40 1043 0
12. metseit N:2:55 E:2:62 E:1:58 N:3:58 E:1:100 N:-3:42 N:2:63 E:4:79 E:1:45 E:1:30 N:-1:40 N:2:50 N:6:60 E:-2:45 E:-2:20 -:50 N:-2:40 E:-1:75 N:1:20 E:1:40 1032 0
13. pessimist E:-2:45 N:-2:38 E:1:58 E:-3:42 E:-1:46 E:3:58 N:2:63 N:-1:50 E:1:45 N:-1:60 N:-1:40 -:50 N:6:60 N:2:50 E:4:75 E:-1:30 E:2:60 E:-2:79 E:-5:20 N:-1:50 1019 0
14. maska N:0:0 N:0:60 E:1:58 E:-3:42 E:-1:46 E:3:58 N:2:63 E:2:75 N:-1:55 E:1:30 N:4:100 N:2:50 N:6:60 E:-2:50 -:50 N:-1:15 N:-2:40 E:-2:79 N:1:20 N:-1:60 1011 0
15. kloor N:2:55 N:-1:92 N:-1:42 E:-3:42 N:-1:0 E:2:0 E:0:60 N:4:100 E:1:45 N:-2:20 -:50 N:2:50 E:-6:40 E:-2:50 E:5:95 E:4:95 N:-2:40 N:2:21 N:2:60 E:1:50 1007 0
16. nipi-tiri 68 E:-4:20 N:-2:38 N:0:60 N:3:58 N:1:54 N:-3:42 E:-4:17 N:4:100 E:1:45 E:2:80 N:-1:40 E:-2:50 -:50 E:-2:50 N:2:80 N:1:70 E:2:60 N:2:21 E:-5:20 N:-1:50 1005 0
17. Tihemets E:-2:45 E:2:62 N:4:92 N:3:58 E:-1:46 E:3:58 N:-1:8 E:0:17 E:1:45 E:2:80 N:-1:40 -:50 E:-6:40 N:2:50 E:-2:20 N:1:70 N:-2:40 N:3:71 N:2:60 E:1:50 1002 0
18. Päx E:0:60 N:-2:38 E:-4:8 E:-3:42 E:-1:46 E:3:58 E:-2:37 E:-4:0 -:50 E:0:60 E:0:60 N:0:60 N:0:60 N:3:95 E:-2:20 E:-1:30 N:-1:100 E:-3:29 N:4:60 E:2:85 998 0
19. liivaterake N:2:55 E:1:8 E:1:58 E:-3:42 E:-1:46 N:-3:42 N:2:63 N:-4:21 E:0:60 -:50 E:1:60 E:-2:50 N:6:60 E:-2:50 E:5:95 N:-4:5 E:2:60 N:3:71 E:-2:40 N:-1:60 996 0
20. Maiken E:-2:45 E:2:62 N:4:92 E:-3:42 E:-1:46 E:3:58 N:-1:8 E:1:50 E:4:75 E:1:30 E:1:60 E:-2:50 -:50 N:-1:0 N:-5:5 E:-1:30 E:0:60 N:3:71 N:0:60 E:2:85 979 0
21. Peoloom N:4:80 N:-1:71 E:1:58 E:-3:42 E:-1:46 N:-3:42 N:-1:8 E:1:50 N:-1:55 N:-1:60 E:1:60 N:2:50 N:6:60 -:50 N:-4:25 E:4:95 N:-2:40 N:1:25 N:1:20 E:1:40 977 0
22. Lehetaks13 N:0:0 N:0:60 E:0:60 E:-3:42 N:1:54 N:-3:42 N:2:63 N:-2:25 E:1:45 -:50 N:-1:40 N:2:50 N:6:60 N:3:95 N:2:80 E:-1:30 N:-2:40 E:-3:29 N:4:60 E:1:40 965 0
23. Tuggis N:2:55 N:-2:38 E:2:100 N:3:58 N:1:54 E:3:58 E:-2:37 E:1:50 N:-4:25 N:-1:70 E:1:60 E:-2:50 E:-6:40 N:-1:0 -:50 N:-4:5 E:2:60 E:-3:29 E:-4:40 N:0:60 939 0
24. Mets58 N:2:55 E:2:62 N:-1:42 N:3:58 E:-4:21 E:2:0 E:-2:37 E:0:60 N:0:60 -:50 N:-1:40 E:-2:50 N:6:60 N:2:50 N:2:80 N:1:70 E:2:60 N:2:21 E:-2:40 N:-2:15 931 0
25. tom30 N:0:0 -:50 E:0:0 N:0:0 E:0:60 N:0:60 N:0:60 N:0:60 N:0:60 N:0:60 N:0:60 E:-2:50 E:-6:40 N:0:60 N:0:60 N:1:70 N:-2:40 N:3:71 E:-4:40 N:-2:15 916 0
26. reetur E:-2:45 N:-2:38 N:-1:42 N:2:0 -:50 E:0:60 N:0:60 E:4:79 E:1:45 N:-2:20 E:1:60 E:-2:50 N:6:60 N:2:50 N:-5:5 N:1:70 E:1:0 N:3:71 E:0:60 -:50 915 0
27. Vaits123 N:2:55 E:1:8 N:-1:42 N:0:60 N:1:54 N:-3:42 E:-2:37 N:-4:21 -:50 E:2:80 E:-4:0 N:0:60 N:0:60 E:0:60 E:-2:20 E:0:60 N:0:60 E:-3:29 N:0:60 -:50 908 0
28. MaaMart N:0:60 E:2:62 E:-4:8 N:2:0 E:0:60 N:0:60 E:-2:37 E:-4:0 -:50 N:0:60 N:0:60 E:0:60 E:0:60 E:-3:5 N:0:60 N:0:60 N:0:60 E:-3:29 -:50 E:0:60 901 0
29. averal E:0:60 N:-2:38 N:-2:0 E:0:60 N:1:54 E:3:58 N:4:83 N:-1:50 N:-4:25 N:-2:20 -:50 N:2:50 E:-6:40 E:-3:5 E:0:60 N:0:60 E:1:0 E:-3:29 -:50 N:0:60 852 0
30. jummel N:0:60 E:2:62 N:4:92 E:-3:42 N:1:54 N:-3:42 N:-1:8 E:0:17 N:-1:55 N:-2:20 -:50 N:2:50 E:-6:40 E:-2:50 E:-2:20 E:-1:30 - - - - 692 0
31. Clemm - E:0:60 N:0:60 N:3:58 E:-1:46 N:-3:42 E:-4:17 N:0:60 - - - - - - - - - - - - 343 0
32. ventsel2014 E:0:100 E:1:29 N:4:92 N:3:58 N:1:54 - - - - - - - - - - - - - - - 333 0
33. aips E:0:0 E:0:0 -:50 E:0:60 N:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 -:50 E:0:0 E:0:0 160 0