Sasku turniirisari 2024

時間
01.04.2024 - 30.04.2024
説明
Populaarseim turniirisari portaalis vint.ee tuleb taas!

Turniirisari algab 1. aprillil ning igal aprillikuu õhtul kell 20:30 toimub 20-vooruline sasku turniir. Kõik turniirid on reitingumuudatuseta!

Eelmisel aastal toimunud turniirisarjas osales 156 mängijat ning auhinnafondiks kujunes 1373 krediiti!

TOP 3 eelmisel aastal olid:
  1. metseit
  2. Tuggis
  3. juuli1977

Head kaardijooksu!
トーナメントシリーズスコアリングシステム
20ベストトーナメントのトーナメントポイントが合計されます .
Vint.ee 賞品
賞金: 1448 クレジット! *プレイヤーがトーナメントに参加すると、賞金は1クレジット増加します
1. 場所 434 クレジット
2. 場所 348 クレジット
3. 場所 261 クレジット
4. 場所 188 クレジット
5. 場所 130 クレジット
6. 場所 87 クレジット
vint.eeのクレジットはどうすればいい? Vint.eeショップVIPサブスクリプションを購入したり、何か便利なものを購入したりしましょう!

集計結果

ランキング ユーザー名 トーナメント数 1位 集計結果 平均ポイント 最低結果
1. grille 30 1 22291 1067.6 1026
2. Tuggis 29 2 22171 1058.6 1036
3. Kalka 29 1 21948 1039.2 976
4. piimahabe 24 3 21776 1062.1 960
5. metseit 29 2 21750 1025.5 982
6. EiHooli 30 0 21671 1001.8 1006
7. Nõmme 27 2 21660 1037.8 965
8. Trebla13 27 1 21627 1035 978
9. direktor 28 1 21407 1018 957
10. rayman 29 0 21385 986.2 966
11. Tellis 27 1 21266 1025.3 978
12. strateeg 22 1 21245 1022.4 938
13. juuli1977 27 0 21243 1015.9 948
14. liivaterake 27 1 21148 1007.6 932
15. jaak1981 27 0 20981 1010.6 981
16. Heli123 27 0 20979 995.4 929
17. Vaits123 30 0 20963 995.6 953
18. Maiken 26 1 20911 1009.9 940
19. pessimist 28 0 20890 1002.4 945
20. Smurfiina 22 1 20871 1021 855
21. Lihtsalt 30 0 20740 989.8 954
22. Mets58 30 0 20625 988.2 952
23. Kilu71 25 2 20596 994.2 877
24. orast 30 0 20571 973.3 930
25. Megabeib6 22 0 20332 1002.7 866
26. Liidia 26 1 20329 948.9 905
27. kloor 30 0 20300 972.4 945
28. sass36 22 1 20299 998.8 847
29. aivar512 24 0 20163 977.2 892
30. averal 23 0 20050 964.6 860
31. MaaMart 23 0 19904 977.4 897
32. Clemm 20 0 19280 964 547
33. Valgemustlas 21 1 19001 939.8 767
34. Päx 20 0 18947 947.4 558
35. suli 19 0 18930 996.3 166
36. OttO 18 1 18588 1032.7 707
37. repse 30 0 18403 866.3 845
38. Türbel 20 0 18260 913 226
39. Jaanika_1 23 0 17902 850.1 763
40. aalekokk 19 0 17348 913.1 617
41. Aips7 16 0 16135 1008.4 842
42. saskufänn 15 1 15705 1047 929
43. Sops 15 0 15067 1004.5 755
44. hagar 14 2 14389 1027.8 769
45. sofi 14 0 14239 1017.1 912
46. MaximaKunn 14 0 13871 990.8 833
47. fuji48 14 0 13613 972.4 491
48. taavi770 13 0 13145 1011.2 792
49. lilli 15 0 12317 821.1 145
50. vend1 12 0 11985 998.8 783
51. Superfrau 12 0 11339 944.9 497
52. ventsel2014 10 1 9534 953.4 821
53. MelWest 10 0 9178 917.8 530
54. kämby 11 0 9162 832.9 40
55. Pits6 9 0 8650 961.1 842
56. Ants43 8 0 7403 925.4 635
57. Huubs 7 0 7317 1045.3 880
58. piraaja 11 0 7254 659.5 0
59. Rauliste 7 0 6968 995.4 834
60. Kylx144 7 0 6888 984 717
61. tombo48 7 0 6877 982.4 691
62. mutter 6 0 6113 1018.8 832
63. Sardell 7 0 6066 866.6 640
64. Väikejupp 6 0 5728 954.7 816
65. SanderNinja 6 0 5606 934.3 723
66. Panter11 5 0 5032 1006.4 917
67. Migreen 5 0 4898 979.6 898
68. pontu 5 0 4874 974.8 870
69. 56laine 5 0 4793 958.6 901
70. Ken112 6 0 4766 794.3 110
71. tanel92 4 1 4433 1108.3 899
72. maalane 4 0 3925 981.3 888
73. mati08 4 0 3890 972.5 809
74. Mafalda 4 0 3836 959 931
75. Ruuster 5 0 3677 735.4 0
76. pärnake1958 5 0 3585 717 126
77. aloe 4 0 3045 761.3 80
78. Merz 3 0 3001 1000.3 854
79. futbolitik 3 0 2997 999 905
80. tiiu 4 0 2935 733.8 0
81. lymik 3 0 2861 953.7 843
82. Daehlie 3 0 2823 941 878
83. rix55 3 0 2743 914.3 893
84. Stepsel 5 0 2198 439.6 0
85. hack 2 1 2165 1082.5 942
86. tannuma 2 0 2144 1072 1023
87. kiaart 2 0 2117 1058.5 1018
88. Ritenuto 3 0 2103 701 337
89. Kevvu 2 0 2096 1048 960
90. Poheemlane 2 0 2032 1016 972
91. azakas 2 0 1979 989.5 960
92. sopka 2 0 1896 948 901
93. Kadik 2 0 1817 908.5 853
94. DerAlptraum 3 0 1685 561.7 41
95. kramp 2 0 1669 834.5 611
96. hunt 3 0 1445 481.7 0
97. mõmm 2 0 1383 691.5 408
98. Ükspuha112 1 0 1142 1142 1142
99. Potisinine 3 0 1142 380.7 217
100. Htc 1 0 1101 1101 1101
101. Jänksjuss 1 0 1093 1093 1093
102. Katisson 1 0 1088 1088 1088
103. ELD 1 0 1085 1085 1085
104. maska 1 0 1065 1065 1065
105. pontsik 1 0 1056 1056 1056
106. lemps80 1 0 1053 1053 1053
107. Imka78 1 0 1038 1038 1038
108. Joppenpuh 1 0 1037 1037 1037
109. arrivederci 1 0 1023 1023 1023
110. Mervars 1 0 1000 1000 1000
111. Kalevala 1 0 1000 1000 1000
112. kalew111 1 0 996 996 996
113. poiss 1 0 977 977 977
114. litikas 1 0 975 975 975
115. Hitomoji 1 0 967 967 967
116. teadur 1 0 960 960 960
117. Kablist 1 0 957 957 957
118. Ükspuha 1 0 956 956 956
119. draakonipuu 1 0 934 934 934
120. koputaja 1 0 920 920 920
121. Sarapuu 1 0 912 912 912
122. Heinz711 1 0 910 910 910
123. ohsaa 1 0 894 894 894
124. gucci 1 0 870 870 870
125. Lõvi 1 0 861 861 861
126. uhtõõ 1 0 858 858 858
127. Scourge 1 0 853 853 853
128. ridli 1 0 840 840 840
129. KesolenMina 1 0 824 824 824
130. Ottikotti 1 0 660 660 660
131. zeus 1 0 558 558 558
132. Lehetaks13 1 0 515 515 515
133. bacco 1 0 510 510 510
134. Heinakas 1 0 434 434 434
135. uku1A 1 0 398 398 398
136. Tops 1 0 380 380 380
137. IlonaJ 1 0 372 372 372
138. Stellal 1 0 370 370 370
139. J2me 1 0 263 263 263
140. loogika 1 0 183 183 183
141. Kuudivend 1 0 105 105 105
142. Alpaka 3 0 100 33.3 0
143. JANE G 1 0 50 50 50
144. Sika1 1 0 50 50 50
145. Johhaidii 1 0 25 25 25
146. pulmaisa 1 0 0 0 0

トーナメント

ゲーム 開始時間 期間 プレーヤー数 私の 場所 私の ポイント トーナメントテーブル
 サスコップ 2024-04-01T20:30:00+03:00 01h 00mi 40 - オープン
 サスコップ 2024-04-02T20:30:00+03:00 00h 55mi 39 - オープン
 サスコップ 2024-04-03T20:30:00+03:00 00h 58mi 45 - オープン
 サスコップ 2024-04-04T20:30:00+03:00 01h 00mi 53 - オープン
 サスコップ 2024-04-05T20:30:00+03:00 01h 02mi 47 - オープン
 サスコップ 2024-04-06T20:30:00+03:00 01h 04mi 47 - オープン
 サスコップ 2024-04-07T20:30:00+03:00 00h 58mi 48 - オープン
 サスコップ 2024-04-08T20:30:00+03:00 01h 02mi 59 - オープン
 サスコップ 2024-04-09T20:30:00+03:00 01h 04mi 51 - オープン
 サスコップ 2024-04-10T20:30:00+03:00 01h 01mi 50 - オープン
 サスコップ 2024-04-11T20:30:00+03:00 01h 07mi 52 - オープン
 サスコップ 2024-04-12T20:30:00+03:00 00h 55mi 49 - オープン
 サスコップ 2024-04-13T20:30:00+03:00 01h 01mi 48 - オープン
 サスコップ 2024-04-14T20:30:00+03:00 00h 58mi 48 - オープン
 サスコップ 2024-04-15T20:30:00+03:00 01h 01mi 52 - オープン
 サスコップ 2024-04-16T20:30:00+03:00 01h 15mi 55 - オープン
 サスコップ 2024-04-17T20:30:00+03:00 01h 01mi 53 - オープン
 サスコップ 2024-04-18T20:30:00+03:00 01h 00mi 47 - オープン
 サスコップ 2024-04-19T20:30:00+03:00 01h 02mi 49 - オープン
 サスコップ 2024-04-20T20:30:00+03:00 01h 03mi 40 - オープン
 サスコップ 2024-04-21T20:30:00+03:00 01h 03mi 48 - オープン
 サスコップ 2024-04-22T20:30:00+03:00 01h 12mi 49 - オープン
 サスコップ 2024-04-23T20:30:00+03:00 01h 02mi 55 - オープン
 サスコップ 2024-04-24T20:30:00+03:00 01h 02mi 48 - オープン
 サスコップ 2024-04-25T20:30:00+03:00 01h 08mi 56 - オープン
 サスコップ 2024-04-26T20:30:00+03:00 00h 56mi 36 - オープン
 サスコップ 2024-04-27T20:30:00+03:00 01h 02mi 44 - オープン
 サスコップ 2024-04-28T20:30:00+03:00 01h 00mi 48 - オープン
 サスコップ 2024-04-29T20:30:00+03:00 01h 03mi 51 - オープン
 サスコップ 2024-04-30T20:30:00+03:00 00h 59mi 41 - オープン