Gr C of International schoolchildren gomoku online olympiade Rahvusvahelise gomoku olümpiaadi gr. C

時間
12.12.2020 - 10.04.2021
説明
トーナメントシリーズスコアリングシステム
b> 3最高のトーナメントのポイントが合計されます。場所:
1位は100ポイントを獲得します
2.位は95ポイントを獲得します
3位は 92ポイントを
4位から93位まで、順位に応じて90-1ポイントを獲得します。 .
Vint.ee 賞品
賞金: 309 クレジット! *プレイヤーがトーナメントに参加すると、賞金は1クレジット増加します
1. 場所 93 クレジット
2. 場所 74 クレジット
3. 場所 56 クレジット
4. 場所 40 クレジット
5. 場所 28 クレジット
6. 場所 19 クレジット
vint.eeのクレジットはどうすればいい? Vint.eeショップVIPサブスクリプションを購入したり、何か便利なものを購入したりしましょう!

集計結果

ランキング ユーザー名 トーナメント数 1位 集計結果 平均ポイント 最低結果
1. AlexPin 4 2 295 97.5 95
2. PavelN 4 1 285 92.5 90
3. seriozha 4 1 282 92 90
4. dima10 3 0 270 90 88
5. nastjabus 4 0 266 88 87
6. PaulJohann 4 0 265 83.8 81
7. kostjak 4 0 262 84.3 85
8. nastjasim 4 0 262 82.8 86
9. sergos 4 0 256 81.8 81
10. EgorP 4 0 252 82.3 83
11. Mattias 9 3 0 250 83.3 82
12. polinaY 4 0 250 82.5 81
13. Reiko 4 0 247 80.5 78
14. Stepan2011 3 0 243 81 79
15. markuskas1b 4 0 234 77 76
16. darinani 4 0 232 72 71
17. OliverSt 4 0 230 73.5 67
18. MihkelNormak 3 0 228 76 63
19. DenisO 3 0 226 75.3 72
20. jesperk 4 0 225 69.5 70
21. KostjaZ 3 0 224 74.7 63
22. lennart1b 4 0 210 66.8 60
23. S.ZALÁN 4 0 205 64.3 64
24. Grex7 3 0 204 68 65
25. Harris 4 0 200 58.5 50
26. Radion 3 0 198 66 55
27. natashaZ 4 0 197 51 56
28. MaksimAf 3 0 188 62.7 47
29. LELYA 4 0 187 60.8 58
30. ElenaM 4 0 187 54 54
31. MatveyL 3 0 184 61.3 45
32. LidiaP 3 0 182 60.7 52
33. YuliaM 3 0 181 60.3 40
34. RandJo 4 0 176 56.5 51
35. MariaRub 4 0 175 52 50
36. HannesS 3 0 174 58 42
37. Kirill2010 3 0 174 58 53
38. Chernetsova 3 0 173 57.7 48
39. AlinaS 4 0 172 54.3 51
40. ArtemN 4 0 171 51.8 44
41. ArtemZ 3 0 169 56.3 46
42. angeliki 4 0 169 50 47
43. Nikoletta 4 0 166 51.8 45
44. suppisim 4 0 165 46.3 48
45. Natasha 4 0 164 44.5 42
46. NastjaP 4 0 155 46 38
47. HugoLi 3 0 149 49.7 48
48. MikhailN 4 0 148 41 47
49. AndreasU 3 0 146 48.7 34
50. MarinaO 4 0 144 38.8 38
51. oskarsander 2 0 142 71 64
52. mihkell 3 0 139 46.3 26
53. VladV 2 0 128 64 33
54. drobert 3 0 128 42.7 27
55. henrikah 2 0 127 63.5 63
56. Kolya 2 0 121 60.5 46
57. laura20 4 0 121 36 30
58. NIKOLAIB 3 0 118 39.3 24
59. KribuRo 3 0 117 39 28
60. helenakaru 2 0 111 55.5 43
61. DarinaB 3 0 105 35 22
62. MarkusLars 3 0 104 34.7 24
63. Sunekas 3 0 104 34.7 27
64. Ott-Kristjan 2 0 98 49 46
65. FedorBC 2 0 96 48 38
66. Angelina11 2 0 92 46 13
67. linda15 3 0 91 30.3 16
68. mra-pc7 1 0 89 89 89
69. misterpuust 2 0 89 44.5 40
70. EmilSum 2 0 89 44.5 32
71. dtheodor 2 0 85 42.5 32
72. Taavipark 1 0 84 84 84
73. KarlJK 3 0 77 25.7 19
74. Ress D 1 0 76 76 76
75. hanskrister 1 0 75 75 75
76. SIDÓ ESZTER 1 0 72 72 72
77. kwynton 2 0 70 35 35
78. JaroslavR 2 0 70 35 28
79. YuliaD 2 0 66 33 12
80. georgraj 1 0 65 65 65
81. RalfPr 2 0 63 31.5 29
82. KaarelMe 1 0 61 61 61
83. Seva 2 0 58 29 22
84. nita 1 0 57 57 57
85. mirru2010 1 0 55 55 55
86. ZhukovaK 2 0 53 26.5 26
87. MadisV2 1 0 50 50 50
88. rakke 1 0 49 49 49
89. leiutaja8 2 0 48 24 22
90. tristant 1 0 45 45 45
91. romek700 1 0 44 44 44
92. daureelia 1 0 43 43 43
93. mirellmaria 2 0 43 21.5 18
94. markuskar1b 1 0 41 41 41
95. Nastya 1 0 41 41 41
96. dmette 1 0 40 40 40
97. Vasilina0704 1 0 40 40 40
98. KasparVa 1 0 39 39 39
99. robertkiv 1 0 39 39 39
100. sander9 1 0 39 39 39
101. alisas 2 0 38 19 19
102. oskarko 1 0 36 36 36
103. Laura Vilms 1 0 35 35 35
104. RudolfL 1 0 32 32 32
105. marten1b 1 0 31 31 31
106. DINOS 1 0 30 30 30
107. greetekaren 1 0 25 25 25
108. 2006e2007n 1 0 25 25 25
109. JanisMe 1 0 24 24 24
110. Lilli9 1 0 23 23 23
111. kuusik3 1 0 23 23 23
112. henry1b 1 0 21 21 21
113. PACO 1 0 21 21 21
114. Vika2013 1 0 21 21 21
115. KevinPa 2 0 21 10.5 6
116. KKMeikop 1 0 20 20 20
117. AndreyPar 1 0 20 20 20
118. kevinpk 1 0 18 18 18
119. taavitam 1 0 18 18 18
120. sandraro 1 0 17 17 17
121. hanneloraasi 1 0 17 17 17
122. hennriko 1 0 17 17 17
123. Küünedpe 1 0 16 16 16
124. samooT 1 0 15 15 15
125. KarlOts 1 0 14 14 14
126. Auleid 1 0 13 13 13
127. dhendrik 1 0 12 12 12
128. martenp 1 0 11 11 11
129. rasmusnor 1 0 10 10 10
130. paulalexander 1 0 9 9 9
131. renetä 1 0 8 8 8
132. lenna1b 1 0 5 5 5
133. EMMeikop 1 0 4 4 4
134. tobiasr 1 0 3 3 3
135. leoe 1 0 2 2 2

トーナメント

ゲーム 開始時間 期間 プレーヤー数 私の 場所 私の ポイント トーナメントテーブル
 交換五目並べ 2020-12-12T10:00:00+02:00 01h 49mi 92 - オープン
 交換五目並べ 2021-01-30T10:00:00+02:00 01h 38mi 83 - オープン
 交換五目並べ 2021-03-13T10:00:00+02:00 01h 31mi 78 - オープン
 交換五目並べ 2021-04-10T10:00:00+03:00 01h 39mi 56 - オープン