International schoolchildren gomoku online olympiade, gr. B

時間
03.12.2022 - 01.04.2023
説明
Individual and team competition for all players who are born 2008-2011!
トーナメントシリーズスコアリングシステム
b> 3最高のトーナメントのポイントが合計されます。場所:
1位は100ポイントを獲得します
2.位は95ポイントを獲得します
3位は 92ポイントを
4位から93位まで、順位に応じて90-1ポイントを獲得します。 .
Vint.ee 賞品
賞金: 325 クレジット! *プレイヤーがトーナメントに参加すると、賞金は1クレジット増加します
1. 場所 98 クレジット
2. 場所 78 クレジット
3. 場所 59 クレジット
4. 場所 42 クレジット
5. 場所 29 クレジット
6. 場所 20 クレジット
vint.eeのクレジットはどうすればいい? Vint.eeショップVIPサブスクリプションを購入したり、何か便利なものを購入したりしましょう!

集計結果

ランキング ユーザー名 トーナメント数 1位 集計結果 平均ポイント 最低結果
1. wuyou 4 4 300 100 100
2. polkov-nick 3 0 282 94 92
3. mra-pc15 4 0 282 93.5 92
4. mra-pc63 4 0 270 88.8 89
5. PC-iden40 4 0 268 87.5 88
6. Andrey2008 4 0 260 84.3 86
7. nitroboii 4 0 259 70.5 81
8. EST42 3 0 256 85.3 83
9. mra-pc19 4 0 248 80 74
10. peeter27 4 0 246 80.5 79
11. mra-pc30 4 0 241 78 76
12. EgorP 4 0 240 67.3 70
13. nastjasim 4 0 239 70.3 73
14. yangziyu 4 0 231 75.3 72
15. PavelN 3 0 225 75 68
16. mra-pc9 4 0 225 68.3 68
17. KJMeikop 4 0 225 63.8 68
18. Stepan2011 4 0 224 71.3 67
19. gongyixuan 4 0 222 69.8 60
20. tristant 4 0 222 62.3 66
21. jesperk 4 0 221 66 71
22. mra-pc7 3 0 215 71.7 51
23. mra-pc62 4 0 214 68.3 67
24. ALT 3 0 212 70.7 57
25. mra-pc39 4 0 212 66.8 66
26. KostjaZ 4 0 209 59.5 57
27. mra-pc5 3 0 208 69.3 52
28. PC_Yanki20 4 0 205 63.3 64
29. natashaZ 4 0 204 66.8 65
30. mra-pc6 4 0 204 62 59
31. DimaV 4 0 194 58.5 54
32. MatveyL 4 0 193 59 54
33. yuliaV 3 0 191 63.7 61
34. MikhailN 4 0 188 57.3 50
35. taavitam 3 0 186 62 59
36. sinine7 4 0 182 53.5 44
37. pc-kasey41 4 0 181 56.5 46
38. mra-pc18 3 0 177 59 41
39. MaksimS 2 0 176 88 87
40. PC-PhoebeChu 4 0 176 53.3 48
41. taanielS 4 0 173 56.3 55
42. mra-pc3 3 0 166 55.3 30
43. DenisO 4 0 166 53.8 50
44. polinaY 3 0 161 53.7 38
45. MBC_KALEI 4 0 161 43.3 49
46. TIM95 3 0 156 52 47
47. AlbertR 3 0 156 52 45
48. Miko Sarv 3 0 148 49.3 46
49. kostjak 3 0 138 46 11
50. mra-pc47 2 0 137 68.5 64
51. ArtemZ 4 0 136 39.8 36
52. TimBazilio 3 0 135 45 39
53. Stefan1 4 0 135 36.3 35
54. ööbik 3 0 131 43.7 30
55. MBC_JIAMING1 4 0 128 36.8 26
56. mra-pc61 4 0 126 35.8 24
57. samson 2 0 121 60.5 39
58. RUANCHENGJUN 3 0 121 40.3 20
59. AndreyPar 3 0 119 39.7 25
60. AlinaS 3 0 116 38.7 15
61. JasperH 3 0 113 37.7 37
62. sz.balogh.dobosi 4 0 110 30.8 31
63. Ppe 2 0 109 54.5 39
64. mra-pc42 2 0 108 54 51
65. mra-pc48 2 0 108 54 44
66. AleksandrR 2 0 108 54 52
67. i.rozgonyi 4 0 105 31.8 27
68. MBC-IOKIENG 3 0 104 34.7 31
69. DariaM 2 0 89 44.5 35
70. Ruslan2010 4 0 88 22.8 20
71. dima10 1 0 87 87 87
72. fireann 1 0 84 84 84
73. k.karman 3 0 82 27.3 15
74. mra-pc53 1 0 81 81 81
75. Lev7 1 0 81 81 81
76. RuslanP 2 0 81 40.5 34
77. ElenaM 2 0 73 36.5 22
78. MBC-LOKIO 3 0 72 24 21
79. YuliaM 3 0 72 24 2
80. Мария 2 0 70 35 32
81. haakon 2 0 69 34.5 33
82. NinaG 2 0 69 34.5 33
83. g.toth 3 0 63 21 14
84. mra-pc10 1 0 58 58 58
85. Viktor66 2 0 58 29 11
86. Pc-666 1 0 56 56 56
87. naatekas 1 0 56 56 56
88. AndreasU 1 0 53 53 53
89. darinani 1 0 51 51 51
90. Taisiya 2 0 47 23.5 23
91. PC-Donald26 2 0 47 23.5 20
92. 1uko1 2 0 46 23 18
93. GeorgiiV 2 0 46 23 6
94. Ilya2009 1 0 45 45 45
95. MBC-CHIIOCHAN 2 0 45 22.5 16
96. StepanP 1 0 44 44 44
97. Kirill14. 1 0 43 43 43
98. NastjaP 1 0 42 42 42
99. s6ren 1 0 41 41 41
100. Ott-Kristjan 1 0 37 37 37
101. AlexeyS 2 0 37 18.5 8
102. Jaagup 1 0 35 35 35
103. PC-wong02 1 0 31 31 31
104. tobias32 1 0 31 31 31
105. MadisEr 1 0 30 30 30
106. Sasager 2 0 30 15 4
107. Tarvi-8 1 0 28 28 28
108. emmal.8 1 0 28 28 28
109. PC_Teng01 1 0 28 28 28
110. AleksandraN 1 0 27 27 27
111. PCMS_Angus 1 0 24 24 24
112. MBC_CHIIN 1 0 22 22 22
113. RoheKana 1 0 21 21 21
114. P3b33ben 1 0 21 21 21
115. ArtemK 1 0 19 19 19
116. g.koos 2 0 18 9 0
117. sadmad 1 0 16 16 16
118. must1000 1 0 14 14 14
119. rontsronts 1 0 13 13 13
120. PC-JasperLam 1 0 12 12 12
121. Varya11 1 0 9 9 9
122. Zulfiya 1 0 7 7 7
123. IbrahimS 1 0 5 5 5
124. AlinaM 1 0 1 1 1
125. egorf 1 0 0 0 0
126. Miriam 1 0 0 0 0
127. mra-pc93 1 0 0 0 0
128. sofia7 1 0 0 0 0
129. DariaR 1 0 0 0 0
130. mra-pc36 1 0 0 0 0
131. mra-pc11 1 0 0 0 0

トーナメント

ゲーム 開始時間 期間 プレーヤー数 私の 場所 私の ポイント トーナメントテーブル
 交換五目並べ 2022-12-03T11:00:00+02:00 02h 02mi 101 - オープン
 交換五目並べ 2023-01-28T11:00:00+02:00 01h 52mi 83 - オープン
 交換五目並べ 2023-02-25T11:00:00+02:00 01h 46mi 74 - オープン
 交換五目並べ 2023-04-01T11:00:00+03:00 01h 58mi 67 - オープン