男性 (3名のプレーヤー) 2024-09-11T20:30:00+03:002024-09-11T21:15:11+03:00

説明
Džentelmeni turniirisari 2024
管理者
Vint.ee
タイム コントロール
30 秒 / 移動
計数
前進Progressive
評価の変更
いいえ
ラウンド数
23
ラウンド間の時間
30 秒
後期登録が有効
10 分
ランキング 名前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ポイント 評価の変更
1. orast 0:5:50 1:5:50 -:50 2:0:50 1:3:50 0:8:75 2:8:50 2:5:0 0:7:63 1:8:88 1:11:75 2:3:38 0:3:38 2:10:100 0:7:88 1:8:75 1:8:75 0:7:67 2:5:67 2:2:17 1:6:50 0:7:100 0:6:83 1399 0
2. EiHooli 1:1:50 0:2:50 2:2:33 2:0:50 0:0:0 1:6:100 2:8:50 1:7:100 0:7:63 2:6:50 0:7:63 1:12:100 2:10:100 0:8:75 1:11:100 2:7:88 0:3:38 1:3:67 1:4:83 0:2:17 -:50 2:0:0 2:0:17 1344 0
3. averal 2:5:50 1:5:50 0:6:83 1:3:50 2:7:63 0:7:25 1:2:38 0:0:25 2:6:100 0:11:88 2:5:63 1:11:63 1:9:75 0:8:75 2:6:88 1:8:75 2:1:38 0:7:67 1:3:17 -:50 0:1:17 2:5:67 1:5:50 1317 0
4. sass36 - -:50 2:7:100 0:6:63 1:3:50 1:2:75 0:7:63 2:7:88 0:2:0 1:3:13 2:8:100 0:7:75 1:9:75 2:8:75 0:6:25 1:8:75 2:1:38 2:6:0 0:2:33 1:0:50 2:6:83 0:2:33 1:5:50 1214 0
5. Nõmme 0:5:50 2:5:50 1:6:83 2:0:50 0:6:75 1:1:38 0:7:63 2:6:38 1:6:25 1:7:50 0:7:63 2:9:100 0:10:100 2:6:13 1:7:63 2:3:25 0:3:38 1:2:17 -:50 0:7:83 1:6:50 2:5:67 2:0:17 1208 0
6. grille 1:1:50 0:2:50 2:2:33 1:3:50 2:7:63 0:5:0 2:8:50 0:0:25 -:50 1:8:88 1:11:75 0:7:75 2:5:0 1:6:88 0:6:25 2:7:88 2:1:38 0:7:67 1:3:17 2:7:83 1:6:50 0:2:33 2:5:83 1181 0
7. Jaanika_1 2:5:50 0:2:50 1:6:83 1:3:50 0:1:25 2:7:88 2:8:50 1:2:25 0:8:100 0:11:88 1:10:25 2:4:75 0:4:75 1:2:50 2:1:13 0:3:25 1:8:75 2:7:67 2:1:0 -:50 0:1:17 1:5:50 1:5:50 1181 0
8. velveris 1:1:50 2:5:50 0:6:83 0:6:63 1:7:100 2:2:13 2:8:50 0:6:100 1:7:75 2:7:88 0:6:25 1:7:0 2:8:38 0:3:0 1:6:13 1:4:25 0:4:100 2:7:67 -:50 1:0:50 2:6:83 0:2:33 0:1:17 1173 0
9. vindimeister - - -:50 1:3:50 0:6:75 2:7:88 0:7:63 1:1:0 2:5:38 2:2:13 0:8:100 1:11:63 1:9:75 0:6:25 2:1:13 0:4:75 1:8:75 2:7:67 0:6:83 1:0:50 2:1:17 1:5:50 0:1:17 1087 0
10. aalekokk 0:5:50 1:5:50 2:2:33 0:6:63 2:6:13 1:1:38 1:2:38 2:7:88 2:5:38 0:10:38 0:5:0 1:9:25 2:8:38 1:0:0 2:6:88 0:3:25 2:1:38 -:50 1:4:83 0:7:83 0:6:83 1:5:50 -:50 1062 0
11. ILLIMAR - - - - -:50 0:8:75 1:2:38 0:0:25 1:7:75 2:7:88 1:5:0 0:7:75 2:9:75 1:1:25 0:7:88 2:6:50 0:3:38 1:2:17 2:5:67 2:7:83 0:6:83 1:5:50 -:50 1052 0
12. kalew111 1:1:50 2:5:50 0:5:17 0:6:63 1:1:0 2:6:50 -:50 1:6:63 2:5:38 0:10:38 2:3:13 0:6:25 1:8:25 2:7:50 0:6:25 1:3:0 2:6:100 1:7:100 0:6:83 0:2:17 1:6:50 -:50 2:5:83 1040 0
13. Tellis 2:5:50 0:2:50 1:5:33 2:0:50 1:3:50 1:0:0 0:1:0 -:50 2:5:38 0:5:0 2:5:63 2:2:0 0:3:38 1:6:88 1:7:63 0:7:100 1:2:0 0:2:0 2:5:67 1:0:50 2:1:17 -:50 0:6:83 940 0
14. repse 0:5:50 2:5:50 1:0:0 2:0:50 2:8:100 0:8:75 1:8:100 1:6:63 0:3:25 1:3:13 2:3:13 0:2:0 1:3:0 2:6:13 2:2:50 0:3:25 1:3:25 -:50 0:1:0 2:2:17 -:50 2:5:67 1:5:50 886 0
15. paprikas 2:5:50 1:5:50 0:5:17 1:3:50 0:6:75 2:2:13 0:7:63 2:6:38 1:7:75 2:2:13 1:11:75 2:3:38 0:2:0 0:8:75 1:6:13 2:1:0 0:3:38 - - - - - - 683 0
16. pisipaha - - - 0:1:0 2:6:13 -:50 1:2:38 0:1:75 1:0:0 - - - - - - - - - - - - - - 176 0