Team Arena — 交換五目並べ 2024-12-14T10:00:00+02:002024-12-14T11:56:19+02:00

クローズド トーナメント
管理者
ants
タイム コントロール
3 分 + 2 秒
計数
完全に切り捨てられたブーフホルツ
評価の変更
はい
説明
Gr. C - For players born 2014 and later
ラウンド数
13
ラウンド間の時間
30 秒
後期登録が有効
540 分
トーナメントゲームをダウンロードする
名前ポイントCoef
1. PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 100 1027
2. Wenhuali Primary School 78 933
3. “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 74 891
4. MACAU BAPTIST COLLEGE 53 690
5. “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 44 578
6. Jakob Westholmi Gümnaasium 40 547
7. Saue Kool 30 393
8. Kivimäe Põhikool 20 282
9. New Kidonias 2 primary school 18 256
10. School of Modern Education, Arkhangelsk 16 210
11. Secondary School No. 4, Kotlas 16 188
12. Nyberg (Yerevan) 16 178
13. Gustav Adolfi Gümnaasium 14 151
14. Yaroslav School No33 14 143
15. "Secondary school No. 72" Yaroslavl 12 201
16. Tallinna 32. Keskkool 12 149
17. New Humanitarian School, Moscow 12 143
18. Tallinna Reaalkool 10 100
19. Hiiu Kool 4 96
20. Nõmme Põhikool 0 0
ランキング 名前 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ポイント Buchholz (Full truncated)
1. PC-lsaac20 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 52:2 22:2 11:2 7:2 15:2 16:2 2:2 3:0 4:0 5:2 6:2 18:2 14:2 22 214
2. seriozha “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 72:2 31:2 6:2 14:2 18:0 34:2 1:0 10:2 8:2 17:2 4:2 3:2 5:0 20 212
3. Pc-oscar PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 73:2 26:2 15:0 50:2 19:2 8:2 24:2 1:2 6:0 9:2 14:2 2:0 4:2 20 209
4. PC-Carson PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 104:0 54:2 29:2 35:2 31:2 32:2 18:2 14:2 1:2 6:2 2:0 7:2 3:0 20 200
5. PC-Anson31 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 19:0 65:2 64:2 6:0 100:2 33:2 52:2 18:2 15:2 1:0 16:2 9:2 2:2 20 192
6. PC-Donald26 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 53:2 40:2 2:0 5:2 33:2 36:2 16:2 15:2 3:2 4:0 1:0 8:2 7:0 18 212
7. PCSiieklong PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 91:2 27:2 9:2 1:0 37:2 14:0 22:2 24:2 11:0 21:2 23:2 4:0 6:2 18 206
8. mra-pc87 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 51:2 78:2 17:2 16:0 53:2 3:0 21:2 32:2 2:0 20:2 15:2 6:0 25:2 18 193
9. yinyifan Wenhuali Primary School 57:2 59:2 7:0 40:2 36:0 63:2 20:2 30:2 14:2 3:0 17:2 5:0 15:2 18 189
10. mra-pc93 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 68:2 38:2 35:2 37:2 16:0 20:2 15:0 2:0 21:0 58:2 41:2 23:2 27:2 18 184
11. Chloe Chan PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 43:2 86:2 1:0 63:0 30:2 46:2 56:2 34:2 7:2 14:0 50:2 15:0 16:2 18 182
12. PC-Zimri8 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 66:2 23:2 34:0 36:0 74:2 13:2 19:0 56:0 30:2 38:2 32:2 31:2 18:2 18 175
13. Severn15 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 98:2 33:0 50:0 71:2 73:2 12:0 55:2 35:2 53:2 31:0 22:2 19:2 17:2 18 167
14. Hanyichen Wenhuali Primary School 25:2 62:2 33:2 2:0 17:2 7:2 50:2 4:0 9:0 11:2 3:0 20:2 1:0 16 211
15. Seva School of Modern Education, Arkhangelsk 77:2 47:2 3:2 34:2 1:0 18:2 10:2 6:0 5:0 33:2 8:0 11:2 9:0 16 210
16. PC-Alvin30 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 64:2 21:2 24:2 8:2 10:2 1:0 6:0 53:2 17:0 22:2 5:0 33:2 11:0 16 204
17. mra-pc288 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 29:2 69:2 8:0 60:2 14:0 42:2 31:2 19:2 16:2 2:0 9:0 24:2 13:0 16 194
18. PC-justin PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 56:2 61:2 101:2 39:2 2:2 15:0 4:0 5:0 50:2 52:2 31:2 1:0 12:0 16 193
19. Eva2014 Secondary School No. 4, Kotlas 5:2 34:0 42:2 90:2 3:0 59:2 12:2 17:0 20:0 37:2 60:2 13:0 40:2 16 188
20. PC-JAMES6 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 103:2 32:2 39:0 30:2 57:2 10:0 9:0 28:2 19:2 8:0 36:2 14:0 41:2 16 185
21. NikitaS “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 82:2 16:0 23:2 74:2 46:2 24:0 8:0 41:2 10:2 7:0 39:2 25:0 42:2 16 184
22. katy2014 Nyberg (Yerevan) 87:2 1:0 31:0 23:2 90:2 43:2 7:0 73:2 45:2 16:0 13:0 58:2 47:2 16 178
23. PC-AidenC PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 41:2 12:0 21:0 22:0 97:2 68:2 65:2 59:2 32:2 36:2 7:0 10:0 31:2 16 178
24. wangzimo Wenhuali Primary School 54:2 104:2 16:0 73:2 63:2 21:2 3:0 7:0 52:0 61:2 45:2 17:0 50:2 16 171
25. PC-Luis8 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 14:0 45:2 36:0 67:2 35:0 65:0 72:2 46:2 57:2 53:2 34:2 21:2 8:0 16 168
26. PC-Adwin32 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 44:2 3:0 40:0 27:0 75:2 91:2 37:0 92:2 55:0 69:2 53:2 32:2 33:2 16 160
27. PC-Jolie32 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 100:2 7:0 59:0 26:2 55:0 90:2 63:2 54:0 35:2 73:2 52:2 50:2 10:0 16 157
28. PC-John12 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 60:2 42:2 37:0 32:0 78:0 70:2 61:2 20:0 80:0 62:2 54:2 35:2 36:2 16 156
29. Oleg2014 “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 17:0 92:2 4:0 75:2 44:0 74:2 33:0 55:0 51:2 81:2 77:2 67:2 34:2 16 155
30. PC-Rebecca18 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 90:2 50:1 61:2 20:0 11:0 72:2 39:2 9:0 12:0 35:0 51:2 53:2 45:2 15 173
31. Lera2015 “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 67:2 2:0 22:2 48:2 4:0 83:2 17:0 42:2 56:2 13:2 18:0 12:0 23:0 14 192
32. JaroslavR “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 36:2 20:0 47:2 28:2 39:2 4:0 38:2 8:0 23:0 42:2 12:0 26:0 60:2 14 190
33. PC-Nathan24 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 70:2 13:2 14:0 100:2 6:0 5:0 29:2 43:2 58:2 15:0 55:2 16:0 26:0 14 186
34. PC-Quintus31 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 65:2 19:2 12:2 15:0 59:2 2:0 54:2 11:0 37:2 50:0 25:0 38:2 29:0 14 185
35. 柠檬 Wenhuali Primary School 76:2 84:2 10:0 4:0 25:2 41:2 53:0 13:0 27:0 30:2 49:2 28:0 59:2 14 181
36. xushuan Wenhuali Primary School 32:0 70:2 25:2 12:2 9:2 6:0 57:2 50:0 54:2 23:0 20:0 60:2 28:0 14 181
37. PC-jay20 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 99:2 83:2 28:2 10:0 7:0 38:0 26:2 48:2 34:0 19:0 47:0 74:2 58:2 14 172
38. PC-Horace3 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 95:2 10:0 69:2 49:0 48:2 37:2 32:0 58:0 44:2 12:0 80:2 34:0 66:2 14 166
39. juss7 Jakob Westholmi Gümnaasium 79:2 46:2 20:2 18:0 32:0 50:0 30:0 90:2 48:2 66:2 21:0 45:0 62:2 14 166
40. Sammichiuis PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 81:2 6:0 26:2 9:0 43:0 93:2 48:0 62:2 77:2 45:0 74:2 66:2 19:0 14 164
41. PC-Peony7 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 23:0 57:0 94:2 93:2 64:2 35:0 60:2 21:0 43:2 54:2 10:0 52:2 20:0 14 162
42. PC-Jayden24 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 92:2 28:0 19:0 85:2 77:2 17:0 67:2 31:0 74:2 32:0 48:2 44:2 21:0 14 162
43. PC-Edan41 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 11:0 58:2 44:0 79:2 40:2 22:0 62:2 33:0 41:0 47:0 84:2 76:2 67:2 14 160
44. PC-perrin24 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 26:0 72:2 43:2 61:0 29:2 52:0 49:0 63:2 38:0 76:2 56:2 42:0 54:2 14 159
45. PC-hayden 21 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 62:0 25:0 72:0 94:2 79:2 99:2 46:2 57:2 22:0 40:2 24:0 39:2 30:0 14 158
46. Megan31 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 71:2 39:0 96:2 55:2 21:0 11:0 45:0 25:0 76:0 82:2 70:2 81:2 52:2 14 156
47. Bruniarius Gustav Adolfi Gümnaasium 102:2 15:0 32:0 54:0 84:2 62:0 51:2 75:0 91:2 43:2 37:2 55:2 22:0 14 151
48. PC-IAN3 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 101:0 93:2 87:2 31:0 38:0 64:2 40:2 37:0 39:0 75:2 42:0 57:2 55:2 14 148
49. Matvei_dam Yaroslav School No33 83:0 99:2 68:2 38:2 50:0 53:0 44:2 52:0 73:0 79:2 35:0 80:2 56:2 14 143
50. Heruixi Wenhuali Primary School 94:2 30:1 13:2 3:0 49:2 39:2 14:0 36:2 18:0 34:2 11:0 27:0 24:0 13 191
51. MBC-IAMCHI MACAU BAPTIST COLLEGE 8:0 85:0 98:2 87:2 72:1 73:0 47:0 68:2 29:0 65:2 30:0 71:2 69:2 13 152
52. PC-Alexander PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 1:0 67:2 104:2 53:0 60:2 44:2 5:0 49:2 24:2 18:0 27:0 41:0 46:0 12 182
53. PC-Leyannah PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 6:0 89:2 83:2 52:2 8:0 49:2 35:2 16:0 13:0 25:0 26:0 30:0 76:2 12 177
54. PC-Aiden4 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 24:0 4:0 88:2 47:2 58:2 78:2 34:0 27:2 36:0 41:0 28:0 77:2 44:0 12 170
55. PC-AnsonChan PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 84:0 76:2 79:2 46:0 27:2 57:0 13:0 29:2 26:2 56:2 33:0 47:0 48:0 12 166
56. Kostja_Kraev “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 18:0 60:0 89:2 95:2 76:2 61:2 11:0 12:2 31:0 55:0 44:0 64:2 49:0 12 162
57. PC-Gabri19 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 9:0 41:2 84:2 77:2 20:0 55:2 36:0 45:0 25:0 78:2 58:0 48:0 79:2 12 160
58. PC- PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 86:0 43:0 65:2 66:2 54:0 76:2 77:2 38:2 33:0 10:0 57:2 22:0 37:0 12 158
59. ukuoskar Saue Kool 89:2 9:0 27:2 101:2 34:0 19:0 78:2 23:0 66:0 74:0 72:2 79:2 35:0 12 157
60. PC-Yang29 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 28:0 56:2 85:2 17:0 52:0 69:2 41:0 91:2 81:2 80:2 19:0 36:0 32:0 12 156
61. PC-Xavier29 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 80:2 18:0 30:0 44:2 82:2 56:0 28:0 67:2 75:2 24:0 66:0 69:0 81:2 12 155
62. PC-Candido PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 45:2 14:0 100:0 82:0 88:2 47:2 43:0 40:0 87:2 28:0 63:2 73:2 39:0 12 154
63. Angelina2015 “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 93:2 101:0 82:2 11:2 24:0 9:0 27:0 44:0 79:0 92:2 62:0 72:2 80:2 12 151
64. Cshengxuan Wenhuali Primary School 16:0 75:2 5:0 69:2 41:0 48:0 99:2 66:0 86:0 91:2 68:2 56:0 78:2 12 150
65. Marmar19 Tallinna 32. Keskkool 34:0 5:0 58:0 105:2 86:2 25:2 23:0 74:0 67:0 51:0 92:2 91:2 83:2 12 149
66. pc-geraldo34 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 12:0 103:2 90:0 58:0 70:0 89:2 82:2 64:2 59:2 39:0 61:2 40:0 38:0 12 148
67. PC-Ivanna5 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 31:0 52:0 103:2 25:0 95:2 82:2 42:0 61:0 65:2 84:2 73:2 29:0 43:0 12 146
68. PC-Kevin16 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 10:0 94:2 49:0 76:0 71:2 23:0 80:0 51:0 85:2 97:2 64:0 89:2 74:2 12 143
69. anovokre New Humanitarian School, Moscow 75:2 17:0 38:0 64:0 85:2 60:0 92:0 88:2 83:2 26:0 90:2 61:2 51:0 12 143
70. RoaldS “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 33:0 36:0 81:2 99:0 66:2 28:0 75:0 72:2 71:0 87:2 46:0 82:2 73:2 12 143
71. Harris New Kidonias 2 primary school 46:0 79:0 92:2 13:0 68:0 85:2 74:0 93:2 70:2 72:0 78:2 51:0 77:2 12 138
72. PC-ChaUn PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 2:0 44:0 45:2 96:2 51:1 30:0 25:0 70:0 92:2 71:2 59:0 63:0 75:2 11 158
73. zhangruyun Wenhuali Primary School 3:0 81:2 78:2 24:0 13:0 51:2 83:2 22:0 49:2 27:0 67:0 62:0 70:0 10 169
74. PC-LauraL PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 88:2 96:0 86:2 21:0 12:0 29:0 71:2 65:2 42:0 59:2 40:0 37:0 68:0 10 160
75. MBC-IOKIENG1 MACAU BAPTIST COLLEGE 69:0 64:0 97:2 29:0 26:0 86:2 70:2 47:2 61:0 48:0 79:0 85:2 72:0 10 149
76. Kelly Lo PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 35:0 55:0 102:2 68:2 56:0 58:0 88:2 77:0 46:2 44:0 86:2 43:0 53:0 10 146
77. PC-Alice PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 15:0 80:2 95:2 57:0 42:0 100:2 58:0 76:2 40:0 86:2 29:0 54:0 71:0 10 144
78. MiaKiara Kivimäe Põhikool 85:2 8:0 73:0 86:2 28:2 54:0 59:0 81:0 82:2 57:0 71:0 93:2 64:0 10 144
79. PC-Elton21 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 39:0 71:2 55:0 43:0 45:0 81:0 102:2 98:2 63:2 49:0 75:2 59:0 57:0 10 142
80. Karolina30 Kivimäe Põhikool 61:0 77:0 99:0 81:2 96:2 84:0 68:2 83:2 28:2 60:0 38:0 49:0 63:0 10 138
81. MBC_POKSAM MACAU BAPTIST COLLEGE 40:0 73:0 70:0 80:0 94:2 79:2 93:2 78:2 60:0 29:0 83:2 46:0 61:0 10 138
82. PC-shaina26 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 21:0 91:2 63:0 62:2 61:0 67:0 66:0 97:2 78:0 46:0 95:2 70:0 86:2 10 136
83. pc-Thomas33 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 49:2 37:0 53:0 84:2 99:2 31:0 73:0 80:0 69:0 93:2 81:0 90:2 65:0 10 134
84. PC-kian34 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 55:2 35:0 57:0 83:0 47:0 80:2 91:0 85:2 90:2 67:0 43:0 86:0 93:2 10 134
85. robinu15 Saue Kool 78:0 51:2 60:0 42:0 69:0 71:0 89:2 84:0 68:0 94:2 88:2 75:0 96:2 10 133
86. MBC-ITENG MACAU BAPTIST COLLEGE 58:2 11:0 74:0 78:0 65:0 75:0 96:2 95:2 64:2 77:0 76:0 84:2 82:0 10 130
87. MBC-CHOSAM MACAU BAPTIST COLLEGE 22:0 88:2 48:0 51:0 93:0 97:2 90:0 99:2 62:0 70:0 91:0 95:2 92:2 10 121
88. Marcel.jwg Jakob Westholmi Gümnaasium 74:0 87:0 54:0 92:2 62:0 95:2 76:0 69:0 102:2 90:0 85:0 96:2 91:2 10 112
89. Amir Dibou Tallinna Reaalkool 59:0 53:0 56:0 103:2 91:0 66:0 85:0 96:2 97:0 102:2 0:2 68:0 95:2 10 100
90. PC-Marcus3 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 30:0 97:2 66:2 19:0 22:0 27:0 87:2 39:0 84:0 88:2 69:0 83:0 - 8 147
91. MBC-WANIENG MACAU BAPTIST COLLEGE 7:0 82:0 93:0 98:2 89:2 26:0 84:2 60:0 47:0 64:0 87:2 65:0 88:0 8 142
92. Oliver21 Jakob Westholmi Gümnaasium 42:0 29:0 71:0 88:0 103:2 96:2 69:2 26:0 72:0 63:0 65:0 94:2 87:0 8 139
93. oskarpokk Jakob Westholmi Gümnaasium 63:0 48:0 91:2 41:0 87:2 40:0 81:0 71:0 95:2 83:0 97:2 78:0 84:0 8 130
94. selena Saue Kool 50:0 68:0 41:0 45:0 81:0 105:2 97:0 102:2 98:2 85:0 96:0 92:0 0:2 8 103
95. Nastya New Kidonias 2 primary school 38:0 102:2 77:0 56:0 67:0 88:0 98:2 86:0 93:0 96:2 82:0 87:0 89:0 6 118
96. MiraGer "Secondary school No. 72" Yaroslavl - 74:2 46:0 72:0 80:0 92:0 86:0 89:0 0:2 95:0 94:2 88:0 85:0 6 107
97. Егор "Secondary school No. 72" Yaroslavl - 90:0 75:0 102:2 23:0 87:0 94:2 82:0 89:2 68:0 93:0 - - 6 94
98. MBC-CHICHEN0 MACAU BAPTIST COLLEGE 13:0 100:0 51:0 91:0 105:2 102:2 95:0 79:0 94:0 0:2 - - - 6 71
99. johanku Hiiu Kool 37:0 49:0 80:2 70:2 83:0 45:0 64:0 87:0 - - - - - 4 96
100. PC-Jayden31 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 27:0 98:2 62:2 33:0 5:0 77:0 - - - - - - - 4 78
101. PC-Adrian8 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 48:2 63:2 18:0 59:0 - - - - - - - - - 4 54
102. Sedunov “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 47:0 95:0 76:0 97:0 0:2 98:0 79:0 94:0 88:0 89:0 - - - 2 80
103. MBC-MOUIONG MACAU BAPTIST COLLEGE 20:0 66:0 67:0 89:0 92:0 0:2 - - - - - - - 2 58
104. MBC-CHIKUAN MACAU BAPTIST COLLEGE 4:2 24:0 52:0 - - - - - - - - - - 2 48
105. KostjaB “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” - - 0:2 65:0 98:0 94:0 - - - - - - - 2 26