Sasku turniirisari 2020

时间
01.04.2020 - 30.04.2020
描述
Lõpuks ometi toimub turniirisari Vindi kõige populaarsemas mängus - Saskus!

Igal aprillikuu õhtul kell 21:00 toimub saskuturniir, kus mängitakse 20 vooru.

Turniirisarja koondarvestuses arvestame 20 parima turniiri tulemusega!

NB! Kõik turniirid on reitingumuutuseta!
比赛系列评分系统
20个最佳的比赛积分会被相加 .
Vint.ee 奖
奖励: 2319 金币! *当一名玩家参加比赛时,奖励会增加1分
1. 名次 696 金币
2. 名次 557 金币
3. 名次 417 金币
4. 名次 301 金币
5. 名次 209 金币
6. 名次 139 金币
如何使用vint.ee积分?在vint.ee商店购买VIP会员资格或其他实用商品吧!

结果汇总

排名 用户名 比赛数量 第一名 结果汇总 平均分 最差结果
1. sirkivi 29 2 22065 1050.2 1027
2. Shaka 24 1 22053 1073.2 975
3. Tellis 30 1 21890 1037.5 1025
4. meduus 27 1 21753 1010.2 973
5. xxx 28 0 21707 1039.5 998
6. hagar 25 0 21693 1055.6 962
7. mannAvaht 30 0 21659 1036.4 980
8. kloor 29 0 21589 1030.2 961
9. Kassaira 23 0 21555 1053.9 932
10. mee-mäger 30 1 21518 1024.6 997
11. kargutaja 26 2 21501 1035.5 957
12. juuli1977 30 1 21482 1015.7 976
13. pessimist 26 2 21392 1029.5 953
14. averal 28 0 21377 1019.9 964
15. Meikop 28 0 21366 1027.7 970
16. oiJete 30 0 21325 1011.6 976
17. r2hnidkinni 27 1 21319 1030.2 989
18. deere 29 0 21316 1016.5 987
19. sass36 22 0 21298 1046.9 944
20. mängur74 24 2 21291 1040.7 980
21. Mets58 30 0 21285 1000.6 938
22. Edison 26 0 21263 1013.5 935
23. kämby 27 0 21231 1023.5 964
24. Liidia 30 1 21204 996.2 951
25. mrt1 24 0 21192 1032.8 930
26. priit377 28 1 21189 1009.1 951
27. kaabakas 26 0 21086 1009 950
28. direktor 26 1 21051 1004.3 950
29. Lehetaks13 30 0 21039 1005.4 962
30. vifi 26 1 21034 1011.4 958
31. Unistus 28 0 21011 1007.8 970
32. Raids 26 0 20999 986.7 938
33. Maiken 30 0 20997 1006.5 965
34. tannuma 29 0 20941 996.3 921
35. jokjok 26 0 20940 1011.9 948
36. SUMM 30 0 20929 997.1 958
37. Tihemets 27 0 20923 974.7 943
38. suli 25 0 20907 1005.1 924
39. Huubs 28 0 20898 1012.6 957
40. saltsss 22 1 20875 999.9 851
41. metseit 30 0 20870 984.7 964
42. ummi 26 0 20805 1004.1 926
43. pulmaisa 25 0 20731 1006.1 936
44. Heli123 25 1 20712 986.5 954
45. 2rtu 28 1 20654 987 927
46. Setu 23 1 20569 986.3 919
47. Tonn 21 1 20533 996.2 611
48. Mayberry 26 0 20495 994 950
49. Bacycor 22 0 20338 1001.5 871
50. AlQaholic 26 0 20323 936.7 865
51. lilli 20 0 20254 1012.7 921
52. strateeg 21 0 20198 996.9 838
53. jaak1981 27 0 20171 961.1 928
54. tiik 23 0 20160 979.2 875
55. sass711 23 0 20143 982.1 857
56. repse 29 0 20107 915.1 877
57. joorup 27 1 19753 933.6 824
58. Torge 21 0 19638 975.3 860
59. roosiaiake 21 1 19459 938.2 495
60. MaaMart 21 0 19009 942.4 801
61. aivar512 29 0 18955 904.3 856
62. OttO 18 0 18612 1034 744
63. MarekMannu 21 1 18407 899.7 702
64. sorr 21 0 18342 910.5 783
65. orast 25 0 17678 844.7 757
66. Türbel 19 0 17635 928.2 333
67. tanel92 17 0 17157 1009.2 800
68. tali 17 0 16873 992.5 831
69. kiilakas 16 0 16346 1021.6 913
70. ANTS12 18 0 16150 897.2 234
71. pouel40 17 0 16124 948.5 784
72. tiiu 15 1 15788 1052.5 832
73. ATM 17 0 15707 923.9 185
74. lymik 16 0 15670 979.4 780
75. anduma 16 0 15233 952.1 813
76. mkruut 15 0 15166 1011.1 855
77. elektrik1 16 0 14909 931.8 782
78. taavi770 13 0 13617 1047.5 972
79. Väinza 14 0 13358 954.1 799
80. sopka 13 1 13333 1025.6 784
81. Chessy2 14 0 13170 940.7 646
82. VäikeMy1 13 0 12473 959.5 789
83. HELKA 17 0 12143 714.3 298
84. bacco 17 0 11821 695.4 230
85. Ken112 12 0 11653 971.1 483
86. Rannar120 12 0 11593 966.1 551
87. saarmas2909 11 0 11142 1012.9 890
88. Aips7 11 0 11038 1003.5 887
89. Ruuster 11 0 11024 1002.2 731
90. kasearks 11 0 10825 984.1 868
91. kaljuleemet 10 0 9932 993.2 885
92. london87 10 0 9497 949.7 699
93. SaksuAlgaja 10 0 9338 933.8 717
94. koorekas 9 0 8776 975.1 633
95. maska 8 0 8116 1014.5 883
96. mutter 9 0 7728 858.7 276
97. pontu 7 0 6832 976 766
98. piimahabe 6 1 6344 1057.3 964
99. Ants43 7 1 5921 845.9 412
100. Emand 6 0 5880 980 829
101. antiker 6 0 5858 976.3 831
102. Megabeib6 6 0 5837 972.8 838
103. litikas 6 0 5648 941.3 371
104. liivaterake 5 0 5034 1006.8 890
105. tombo48 5 0 4638 927.6 736
106. arks10 6 0 4580 763.3 50
107. tramm 4 0 4345 1086.3 1013
108. azakas 4 0 4269 1067.3 922
109. mavalda 4 0 3889 972.3 911
110. Smurfiina 5 0 3831 766.2 50
111. Triinu44 4 0 3757 939.3 881
112. ebaloogiline 4 0 3755 938.8 837
113. Lolllaps 4 0 3733 933.3 553
114. mayt000 4 0 3693 923.3 767
115. arrivederci 4 0 3655 913.8 779
116. naine 4 0 3575 893.8 846
117. meemager 3 0 2941 980.3 832
118. sofi 3 0 2931 977 673
119. Petkin 3 0 2889 963 805
120. Rakser 3 0 2834 944.7 884
121. ärtuemand 3 0 2776 925.3 873
122. piraaja 5 0 2738 547.6 50
123. Aare01 3 0 2597 865.7 528
124. ToSha 3 0 2501 833.7 501
125. Kameeleon 2 0 2264 1132 1088
126. kallur 2 0 2104 1052 973
127. tont2008 2 0 2075 1037.5 949
128. kaljokull 2 0 2023 1011.5 891
129. Kaarditasku 4 0 1992 498 75
130. loogika 3 0 1934 644.7 522
131. Kalev66LEKE 2 0 1914 957 953
132. pärnake1958 2 0 1909 954.5 948
133. Hommik 2 0 1901 950.5 925
134. aips 2 0 1883 941.5 937
135. kullakyla 2 0 1782 891 788
136. rabapalm 2 0 1774 887 882
137. trump 2 0 1333 666.5 626
138. argentiina 1 0 1215 1215 1215
139. Mardisalu 1 0 1206 1206 1206
140. Rudolfo46 1 0 1189 1189 1189
141. muhvn 1 0 1130 1130 1130
142. Mõnusmees 1 0 1121 1121 1121
143. margit78 1 0 1116 1116 1116
144. marxks 1 0 1097 1097 1097
145. wilbert 1 0 1056 1056 1056
146. saskuss 1 0 1030 1030 1030
147. Arvestatav1 1 0 1026 1026 1026
148. tore 1 0 1025 1025 1025
149. Lammas2 1 0 1020 1020 1020
150. grille 1 0 1003 1003 1003
151. Veteran1 1 0 995 995 995
152. patser 1 0 991 991 991
153. tolbajoob 1 0 987 987 987
154. saskuvana 1 0 985 985 985
155. kaidi22 1 0 983 983 983
156. Triinu5 1 0 976 976 976
157. pontsik 1 0 971 971 971
158. PreiliM 1 0 970 970 970
159. Tinasilm 1 0 970 970 970
160. herilane 1 0 966 966 966
161. KOBA1 1 0 941 941 941
162. Waldi 1 0 940 940 940
163. Red1 1 0 936 936 936
164. hack 1 0 919 919 919
165. marconi 1 0 910 910 910
166. Merz 1 0 908 908 908
167. ELD 1 0 887 887 887
168. veiko196 1 0 886 886 886
169. Niuks 1 0 882 882 882
170. võitja 1 0 881 881 881
171. laanekas 1 0 871 871 871
172. kramp 1 0 864 864 864
173. sõrmus 1 0 839 839 839
174. rong 1 0 818 818 818
175. pärnakas 1 0 814 814 814
176. lodu 1 0 764 764 764
177. Tulka 1 0 707 707 707
178. heykko 1 0 675 675 675
179. zeus 1 0 641 641 641
180. kessu11 1 0 482 482 482
181. inz 1 0 425 425 425
182. KKaasik 1 0 416 416 416
183. Frequency 1 0 325 325 325
184. Mementoke 2 0 283 141.5 137
185. olku89 1 0 259 259 259
186. Raits665 1 0 0 0 0
187. messi34 1 0 0 0 0

比赛

游戏 开始时间 持续时间 玩家人数 我的 名次 我的 分数 比赛积分表
 萨斯科普 2020-04-01T21:00:00+03:00 01h 02mi 66 - 公开
 萨斯科普 2020-04-02T21:00:00+03:00 01h 02mi 66 - 公开
 萨斯科普 2020-04-03T21:00:00+03:00 01h 11mi 82 - 公开
 萨斯科普 2020-04-04T21:00:00+03:00 01h 01mi 71 - 公开
 萨斯科普 2020-04-05T21:00:00+03:00 01h 04mi 72 - 公开
 萨斯科普 2020-04-06T21:00:00+03:00 00h 58mi 72 - 公开
 萨斯科普 2020-04-07T21:00:00+03:00 01h 01mi 68 - 公开
 萨斯科普 2020-04-08T21:00:00+03:00 01h 05mi 72 - 公开
 萨斯科普 2020-04-09T21:00:00+03:00 01h 07mi 70 - 公开
 萨斯科普 2020-04-10T21:00:00+03:00 01h 04mi 78 - 公开
 萨斯科普 2020-04-11T21:00:00+03:00 01h 11mi 77 - 公开
 萨斯科普 2020-04-12T21:00:00+03:00 01h 00mi 79 - 公开
 萨斯科普 2020-04-13T21:00:00+03:00 01h 04mi 80 - 公开
 萨斯科普 2020-04-14T21:00:00+03:00 01h 04mi 86 - 公开
 萨斯科普 2020-04-15T21:00:00+03:00 01h 03mi 83 - 公开
 萨斯科普 2020-04-16T21:00:00+03:00 01h 02mi 82 - 公开
 萨斯科普 2020-04-17T21:00:00+03:00 01h 02mi 86 - 公开
 萨斯科普 2020-04-18T21:00:00+03:00 01h 13mi 79 - 公开
 萨斯科普 2020-04-19T21:00:00+03:00 01h 00mi 75 - 公开
 萨斯科普 2020-04-20T21:00:00+03:00 01h 06mi 85 - 公开
 萨斯科普 2020-04-21T21:00:00+03:00 01h 08mi 81 - 公开
 萨斯科普 2020-04-22T21:00:00+03:00 01h 03mi 74 - 公开
 萨斯科普 2020-04-23T21:00:00+03:00 01h 05mi 77 - 公开
 萨斯科普 2020-04-24T21:00:00+03:00 01h 06mi 81 - 公开
 萨斯科普 2020-04-25T21:00:00+03:00 01h 11mi 74 - 公开
 萨斯科普 2020-04-26T21:00:00+03:00 01h 07mi 81 - 公开
 萨斯科普 2020-04-27T21:00:00+03:00 01h 04mi 82 - 公开
 萨斯科普 2020-04-28T21:00:00+03:00 01h 01mi 86 - 公开
 萨斯科普 2020-04-29T21:00:00+03:00 01h 03mi 82 - 公开
 萨斯科普 2020-04-30T21:00:00+03:00 01h 08mi 72 - 公开