俾斯麦 2024-10-17T20:30:00+03:002024-10-17T21:37:10+03:00

描述
Bismarcki turniirisari 2024
组织者
Vint.ee
时间控制
30秒 / 手
系数
进步
等级分变化
轮数
24
轮次间的时间
30 秒
允许延迟的注册
10 分
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 分数 等级分变化
1. sass36 1:2:75 0:0:69 2:0:50 2:-2:56 0:4:31 1:-4:13 1:1:56 2:0:64 0:-2:94 1:-3:44 2:-3:56 0:3:71 0:-1:94 1:-5:44 1:7:75 2:6:83 0:5:50 1:-5:50 0:-3:6 2:-4:100 2:-4:38 2:-1:81 0:4:81 2:-3:38 1419 0
2. averal 1:1:25 0:0:69 1:2:100 0:6:69 2:-3:19 2:-1:69 2:3:75 0:3:100 2:1:88 0:4:81 1:0:50 1:-1:50 0:-4:13 1:-5:44 2:-6:31 1:0:70 0:4:25 2:11:50 2:8:100 0:10:88 1:-4:13 0:0:6 1:1:75 1:4:100 1410 0
3. Ruut 2:-1:31 1:0:44 0:2:100 2:-1:81 0:4:31 1:-4:13 2:3:75 0:2:79 2:-1:13 0:4:81 2:-3:56 1:-2:29 1:2:94 0:8:56 1:7:75 0:-3:17 2:-1:56 1:-5:50 0:9:100 1:-3:94 1:-3:50 1:1:94 0:2:63 1:-4:13 1395 0
4. maska 2:0:81 0:0:69 1:-1:44 1:-4:31 2:-2:50 0:5:69 0:-3:50 2:1:93 1:2:6 0:2:31 1:-7:0 1:0:86 0:-2:69 1:-5:44 1:7:75 -:50 1:-2:94 0:-6:44 2:-1:44 2:-5:50 0:8:88 2:-1:81 0:0:50 1:-1:69 1368 0
5. Homer 0:-1:38 2:1:75 1:-1:44 1:0:100 0:4:31 2:-2:31 0:-3:50 1:-2:21 1:4:88 1:-1:94 0:3:31 2:0:86 2:3:31 2:-3:50 0:-1:31 0:2:100 1:-4:38 2:11:50 1:-4:69 0:9:38 1:-3:50 1:-2:44 2:3:88 0:7:75 1353 0
6. MaximaKunn 0:-1:38 1:-1:19 2:3:100 0:6:69 2:1:81 2:-1:69 2:3:75 0:2:79 1:2:6 0:3:56 2:-3:56 2:0:86 1:-3:13 0:8:56 2:-3:88 0:0:70 2:-1:56 2:11:50 1:-1:100 0:7:0 1:-4:13 1:1:94 0:-1:25 2:-3:38 1337 0
7. Sly911 2:0:81 0:0:69 2:0:50 1:-2:63 0:5:88 2:-2:31 1:2:88 0:1:43 2:0:50 2:0:44 0:3:31 2:-2:29 0:-1:94 2:-3:50 1:-2:6 2:6:83 0:7:81 1:-5:50 1:-5:38 0:9:38 1:-3:50 0:4:50 1:0:56 2:-2:63 1326 0
8. kats555 1:1:25 1:1:63 0:1:56 0:6:69 1:-5:25 2:1:100 1:2:88 0:1:43 1:3:50 0:2:31 1:0:50 1:-4:0 2:3:31 -:50 0:-1:31 2:5:42 0:5:50 2:11:50 0:7:81 2:-5:50 2:-4:38 0:10:100 1:3:100 2:-1:81 1304 0
9. Tihemets 2:-2:0 2:-1:13 0:1:56 0:5:19 -:50 1:1:94 0:-3:50 2:-1:21 1:3:50 2:1:81 1:1:94 0:2:21 1:-1:56 0:8:56 1:-1:31 1:-3:33 1:-2:94 0:-6:44 2:-1:44 1:-3:94 0:7:63 1:-1:63 0:4:81 1:2:88 1296 0
10. Coinflip 0:0:88 1:2:81 1:-2:6 0:6:69 1:-6:6 2:-2:31 0:-3:50 1:0:71 1:5:100 2:1:81 0:4:81 1:-3:14 1:2:94 0:8:56 2:2:100 1:-3:33 0:5:50 1:-5:50 2:4:75 0:9:38 2:-4:38 0:0:6 2:-3:25 1:-3:44 1287 0
11. aivar512 2:-1:31 2:2:100 0:1:56 1:-5:6 1:-1:88 0:4:50 2:1:19 1:-2:21 0:-2:94 1:-2:69 1:1:94 0:3:71 1:-1:56 0:8:56 2:-6:31 1:-3:33 0:7:81 1:-5:50 0:5:50 2:-5:50 2:-4:38 2:-2:50 0:-1:25 1:-4:13 1232 0
12. aalekokk 2:0:81 0:-3:0 2:0:50 1:-2:63 0:4:31 2:0:88 1:0:19 0:0:14 -:50 1:-3:44 2:-4:13 0:2:21 2:4:56 2:-3:50 0:7:100 2:6:83 2:3:94 0:-6:44 1:-5:38 0:10:88 2:-4:38 0:2:38 2:-2:44 2:-1:81 1228 0
13. kasepuud 2:-1:31 0:0:69 2:1:81 2:0:100 0:4:31 1:-3:50 1:0:19 2:1:93 0:-3:56 2:1:81 0:3:31 1:0:86 2:7:88 0:8:56 1:7:75 0:-3:17 1:-4:38 2:11:50 0:-3:6 1:-4:56 2:-5:0 0:8:88 2:-4:6 2:-4:6 1214 0
14. inz 1:2:75 2:0:44 0:1:56 1:-5:6 1:-6:6 -:50 2:2:38 1:0:71 0:-4:13 1:-1:94 0:4:81 2:-1:57 0:-3:44 2:-3:50 2:-6:31 1:-3:33 1:-4:38 0:-6:44 1:-3:88 0:9:38 1:-2:81 2:-1:81 1:0:56 0:-1:6 1181 0
15. repse 0:0:88 2:-1:13 1:-2:6 0:6:69 1:-2:56 1:-3:50 2:-1:0 -:50 0:-3:56 0:5:100 2:2:94 2:0:86 2:-1:6 0:8:56 2:-6:31 1:-1:100 0:-1:6 1:-5:50 0:6:63 1:-5:13 1:5:100 1:-4:6 2:-4:6 0:4:50 1155 0
16. Nõmme 0:0:88 1:2:81 2:1:81 0:6:69 1:-1:88 1:0:75 0:-5:0 1:-1:43 1:3:50 1:-4:13 0:5:100 2:-2:29 0:-2:69 2:-3:50 1:-1:31 2:0:0 2:-3:19 0:-6:44 1:-6:6 1:-5:13 0:7:63 2:-6:0 2:8:100 0:3:38 1150 0
17. Jaanika_1 0:-2:0 1:0:44 1:0:81 1:-2:63 0:4:31 1:1:94 2:3:75 0:-1:0 2:-1:13 -:50 1:0:50 0:4:100 1:-1:56 1:-5:44 0:-1:31 0:-2:67 1:-3:75 2:11:50 2:-3:0 2:-5:50 0:9:100 2:-4:13 0:-4:0 1:-3:44 1131 0
18. pisipaha - - -:50 1:-4:31 1:-1:88 0:5:69 1:1:56 2:-1:21 0:-3:56 2:-1:19 0:3:31 2:0:70 0:-3:44 2:-3:50 2:-6:31 0:0:70 2:-3:19 1:-3:100 1:-4:69 0:9:38 2:6:100 0:6:75 1:-2:31 1:-4:13 1131 0
19. Tellis 2:0:81 0:-1:25 2:-1:13 2:-2:56 2:2:100 0:6:94 0:-3:50 2:0:64 2:0:50 1:-4:13 0:3:31 1:-1:50 2:-1:6 2:-3:50 -:50 2:-1:0 0:-1:6 2:12:100 0:4:38 1:-4:56 2:-2:88 1:-4:6 1:-4:6 0:8:94 1127 0
20. orast 1:1:25 2:-1:13 0:-2:6 -:50 0:5:88 2:-6:0 0:-3:50 1:0:71 2:1:88 2:0:44 0:3:31 2:-2:29 1:-3:13 0:7:0 2:-4:75 2:0:70 0:9:100 1:-6:0 2:6:88 0:10:88 1:-4:13 0:5:63 2:2:75 2:-3:38 1118 0
21. vindimeister 0:-1:38 2:1:75 2:-1:13 0:4:0 2:-2:50 -:50 1:0:19 0:0:70 1:3:50 0:0:0 2:2:94 1:0:70 0:-4:13 1:-5:44 1:7:75 2:4:17 2:3:94 0:-6:44 2:-1:44 1:-4:56 0:7:63 1:-3:25 0:6:100 2:-4:6 1110 0
22. pessimist 1:2:75 0:0:69 1:-1:44 0:5:19 2:1:81 1:-4:13 1:0:19 1:1:100 0:-3:56 2:-1:19 2:-4:13 0:2:21 -:50 0:8:56 2:-6:31 0:-2:67 2:-1:56 1:-5:50 2:-2:13 2:-5:50 0:-1:13 1:-2:44 2:-2:44 0:8:94 1097 0
23. suller555 1:0:0 0:-2:13 2:-1:13 -:50 2:-4:0 2:-2:31 2:1:19 2:0:0 2:1:88 2:1:81 2:-3:56 2:-3:0 2:7:88 1:-4:100 0:-1:31 0:-2:67 1:-4:38 2:5:0 0:7:81 1:-4:56 2:-3:75 0:1:25 1:-2:31 2:0:100 1043 0
24. EiHooli 2:-1:31 2:0:44 0:1:56 2:-4:31 0:5:88 1:-3:50 0:0:100 1:-3:0 2:-1:13 0:3:56 1:-6:13 -:50 2:4:56 1:-5:44 0:-1:31 1:-2:83 2:-1:56 0:-6:44 1:-5:38 2:-6:0 0:4:25 2:-3:31 0:-1:25 1:-1:69 1034 0
25. tt84 0:-1:38 1:-1:19 1:-1:44 1:-1:88 2:-3:19 0:6:94 0:-3:50 2:-1:21 1:3:50 2:-2:0 -:50 0:2:21 2:7:88 2:-3:50 0:5:75 0:-3:17 1:-4:38 2:11:50 0:-2:25 2:-5:50 1:-2:81 2:-3:31 1:-4:6 0:-1:6 1011 0
26. Liidia - 1:3:100 0:1:56 2:-6:0 1:-3:38 0:2:19 -:50 2:-1:21 0:-4:13 1:-2:69 1:0:50 0:0:0 1:-3:13 2:-3:50 0:6:88 1:-3:33 1:-5:0 0:-6:44 2:-1:44 1:-5:13 0:5:38 1:0:75 1:2:88 0:6:63 965 0
27. Heinz711 1:2:75 1:-2:0 0:-2:6 2:-5:13 -:50 0:1:0 1:2:88 1:0:70 0:-4:13 0:1:13 1:0:50 1:0:86 0:-4:13 1:-5:44 1:-2:6 2:5:42 2:-4:0 0:-2:100 1:-6:6 2:-5:50 0:-2:0 2:-1:81 2:-1:63 0:1:25 894 0
28. druky - - -:50 2:-1:81 2:-2:50 0:3:38 2:3:75 0:1:43 2:0:50 1:-4:13 2:-4:13 0:3:71 1:-1:56 1:-5:44 0:-1:31 1:0:0 - - - - - - - - 615 0
29. ILLIMAR 0:-1:38 2:1:75 1:0:81 2:-4:31 1:-2:56 0:2:19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 0
30. sass77 1:2:75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 0