kraska
游戏结果
游戏 | 等级分 | 排名 | 游戏数目 | 胜 | 和 | 负 | 比赛数量 | ||
国际象棋 | 2456 | 20 | 16327 | 11171 | 652 | 4504 | 1660 | ||
数独 | 2310 | 13 | 44683 | 40238 | 6 | 4439 | 1872 | ||
五目五子棋 | 2299 | - | 1895 | 1000 | 9 | 886 | 120 | ||
Blocking | 2212 | - | 585 | 345 | 49 | 191 | 38 | ||
费舍尔制国际象棋 | 1978 | - | 1082 | 734 | 47 | 301 | 216 | ||
Stack 4D | 1940 | - | 1348 | 899 | 25 | 424 | 33 | ||
Three checks | 1866 | - | 403 | 288 | 0 | 115 | 42 | ||
二拔连珠 | 1859 | - | 315 | 192 | 0 | 123 | 20 | ||
Double up | 1741 | - | 313 | 300 | 0 | 13 | 46 | ||
黑白棋 | 1687 | - | 386 | 171 | 2 | 213 | 24 | ||
四子棋 | 1586 | - | 666 | 322 | 44 | 300 | 15 | ||
集结棋 | 1569 | - | 29 | 20 | 0 | 9 | 6 | ||
俄罗斯跳棋 | 1522 | - | 240 | 98 | 23 | 119 | 16 | ||
连珠五子棋 | 1492 | - | 19 | 12 | 0 | 7 | 2 | ||
Uno | 1484 | - | 2075 | 1021 | 0 | 1054 | 222 | ||
Entropy | 1423 | - | 59 | 41 | 2 | 16 | 1 | ||
Bismarck | 1400 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
德州扑克 | 1400 | - | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
填字游戏 | 1400 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Drawing | 1400 | - | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
巴西跳棋 | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
自杀跳棋 | 1378 | - | 60 | 24 | 0 | 36 | 2 | ||
多人杜拉克 | 1377 | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
国际跳棋 | 1375 | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
杜拉克 | 1365 | - | 42 | 17 | 0 | 25 | 7 | ||
Saskop | 1333 | - | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
允许pass的杜拉克 | 1327 | - | 40 | 18 | 0 | 22 | 5 | ||
英国跳棋 | 1271 | - | 19 | 4 | 0 | 15 | 4 |
数独记录
解决的数独数目 | 平均解决时间 | 最佳时间 | |
---|---|---|---|
数独 9x9 | |||
极难 | 2700 | 05:58 | 01:11 |
困难 | 2832 | 04:24 | 01:11 |
中等 | 3168 | 02:54 | 00:49 |
简单 | 3406 | 01:21 | 00:29 |
数独 6x6 | |||
中等 | 9123 | 00:29 | 00:11 |
简单 | 5126 | 00:17 | 00:08 |
数独 9x9对角线 | |||
困难 | 2717 | 05:03 | 01:01 |
中等 | 2767 | 03:30 | 00:51 |
简单 | 2827 | 02:16 | 00:41 |
数独 9x9不规则 | |||
困难 | 495 | 07:20 | 01:46 |
中等 | 693 | 05:23 | 01:34 |
简单 | 847 | 02:05 | 00:45 |
数独 6x6不规则 | |||
中等 | 1851 | 01:04 | 00:18 |
简单 | 1588 | 00:22 | 00:11 |
最佳每日数独时间:00:23:06在日期17.08.2019 |