brigita

游戏结果
游戏 | 等级分 | 排名 | 游戏数目 | 胜 | 和 | 负 | 比赛数量 | ||
数独 | 3318 | 2 | 42161 | 40354 | 0 | 1807 | 1184 | ||
五目五子棋 | 2046 | - | 1092 | 538 | 2 | 552 | 87 | ||
Bismarck | 1705 | 58 | 1668 | 557 | 634 | 477 | 42 | ||
Drawing | 1625 | - | 691 | 255 | 196 | 240 | 0 | ||
连珠五子棋 | 1530 | - | 226 | 112 | 0 | 114 | 4 | ||
杜拉克 | 1484 | - | 130 | 59 | 0 | 71 | 13 | ||
俄罗斯跳棋 | 1467 | - | 177 | 68 | 14 | 95 | 23 | ||
Blocking | 1421 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Gentelman | 1400 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Entropy | 1378 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Three checks | 1377 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
填字游戏 | 1364 | - | 51 | 20 | 0 | 31 | 7 | ||
允许pass的杜拉克 | 1349 | - | 675 | 272 | 0 | 403 | 21 | ||
Uno | 1342 | 100 | 2544 | 1261 | 0 | 1283 | 208 | ||
四子棋 | 1342 | - | 90 | 25 | 10 | 55 | 11 | ||
集结棋 | 1292 | - | 96 | 40 | 2 | 54 | 9 | ||
自杀跳棋 | 1263 | - | 48 | 14 | 1 | 33 | 11 | ||
Stack 4D | 1247 | - | 63 | 14 | 0 | 49 | 12 | ||
二拔连珠 | 1244 | - | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
黑白棋 | 1203 | - | 63 | 9 | 2 | 52 | 6 | ||
多人杜拉克 | 1172 | - | 633 | 268 | 0 | 365 | 97 | ||
Double up | 1166 | - | 76 | 71 | 0 | 5 | 12 |
数独记录
解决的数独数目 | 平均解决时间 | 最佳时间 | |
---|---|---|---|
数独 9x9 | |||
极难 | 2277 | 03:16 | 00:57 |
困难 | 2488 | 02:31 | 00:43 |
中等 | 3231 | 01:59 | 00:40 |
简单 | 3179 | 01:00 | 00:26 |
数独 6x6 | |||
中等 | 5527 | 00:24 | 00:11 |
简单 | 8942 | 00:15 | 00:07 |
数独 9x9对角线 | |||
困难 | 2382 | 03:16 | 00:54 |
中等 | 2864 | 02:23 | 00:44 |
简单 | 2256 | 01:40 | 00:41 |
数独 9x9不规则 | |||
困难 | 1223 | 05:31 | 01:17 |
中等 | 1425 | 03:55 | 01:02 |
简单 | 1233 | 01:37 | 00:40 |
数独 6x6不规则 | |||
中等 | 1689 | 00:59 | 00:15 |
简单 | 1625 | 00:21 | 00:10 |
最佳每日数独时间:00:13:51在日期26.10.2019 |