brigita

Game results
Game | Rating | Ranking | Game count | Wins | Draws | Losses | Tournament count | ||
Sudoku | 3318 | 2 | 42161 | 40354 | 0 | 1807 | 1184 | ||
Gomoku | 2046 | - | 1092 | 538 | 2 | 552 | 87 | ||
Bismarck | 1743 | 49 | 1693 | 566 | 644 | 483 | 43 | ||
Drawing | 1625 | - | 691 | 255 | 196 | 240 | 0 | ||
Renju | 1530 | - | 226 | 112 | 0 | 114 | 4 | ||
Durak | 1484 | - | 130 | 59 | 0 | 71 | 13 | ||
Russian draughts | 1467 | - | 177 | 68 | 14 | 95 | 23 | ||
Blocking | 1421 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Gentelman | 1400 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Entropy | 1378 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Three checks | 1377 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Crosswords | 1364 | - | 51 | 20 | 0 | 31 | 7 | ||
Durak with passing | 1349 | - | 675 | 272 | 0 | 403 | 21 | ||
Uno | 1342 | 101 | 2544 | 1261 | 0 | 1283 | 208 | ||
Connect four | 1342 | - | 90 | 25 | 10 | 55 | 11 | ||
Lines of action | 1292 | - | 96 | 40 | 2 | 54 | 9 | ||
Giveaway draughts | 1263 | - | 48 | 14 | 1 | 33 | 11 | ||
Stack 4D | 1247 | - | 63 | 14 | 0 | 49 | 12 | ||
Pente | 1244 | - | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
Othello | 1203 | - | 63 | 9 | 2 | 52 | 6 | ||
Multiplayer durak | 1172 | - | 633 | 268 | 0 | 365 | 97 | ||
Double up | 1166 | - | 76 | 71 | 0 | 5 | 12 |
Sudoku records
Solved sudoku count | Average solving time | Best time | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Very difficult | 2277 | 03:16 | 00:57 |
Difficult | 2488 | 02:31 | 00:43 |
Medium | 3231 | 01:59 | 00:40 |
Easy | 3179 | 01:00 | 00:26 |
Sudoku 6x6 | |||
Medium | 5527 | 00:24 | 00:11 |
Easy | 8942 | 00:15 | 00:07 |
Sudoku 9x9Diagonal | |||
Difficult | 2382 | 03:16 | 00:54 |
Medium | 2864 | 02:23 | 00:44 |
Easy | 2256 | 01:40 | 00:41 |
Sudoku 9x9Irregular | |||
Difficult | 1223 | 05:31 | 01:17 |
Medium | 1425 | 03:55 | 01:02 |
Easy | 1233 | 01:37 | 00:40 |
Sudoku 6x6Irregular | |||
Medium | 1689 | 00:59 | 00:15 |
Easy | 1625 | 00:21 | 00:10 |
Best daily sudoku time: 00:13:51 on date 26.10.2019 |