Saskop (2020-05-11T21:00:00+03:00 - 2020-05-11T22:00:12+03:00)

Organizer
Meikop
Participation fee
3 Credits
Prizes
1. Place: 29 Credits
2. Place: 13 Credits
3. Place: 5 Credits
Time control
30 sec / Move
Description
Igaõhtune saskuturniir!
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Points Rating change
1. patser E:-2:75 E:4:75 E:1:83 N:4:100 N:2:83 N:-2:50 N:2:50 N:1:83 N:-1:58 N:-3:58 N:2:100 N:1:67 N:-1:50 N:4:67 N:2:58 N:-3:50 N:-3:58 N:4:67 N:2:67 N:1:17 1316 0
2. juuli1977 E:-3:0 N:0:60 N:1:83 E:0:33 E:-1:83 E:2:50 E:-2:50 E:2:67 E:2:75 E:3:42 E:5:83 N:1:67 N:-1:50 N:4:67 E:-2:42 N:-3:50 N:-3:58 E:-4:33 N:2:67 E:-1:83 1143 0
3. xxx E:0:60 N:-2:63 N:1:83 N:4:100 E:-2:17 N:-2:50 N:2:50 N:1:83 E:1:42 E:3:42 E:-2:0 E:-1:33 E:3:92 E:-4:33 N:4:83 E:3:50 E:3:42 E:-4:33 N:2:67 E:-1:83 1106 0
4. Shaka N:0:60 E:2:37 N:-1:17 N:-2:17 N:2:83 E:2:50 E:-2:50 -:50 E:1:42 E:5:58 N:-1:42 E:2:100 E:3:92 N:2:33 E:-4:17 E:3:50 E:6:92 E:2:100 E:-2:33 N:4:50 1073 0
5. priit377 E:-2:75 E:2:37 N:1:83 E:-4:0 N:1:17 N:-2:50 -:50 E:4:100 E:2:75 N:-1:92 N:2:100 E:-1:33 E:1:50 E:-4:33 N:2:58 E:3:50 E:3:42 N:4:67 E:-2:33 N:1:17 1062 0
6. Tooresvana E:0:60 N:-2:63 E:-1:17 N:0:67 E:-1:83 N:-2:50 N:2:50 N:-2:33 N:-2:25 N:-5:42 E:5:83 E:-1:33 -:50 N:2:33 N:2:58 N:-3:50 N:-3:58 E:2:100 E:-2:33 N:4:50 1038 0
7. kämby N:2:25 E:2:37 E:-1:17 N:-2:17 -:50 N:-2:50 N:2:50 N:1:83 E:1:42 E:6:92 E:1:58 E:2:100 N:-3:8 E:-2:67 N:4:83 E:3:50 E:6:92 N:-2:0 N:2:67 E:-4:50 1038 0
8. averal N:2:25 N:-2:63 E:1:83 E:2:83 N:2:83 E:2:50 E:-2:50 E:-1:17 N:-1:58 N:-3:58 E:-2:0 N:1:67 N:-3:8 -:50 E:-4:17 E:3:50 E:3:42 N:4:67 E:1:100 E:-4:50 1021 0
9. Tellis N:2:25 E:0:60 N:1:83 E:2:83 E:-2:17 N:-2:50 N:2:50 N:-2:33 E:1:42 E:5:58 N:-5:17 -:50 E:2:58 N:2:33 E:-2:42 N:-3:50 N:-1:75 E:-4:33 E:1:100 N:2:50 1009 0
10. Maiken E:-2:75 N:-2:63 N:-1:17 N:0:67 N:1:17 N:-2:50 N:2:50 N:-4:0 N:-1:58 -:50 N:-1:42 N:1:67 N:-2:42 E:-2:67 N:2:58 N:-3:50 N:-3:58 N:4:67 E:-2:33 E:-2:50 981 0
11. Ruuster E:-2:75 N:-4:25 E:-1:17 E:0:33 N:2:83 E:2:50 E:-2:50 E:4:100 N:-2:25 E:1:8 -:50 N:-2:0 N:1:100 N:2:33 E:1:100 N:-3:50 N:-6:8 E:-4:33 N:2:67 N:2:50 957 0
12. r2hnidkinni N:3:100 E:4:75 N:-1:17 N:-2:17 E:-1:83 E:2:50 E:-2:50 E:-1:17 N:-1:58 N:-1:92 N:-5:17 N:1:67 E:1:50 E:-2:67 E:-2:42 N:-3:50 N:-6:8 N:-2:0 N:-1:0 N:5:83 943 0
13. mängur74 N:2:25 N:0:60 E:1:83 N:-2:17 N:1:17 -:50 N:2:50 N:1:83 N:-1:58 N:-5:42 E:1:58 E:-1:33 N:-2:42 E:-2:67 E:-2:42 E:3:50 E:3:42 N:4:67 N:-1:0 E:-2:50 936 0
14. OttO E:-3:0 -:50 E:-1:17 E:2:83 E:-2:17 E:2:50 E:-2:50 E:-1:17 N:-1:58 N:-6:8 N:-1:42 N:1:67 N:1:100 E:-4:33 N:-1:0 N:-3:50 N:-1:75 N:4:67 E:-2:33 N:5:83 900 0
15. MaaMart -:50 E:2:37 N:-1:17 E:2:83 E:-1:83 E:2:50 E:-2:50 E:2:67 E:1:42 E:1:8 N:-1:42 N:-2:0 E:2:58 N:4:67 N:-1:0 E:3:50 E:1:25 E:-4:33 N:2:67 E:-5:17 846 0
16. anneklein - - - -:50 E:-2:17 E:2:50 E:-2:50 E:-1:17 E:1:42 E:6:92 E:1:58 E:-1:33 E:-1:0 E:-4:33 E:1:100 E:3:50 E:1:25 E:-4:33 E:-2:33 E:-5:17 700 0
17. herilane N:3:100 N:-4:25 E:1:83 E:-4:0 N:1:17 N:-2:50 N:2:50 N:-4:0 -:50 N:-6:8 E:1:58 E:-1:33 E:-1:0 N:4:67 - - - - - - 541 0
18. Kassaira N:0:0 E:0:0 -:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 0