Saskop (2023-05-18T22:00:00+03:00 - 2023-05-18T23:05:34+03:00)

Organizer
Vint.ee
Time control
30 sec / Move
Description
Vint.ee VIP freeroll
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Points Rating change
1. juuli1977 E:-1:50 E:-1:50 -:50 E:1:83 N:-1:88 N:1:50 E:1:75 N:2:75 N:-2:25 E:6:50 -:50 E:2:62 N:-1:50 N:2:50 N:-2:50 N:1:100 -:50 N:3:75 N:-1:25 N:-3:63 1171 0
2. matsumatsu N:2:100 E:-1:50 E:2:37 E:-1:17 -:50 N:1:50 N:1:100 N:2:75 E:2:75 N:-6:50 -:50 N:-2:38 E:1:50 E:-2:50 E:2:50 -:50 E:2:50 N:3:75 E:1:75 E:3:37 1129 0
3. Htc E:2:100 E:-1:50 E:2:37 N:1:83 N:-1:88 -:50 N:-1:25 E:-2:25 E:2:75 N:-6:50 -:50 N:-2:38 N:-1:50 N:2:50 N:-2:50 -:50 N:-2:50 E:-3:25 E:1:75 N:-3:63 1084 0
4. orast E:-1:50 E:-1:50 E:2:25 N:1:83 E:4:75 -:50 N:-1:25 E:-2:25 -:50 N:-6:50 N:2:50 E:1:25 -:50 N:2:50 N:-2:50 E:1:75 E:2:50 N:3:75 E:1:75 N:-3:63 1046 0
5. Kylx144 N:1:50 N:1:50 -:50 N:-1:17 E:4:75 N:1:50 N:1:100 N:2:75 N:-2:25 -:50 N:2:50 E:2:62 N:-1:50 N:2:50 -:50 N:1:100 N:-2:50 E:-3:25 N:-1:25 E:3:37 1041 0
6. jõmpsikas -:50 N:1:50 N:-2:75 E:1:83 E:1:12 E:-1:50 E:1:75 E:-2:25 N:-2:25 -:50 N:2:50 E:1:25 E:1:50 -:50 N:-2:50 E:1:75 N:-2:50 E:-3:25 E:1:75 N:-3:63 1008 0
7. Kalka E:-2:0 E:-1:50 -:50 E:1:83 N:-4:25 N:1:50 E:1:75 N:2:75 E:2:75 -:50 E:-2:50 N:-1:75 E:1:50 E:-2:50 -:50 E:-1:0 E:2:50 N:3:75 N:-1:25 E:3:37 995 0
8. Clemm -:50 N:1:50 N:-3:13 N:-1:17 N:-2:38 E:-1:50 -:50 E:2:100 N:-2:25 E:6:50 E:-2:50 N:-2:38 -:50 N:2:50 N:-2:50 E:1:75 N:-2:50 E:-2:100 N:-1:25 -:50 981 0
9. kämby N:1:50 N:1:50 N:-2:75 N:-1:17 -:50 E:-1:50 E:-1:0 -:50 N:1:100 E:6:50 E:-2:50 N:-1:75 E:1:50 E:-2:50 -:50 E:-1:0 N:-2:50 E:-3:25 N:1:100 E:3:37 979 0
10. averal N:-2:0 -:50 E:3:87 N:1:83 N:-4:25 E:-1:50 E:-1:0 -:50 E:2:75 N:-6:50 N:2:50 E:2:62 N:-1:50 -:50 E:2:50 N:-1:25 E:2:50 N:2:0 -:50 E:4:75 932 0
11. Tellis E:-2:0 -:50 E:3:87 E:-1:17 N:-2:38 N:1:50 E:1:75 N:-2:0 -:50 E:6:50 E:-2:50 -:50 E:1:50 E:-2:50 E:2:50 N:-1:25 E:2:50 -:50 N:1:100 N:-4:25 917 0
12. Ruuster N:2:100 N:1:50 N:-2:63 E:-1:17 E:1:12 -:50 N:-1:25 E:-2:25 -:50 N:-6:50 N:2:50 E:2:62 -:50 E:-2:50 E:2:50 N:-1:25 N:-2:50 -:50 E:-1:0 E:4:75 904 0
13. Mets58 -:50 E:-1:50 E:2:25 E:-1:17 E:2:62 E:-1:50 N:-1:25 -:50 N:1:100 E:6:50 E:-2:50 N:-2:38 N:-1:50 -:50 E:2:50 N:-1:25 E:2:50 N:2:0 -:50 N:-4:25 867 0
14. pärnake1958 N:-2:0 -:50 N:-3:13 N:-1:17 E:2:62 N:1:50 -:50 N:-2:0 E:-1:0 E:6:50 E:-2:50 -:50 E:1:50 E:-2:50 E:2:50 E:1:75 -:50 E:-2:100 E:-1:0 - 767 0
15. MelWest - - - E:1:83 -:50 E:-1:50 -:50 E:2:100 E:-1:0 N:-6:50 N:2:50 -:50 N:-1:50 N:2:50 N:-2:50 - - - - - 633 0
16. lilli E:2:100 N:1:50 N:-2:63 N:1:83 - - - - - - - - - - - - - - - - 296 0