Saskop (2016-04-11T21:48:00+03:00 - 2016-04-11T22:31:38+03:00)

Organizer
OttO
Time control
30 sec + 2 sec
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Points Rating change
1. lilli N:2:42 N:1:79 N:1:54 E:6:100 E:-1:75 N:3:92 E:-1:70 N:-2:45 N:-2:63 N:2:100 N:-2:50 770 175
2. azakas E:-3:25 N:4:92 E:-1:46 N:2:83 E:-3:8 N:3:92 N:2:80 E:3:95 N:-2:63 N:2:100 E:2:50 734 96
3. poiss E:-2:58 E:2:79 N:4:75 N:2:83 E:-1:75 E:-3:8 N:1:30 E:3:95 E:2:37 N:1:70 N:-2:50 660 235
4. rabapalm N:5:83 E:4:87 E:-4:25 E:6:100 N:1:25 E:-2:58 E:-1:70 E:2:55 N:0:60 E:-2:0 E:4:71 634 170
5. joorup E:4:100 E:4:87 N:4:75 N:2:83 N:1:25 N:3:92 N:1:30 E:2:55 E:2:37 E:-2:0 E:2:50 634 228
6. juuli1977 N:2:42 N:1:79 N:4:75 N:-6:0 E:-2:42 N:2:42 N:2:80 E:2:50 N:-2:63 N:1:70 E:4:71 614 196
7. kaabakas E:-4:33 N:1:79 E:-1:46 N:2:83 N:3:92 N:2:42 N:2:80 N:-2:45 E:0:0 N:1:70 N:-4:29 599 104
8. MegaJopski N:2:42 N:1:79 E:-4:25 E:-2:17 E:-1:75 E:-2:58 N:2:80 E:2:50 N:-2:63 N:1:70 N:-4:29 588 138
9. sirtar E:-2:58 E:2:79 E:-4:25 E:-2:17 N:3:92 N:2:42 N:2:80 N:-2:50 N:0:60 E:-1:30 N:-2:50 583 119
10. lahe2 E:4:100 N:-4:13 N:1:54 E:2:67 N:2:58 N:2:42 E:1:100 N:-3:5 E:0:60 E:-1:30 E:2:50 579 159
11. annbritt N:4:67 N:-2:21 E:-4:25 N:-2:33 -:50 N:2:42 N:0:60 E:2:50 E:3:100 E:2:80 N:-2:50 578 61
12. suurik N:3:75 N:-2:21 E:-4:25 E:2:67 N:3:92 E:-2:58 N:-1:0 N:-2:50 -:50 E:2:80 E:2:50 568 1
13. taavi770 N:5:83 N:-4:13 N:4:75 N:-2:33 N:2:58 E:-2:58 N:-1:0 N:2:100 N:-2:63 E:-1:30 N:-2:50 563 57
14. Mets58 N:3:75 E:2:79 N:4:75 E:-2:17 N:3:92 E:-3:8 E:-2:20 N:-2:50 E:2:37 -:50 E:2:50 553 -47
15. kaljuleemet E:-5:17 N:4:92 E:2:92 E:-2:17 E:-2:42 N:2:42 E:-2:20 E:2:50 -:50 E:2:80 N:-2:50 552 0
16. vahur102 E:-2:58 E:1:54 N:-2:8 N:-2:33 E:-1:75 E:-2:58 E:-2:20 N:2:100 N:-2:63 E:-1:30 -:50 549 -57
17. argentiina N:4:67 E:2:79 E:-4:25 E:2:67 E:-3:8 N:3:92 E:-2:20 N:-2:50 E:2:37 -:50 E:2:50 545 -47
18. 56302019 E:-2:58 N:-2:21 N:1:54 E:2:67 N:2:58 E:-2:58 E:1:100 N:-3:5 E:2:37 N:-2:20 -:50 528 16
19. patser E:-2:58 N:-2:21 E:-1:46 N:-2:33 N:1:25 -:50 N:1:30 E:2:50 N:-2:63 E:2:80 E:4:71 527 -26
20. tombo48 -:50 N:-1:46 N:4:75 N:-2:33 E:-2:42 E:-3:8 N:0:60 E:-2:0 E:2:37 E:2:80 E:4:71 502 51
21. Raknari N:2:42 E:1:54 E:2:92 N:-6:0 E:-2:42 N:2:42 E:-2:20 -:50 E:3:100 N:-2:20 N:-4:29 491 -21
22. raidop - - -:50 E:-2:17 E:2:100 E:-1:100 N:2:80 E:2:50 E:2:37 N:-2:20 N:-4:29 483 -124
23. OttO E:-5:17 E:-4:8 N:-2:8 -:50 N:-2:0 E:-1:100 E:-1:70 E:0:60 E:2:37 E:2:80 N:-2:50 480 -109
24. Mimm - - -:50 N:2:83 N:-2:0 N:1:0 E:-1:70 N:0:60 E:0:60 E:0:60 N:-1:92 475 -97
25. raigo1 N:2:42 E:-1:21 N:1:54 E:2:67 E:-3:8 E:-2:58 -:50 N:-2:50 N:-3:0 N:-2:20 N:-1:92 462 -111
26. kalastaja N:2:42 E:-1:21 E:-1:46 N:2:83 N:2:58 E:-3:8 E:-2:20 -:50 N:-2:63 N:-2:20 E:2:50 461 -195
27. tramm E:-2:58 N:-1:46 N:-2:8 E:2:67 E:-3:8 -:50 E:0:60 N:-2:50 N:-3:0 N:0:60 N:-2:50 457 -218
28. Viljar1975 E:-3:25 E:-1:21 E:2:92 N:-2:33 N:1:25 E:-2:58 -:50 E:-2:0 N:0:60 N:-2:20 E:2:50 434 -250
29. ILLIMAR N:-4:0 E:-4:8 E:2:92 E:-2:17 -:50 N:1:0 N:1:30 E:0:60 N:0:60 N:0:60 E:1:8 385 -137
30. ppaloon E:-4:33 E:-1:21 N:-2:8 -:50 E:2:100 N:2:42 E:0:0 N:0:0 E:0:0 E:0:0 E:1:8 262 -236
31. tiitteearu N:-4:0 -:50 - - - - - - - - - 50 -130