Bismarck 2024-10-23T20:30:00+03:002024-10-23T21:36:25+03:00

Kirjeldus
Bismarcki turniirisari 2024
Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Koefitsient
Progresseeruv
Reitingu muutus
Ei
Voorude arv
24
Voorudevaheline aeg
30 Sekundit
Hilinemine lubatud
10 Minutit
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punktid Reitingu muutus
1. MaximaKunn 0:-2:83 2:2:100 1:3:29 0:3:79 1:2:93 1:1:86 0:2:50 1:7:100 1:-1:50 0:3:86 1:0:93 1:-1:58 0:-1:43 1:-3:0 1:7:57 0:6:79 1:-2:57 -:50 0:10:93 1:-5:43 1:-4:29 0:-1:14 1:-4:71 1:-5:79 1522 0
2. Nõmme 0:-3:50 2:-2:0 1:4:86 0:-1:0 2:0:79 2:1:86 0:3:93 2:-2:36 2:3:79 0:0:36 2:2:29 -:50 2:-3:100 0:-1:50 2:-4:43 2:-2:86 0:8:86 1:-3:43 0:10:93 2:12:100 2:-3:21 1:3:86 0:5:50 2:-1:7 1389 0
3. Homer 2:3:58 0:0:79 2:-3:36 0:3:79 2:1:100 1:0:29 2:-2:29 0:-1:50 1:-1:50 2:1:43 2:3:71 0:2:67 0:-1:43 -:50 1:7:57 0:3:14 2:4:71 2:-1:36 2:8:100 0:9:100 1:-4:29 0:6:79 2:-1:14 2:3:86 1370 0
4. inz 2:0:70 0:0:79 1:3:29 2:-6:0 1:1:71 0:3:57 2:-1:86 2:-1:79 0:0:71 2:2:79 0:3:100 2:-1:33 1:7:57 0:-1:50 2:-4:43 2:-4:29 -:50 0:-3:43 1:-4:21 0:8:86 2:-2:64 2:-2:71 0:6:86 1:-9:0 1354 0
5. põrguline12 2:3:58 1:1:43 0:0:79 0:3:79 1:0:36 1:1:86 0:2:50 1:3:71 2:1:29 0:2:71 2:-3:0 2:1:75 1:7:57 0:-2:7 -:50 2:-1:100 1:-5:14 0:4:64 1:-4:21 1:-3:93 0:7:79 1:-3:43 0:4:29 1:-5:79 1313 0
6. tuvituuli 0:-3:50 2:1:79 2:-3:36 1:1:14 0:1:50 2:-4:29 0:2:50 -:50 1:1:100 1:-4:14 2:3:71 0:2:67 0:-1:43 1:-2:36 2:-4:43 2:-4:29 1:9:93 0:4:64 1:-3:50 0:7:71 2:4:93 1:-3:43 1:-5:43 0:6:57 1275 0
7. sass77 2:3:58 0:0:70 1:0:70 2:-5:14 2:-1:50 0:0:29 1:0:71 1:6:86 0:-2:7 2:0:14 -:50 0:2:67 1:7:57 1:4:100 0:-3:57 1:2:100 0:8:86 2:-1:36 2:-6:0 0:-3:43 1:-3:71 0:2:36 1:-5:43 1:-6:43 1258 0
8. Tellis 0:-4:8 1:3:100 2:0:70 1:3:86 0:-1:14 1:0:29 1:0:71 0:-3:14 2:1:29 -:50 0:1:43 2:-1:33 0:-1:43 1:-1:79 1:7:57 1:-1:71 2:-3:43 0:5:93 0:6:57 1:-6:7 2:-3:21 2:-3:36 0:6:86 1:-2:100 1240 0
9. EiHooli 0:-1:100 1:2:79 2:-3:36 1:2:43 0:4:100 2:-1:71 1:0:71 0:-4:0 1:-2:29 1:-3:29 0:1:43 -:50 0:4:100 2:4:100 1:7:57 1:-2:21 0:8:86 1:-3:43 1:-5:0 0:-1:57 1:-4:29 2:-3:36 0:5:50 2:-1:7 1237 0
10. kats555 2:3:58 1:0:70 0:0:79 1:2:43 0:0:29 2:2:100 1:-1:14 0:-1:50 1:-3:7 0:-1:14 -:50 1:0:83 0:-1:43 2:-1:21 2:-4:43 0:6:79 1:-5:14 2:7:93 0:-3:14 2:4:43 2:-2:64 0:2:36 2:1:86 2:4:100 1233 0
11. suller555 1:1:92 0:-4:0 1:3:29 2:-1:100 1:0:36 0:5:100 2:-1:86 0:-1:50 2:4:100 1:-5:0 0:1:43 2:0:70 2:-6:43 0:3:93 2:-4:43 -:50 0:-2:57 2:6:64 2:-5:21 0:-7:0 2:-3:21 2:1:86 0:-5:0 2:0:43 1227 0
12. Tihemets 1:0:42 1:1:43 0:-1:29 2:-3:86 1:0:36 0:3:57 0:2:50 1:2:43 -:50 2:3:100 0:1:43 1:-3:25 1:7:57 0:3:93 1:7:57 0:-1:0 2:-3:43 1:-3:43 2:-3:57 1:-5:43 0:7:79 1:-3:43 2:0:50 0:6:57 1226 0
13. Sly911 2:1:0 2:-1:21 2:-3:36 1:3:86 1:2:93 0:-2:0 -:50 1:1:7 2:-1:0 2:2:79 2:3:71 1:-3:25 1:7:57 1:-2:36 0:-3:57 0:6:79 1:-2:57 1:-3:43 1:4:86 1:-4:71 0:7:79 1:-3:43 1:0:86 0:6:57 1219 0
14. averal - -:50 0:0:79 1:2:43 0:3:79 1:0:29 2:-2:29 0:1:100 2:3:79 2:1:43 1:-4:29 0:3:100 2:-6:43 2:3:71 0:-3:57 1:-1:71 0:-3:36 1:-3:43 0:-4:0 2:-3:0 1:3:100 0:6:79 2:-1:14 1:-6:43 1217 0
15. Ruut 0:-3:50 1:2:79 1:3:29 0:1:21 2:-1:50 1:0:29 1:0:71 1:1:7 -:50 0:0:36 2:3:71 2:-1:33 2:-6:43 1:-1:79 0:-3:57 2:-3:71 0:-5:7 2:6:64 0:8:71 1:-3:93 1:-4:29 0:6:79 1:-5:43 2:0:43 1205 0
16. orast 1:0:42 0:-2:29 1:4:86 1:3:86 0:1:50 2:-4:29 1:-1:14 0:0:86 1:-3:7 -:50 1:-5:0 0:1:17 1:7:57 2:2:43 0:-3:57 2:-4:29 2:5:93 0:-4:14 2:-3:57 1:-5:43 0:7:79 2:2:100 2:0:50 0:6:57 1175 0
17. Liidia 1:-1:0 1:1:43 0:-1:29 0:1:21 -:50 2:-4:29 1:0:71 2:-1:79 0:-1:36 1:-1:64 1:0:93 0:1:17 1:7:57 0:-1:50 2:-2:100 1:-2:21 2:-4:7 0:-4:14 0:-1:36 2:-2:21 -:50 0:6:79 1:6:100 2:1:71 1138 0
18. tt84 -:50 0:0:79 2:-2:86 2:-4:50 0:-2:0 2:-3:57 2:-2:29 2:-3:7 0:0:71 1:2:100 2:3:71 0:0:0 2:-6:43 0:-2:7 1:6:0 0:5:43 2:5:93 1:-2:100 1:4:86 2:6:57 0:6:43 2:-3:36 0:0:14 1:-7:14 1136 0
19. vindimeister 1:1:92 0:-1:43 1:4:86 0:2:43 2:0:79 2:-5:0 0:3:93 2:-3:7 2:2:57 1:-1:64 0:1:43 1:-4:0 -:50 1:-2:36 0:-3:57 0:6:79 1:-5:14 2:-2:7 2:-1:86 2:-2:21 0:-1:21 1:-4:0 2:1:86 0:6:57 1121 0
20. maska - 0:0:79 2:-3:36 1:0:0 2:-5:0 -:50 2:-1:86 1:2:43 0:1:100 2:-3:0 0:0:0 1:2:100 2:-6:43 0:-1:50 2:-4:43 1:-1:71 1:-2:57 0:-4:14 1:4:86 0:-5:29 2:-3:21 -:50 0:6:86 1:-6:43 1087 0
21. aalekokk 0:0:70 1:0:7 1:3:29 1:0:70 2:-2:29 0:-1:14 -:50 0:-1:50 2:1:29 2:1:43 1:-3:64 0:1:17 0:-1:43 1:-2:36 1:7:57 1:-2:21 1:9:93 0:5:93 0:-1:36 1:-6:7 1:-2:86 1:7:100 1:-7:7 0:-2:0 1051 0
22. sass36 1:0:42 2:0:50 0:-1:29 0:3:79 1:-3:0 -:50 2:-2:29 2:-2:36 0:-2:7 1:0:86 2:-1:14 2:2:100 0:-1:43 2:3:71 1:7:57 1:-2:21 0:-3:36 2:7:93 1:-3:50 0:-6:14 1:-4:29 2:-5:0 -:50 0:6:57 1043 0
23. pessimist -:50 2:-1:21 0:0:79 2:-4:50 2:-3:14 0:4:86 2:-2:29 2:-1:79 0:-1:36 1:-2:43 0:2:86 2:1:75 1:-1:0 2:-1:21 0:-3:57 0:4:29 2:-3:43 1:-3:43 2:-5:21 2:10:79 0:-1:21 0:-2:0 2:-1:14 -:50 1026 0
24. repse 1:0:42 1:0:7 0:-4:0 2:-4:50 -:50 0:3:57 0:1:7 1:2:43 1:0:79 0:-2:0 1:-4:29 2:-3:0 2:-6:43 2:3:71 2:-4:43 2:-4:29 2:-4:7 2:-2:7 -:50 2:10:79 2:4:93 2:-3:36 2:1:86 0:6:57 965 0
25. pisipaha 2:3:58 0:-3:14 2:-3:36 0:0:70 1:0:36 1:1:86 1:-1:14 -:50 0:0:71 0:1:57 1:-4:29 1:-1:58 2:-6:43 2:-2:0 0:-4:0 2:-4:29 0:-5:7 1:-3:43 2:-3:57 -:50 0:-2:0 1:-3:43 1:-7:7 2:0:43 901 0
26. piraaja 0:-4:8 2:0:50 2:0:100 2:-4:50 0:3:79 1:0:29 0:1:7 2:-1:79 1:0:79 0:4:100 1:-3:64 1:0:70 - - - - - - - - - - - - 715 0
27. Jaanika_1 1:0:0 2:1:79 0:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79 0
28. mickey 2:3:58 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58 0