Küüned (2009-04-25T23:08:00+03:00 - 2009-04-25T23:46:02+03:00)

Korraldaja
vutimees
Ajakontroll
2 min + 2 sek
Kirjeldus
tulge kyynte huvilised
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punktid Progress
1. vutimees 15:2 5:2 4:2 7:2 3:0 2:2 9:2 6:2 8:2 10:2 18 98
2. uduputukas 10:2 7:0 15:2 5:2 6:2 1:0 3:2 4:0 9:2 8:2 14 76
3. allever 12:2 13:0 10:2 4:2 1:2 5:0 2:0 9:2 6:2 15:2 14 74
4. siuz 6:2 8:2 1:0 3:0 9:0 11:2 5:2 2:2 10:2 12:0 12 66
5. sass35 9:2 1:0 14:2 2:0 11:2 3:2 4:0 8:0 12:2 6:0 10 62
6. Hallik22 4:0 11:2 8:2 14:2 2:0 9:0 10:2 1:0 3:0 5:2 10 58
7. Anzely 16:2 2:2 13:0 1:0 8:0 12:0 14:0 15:2 11:2 9:2 10 50
8. gellyk 11:2 4:0 6:0 15:2 7:2 10:0 12:0 5:2 1:0 2:0 8 52
9. vor 5:0 15:0 12:2 10:2 4:2 6:2 1:0 3:0 2:0 7:0 8 52
10. sofi 2:0 16:2 3:0 9:0 14:2 8:2 6:0 12:2 4:0 1:0 8 46
11. agser 8:0 6:0 0:2 12:2 5:0 4:0 15:2 14:2 7:0 - 8 22
12. Ruuster 3:0 14:0 9:0 11:0 15:2 7:2 8:2 10:0 5:0 4:2 8 32
13. TarmusiK 14:2 3:2 7:2 - - - - - - - 6 12
14. rain311 13:0 12:2 5:0 6:0 10:0 15:2 7:2 11:0 - - 6 24
15. vigri1 1:0 9:2 2:0 8:0 12:0 14:0 11:0 7:0 0:2 3:0 4 16
16. riivokas 7:0 10:0 - - - - - - - - 0 0