Podkidnoi (2020-08-15T20:30:00+03:00 - 2020-08-15T21:41:31+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
2 min + 2 sek
Kirjeldus
Podkidnoi turniirisari 2020
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. Meikop 5:0 18:2 14:2 10:2 4:2 8:2 3:2 11:2 9:2 15:2 2:2 6:2 12:2 7:0 13:2 26 240
2. pisike84 12:0 21:2 15:0 7:2 14:2 13:2 9:0 8:2 3:2 5:2 1:0 4:2 6:0 11:2 17:2 20 244
3. inz 19:2 7:2 8:0 17:2 16:2 5:0 1:0 6:2 2:0 11:2 4:2 9:2 13:2 12:2 10:0 20 244
4. maska 16:2 28:2 10:2 8:0 1:0 9:2 5:2 15:0 11:2 13:2 3:0 2:0 21:2 6:2 7:2 20 240
5. kämby 1:2 17:2 11:2 6:2 8:2 3:2 4:0 9:2 15:2 2:0 12:0 13:0 7:0 10:2 14:0 18 248
6. orast 9:2 8:0 12:2 5:0 11:0 17:2 10:2 3:0 14:2 21:2 13:2 1:0 2:2 4:0 15:2 18 244
7. 2rtu 27:2 3:0 16:0 2:0 19:2 26:2 14:0 25:2 22:2 12:0 10:2 21:2 5:2 1:2 4:0 18 224
8. tuvituuli 21:2 6:2 3:2 4:2 5:0 1:0 11:0 2:0 10:2 9:2 15:2 12:0 17:2 13:0 16:0 16 244
9. Tornaado 6:0 20:2 28:2 22:2 15:2 4:0 2:2 5:0 1:0 8:0 11:2 3:0 10:0 17:2 12:2 16 240
10. EiHooli 13:2 22:2 4:0 1:0 17:2 11:0 6:0 16:2 8:0 14:2 7:0 26:2 9:2 5:0 3:2 16 240
11. repse 25:2 12:2 5:0 16:0 6:2 10:2 8:2 1:0 4:0 3:0 9:0 22:2 15:2 2:0 21:2 16 238
12. kiisu33 2:2 11:0 6:0 25:2 18:2 15:0 16:2 22:2 13:0 7:2 5:2 8:2 1:0 3:0 9:0 16 238
13. jõmpsikas 10:0 0:2 22:0 26:2 28:2 2:0 25:2 14:2 12:2 4:0 6:0 5:2 3:0 8:2 1:0 16 226
14. kallerdus 0:2 29:2 1:0 15:0 2:0 21:2 7:2 13:0 6:0 10:0 22:0 16:2 26:2 23:2 5:2 16 208
15. Koi73 28:0 26:2 2:2 14:2 9:0 12:2 22:2 4:2 5:0 1:0 8:0 17:0 11:0 21:2 6:0 14 230
16. Panda 4:0 19:2 7:2 11:2 3:0 22:0 12:0 10:0 17:0 28:2 21:0 14:0 18:2 26:2 8:2 14 214
17. mrt1 20:2 5:0 25:2 3:0 10:0 6:0 23:2 21:0 16:2 22:2 26:2 15:2 8:0 9:0 2:0 14 212
18. tt84 - 1:0 19:2 27:2 12:0 25:0 21:0 28:2 20:0 24:0 27:2 19:2 16:0 22:2 23:2 14 184
19. Kaire75 3:0 16:0 18:0 29:2 7:0 20:2 26:2 23:0 28:0 25:2 24:0 18:0 25:2 27:2 22:2 14 178
20. Mets58 17:0 9:0 27:0 23:2 26:0 19:0 24:2 24:0 18:2 27:0 28:2 25:0 27:2 25:2 26:2 14 164
21. vindimeister 8:0 2:0 29:2 28:2 22:0 14:0 18:2 17:2 23:2 6:0 16:2 7:0 4:0 15:0 11:0 12 212
22. Jaanika_1 26:2 10:0 13:2 9:0 21:2 16:2 15:0 12:0 7:0 17:0 14:2 11:0 23:2 18:0 19:0 12 208
23. airi007 - - 0:2 20:0 27:2 28:2 17:0 19:2 21:0 26:0 25:2 24:2 22:0 14:0 18:0 12 146
24. ILLIMAR - - 26:0 0:2 25:0 27:0 20:0 20:2 27:2 18:2 19:2 23:0 28:0 28:2 25:0 12 134
25. joorup 11:0 27:2 17:0 12:0 24:2 18:2 13:0 7:0 26:0 19:0 23:0 20:2 19:0 20:0 24:2 10 196
26. dihla 22:0 15:0 24:2 13:0 20:2 7:0 19:0 27:2 25:2 23:2 17:0 10:0 14:0 16:0 20:0 10 196
27. Piiluparta 7:0 25:0 20:2 18:0 23:0 24:2 28:0 26:0 24:0 20:2 18:0 28:2 20:0 19:0 28:2 10 174
28. piimakohv 15:2 4:0 9:0 21:0 13:0 23:0 27:2 18:0 19:2 16:0 20:0 27:0 24:2 24:0 27:0 8 190
29. dominic - 14:0 21:0 19:0 0:2 - - - - - - - - - - 2 42