Džentelman (4-ne laud) (2020-09-19T20:30:00+03:00 - 2020-09-19T21:02:38+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Džentelmeni turniirisari 2020
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punktid Reitingu muutus
1. anduma 3:0:50 2:6:100 0:1:50 1:7:75 2:0:60 0:11:100 1:7:70 3:2:13 2:8:100 1:8:70 0:7:100 3:3:50 1:1:30 0:1:50 3:0:50 2:5:50 2:5:50 1068 0
2. mariina 3:0:50 2:2:80 1:5:50 0:6:100 0:0:60 3:5:80 1:7:70 2:0:60 0:2:0 1:8:70 2:8:60 3:3:50 1:1:30 0:1:50 2:5:50 3:5:80 0:6:80 1020 0
3. Meikop 2:6:50 1:5:50 0:1:50 3:0:60 3:5:75 1:5:90 0:1:80 2:4:50 0:5:75 3:4:10 1:7:80 2:6:90 0:0:30 2:5:70 1:3:30 3:1:30 1:5:50 970 0
4. inz 0:5:50 3:5:60 1:5:50 2:5:25 3:5:75 0:9:50 1:7:70 2:8:100 1:6:75 0:2:40 3:6:100 2:2:30 2:7:50 3:2:40 0:5:60 1:1:40 2:5:50 965 0
5. Jaanika_1 1:5:50 0:6:60 3:6:60 2:6:88 0:9:100 2:0:50 3:4:40 1:0:60 3:8:100 2:1:0 0:5:30 1:1:0 2:7:50 0:1:50 1:3:30 3:6:100 3:5:80 948 0
6. joorup 1:5:50 0:6:60 2:6:80 3:0:0 2:6:50 3:1:30 1:7:70 0:7:100 0:4:38 1:8:70 2:5:0 2:2:30 3:7:100 1:6:90 3:0:50 0:5:60 1:5:50 928 0
7. sassQ 2:6:50 1:5:50 0:1:50 3:5:50 0:4:63 1:1:30 3:5:80 2:7:75 3:7:38 2:6:70 1:7:80 0:5:60 3:2:40 1:2:60 0:5:60 2:5:50 3:0:20 926 0
8. tuvituuli 0:5:50 3:5:60 1:5:50 2:0:60 2:6:50 0:9:50 3:5:80 1:6:25 2:7:75 3:7:60 0:6:70 1:6:60 0:0:30 3:1:0 2:5:50 1:5:100 2:5:50 920 0
9. EiHooli 0:5:50 3:5:60 2:1:20 1:7:75 0:2:0 3:1:30 2:6:90 1:6:25 0:8:100 1:8:70 2:8:60 3:3:50 3:2:40 2:5:70 1:8:90 0:5:60 0:1:20 910 0
10. Piiluparta 0:5:50 3:5:60 1:5:50 1:0:60 2:6:50 3:1:30 2:0:30 0:2:75 0:4:38 2:3:40 1:1:10 2:6:90 3:2:40 3:7:90 0:5:60 1:1:40 1:5:50 863 0
11. orast 1:0:60 0:6:60 2:1:20 1:7:75 3:1:13 0:9:50 2:0:30 3:7:88 1:1:25 2:7:100 3:1:30 0:6:90 1:6:90 2:0:10 0:5:60 3:1:30 0:1:20 851 0
12. Lokster9 3:0:50 2:1:30 2:6:80 0:2:63 1:0:38 3:1:30 0:0:20 1:6:25 1:7:100 3:7:60 0:6:70 2:2:30 3:2:40 1:1:20 0:5:60 2:5:50 3:5:80 846 0
13. repse 1:5:50 0:6:60 2:1:20 3:6:100 1:0:38 2:0:50 0:0:20 3:2:13 3:7:38 0:7:100 2:8:60 1:6:60 1:1:30 2:5:70 3:0:50 0:2:0 0:6:80 839 0
14. kallerdus 2:6:50 1:5:50 0:1:50 3:5:50 2:6:50 1:1:30 0:1:80 3:3:50 3:7:38 0:5:60 1:7:80 2:2:30 0:0:30 3:2:40 2:5:50 1:1:40 2:5:50 828 0
15. AnniA 1:5:50 0:6:60 3:6:60 2:6:88 3:0:60 0:5:0 2:0:30 1:7:88 1:1:25 0:0:10 2:8:60 3:3:50 0:0:30 1:1:20 2:5:50 2:5:50 3:5:80 811 0
16. mrt1 2:6:50 1:5:50 0:1:50 3:5:50 3:1:13 2:0:50 1:3:10 0:1:25 2:2:38 3:8:100 0:5:30 1:6:60 3:2:40 0:1:50 1:8:90 2:5:50 1:5:50 806 0
17. Sõltlane 0:0:60 1:5:50 3:6:60 2:5:25 1:0:38 2:0:50 3:5:80 0:1:25 2:2:38 0:6:80 3:1:30 1:6:60 2:7:50 0:1:50 1:3:30 1:1:40 3:0:20 786 0
18. marian93 3:0:50 2:1:30 0:1:50 1:6:25 0:4:63 1:1:30 3:2:10 2:3:13 -:50 2:2:20 3:2:70 0:6:90 1:6:90 0:1:50 3:0:50 1:1:40 2:5:50 781 0
19. Tellis 1:5:50 0:5:0 3:6:60 2:5:25 2:6:50 1:1:30 3:2:10 -:50 0:0:60 1:2:10 2:8:60 3:3:50 0:5:90 2:5:70 3:0:50 0:5:60 1:5:50 775 0
20. tannuma 3:0:60 2:1:30 1:5:50 0:2:63 1:1:100 2:0:50 0:0:20 3:7:88 2:1:0 3:4:10 0:1:0 1:6:60 2:7:50 3:2:40 1:3:30 0:5:60 2:5:50 761 0
21. Martt 2:6:50 1:5:50 3:1:0 0:1:13 -:50 3:6:100 2:6:90 0:1:25 1:1:25 1:2:10 3:2:70 0:0:20 2:7:50 1:1:20 3:0:50 2:5:50 0:6:80 753 0
22. jõmpsikas 0:5:50 3:0:0 2:6:80 1:3:0 3:5:75 0:9:50 1:3:10 2:3:13 3:7:38 3:7:60 1:2:40 0:0:20 2:7:50 3:7:90 2:5:50 0:5:60 1:5:50 736 0
23. piimakohv - - - -:50 0:3:25 1:5:90 2:0:30 3:0:60 2:0:60 0:0:10 1:1:10 3:3:50 0:5:90 1:6:90 2:5:50 3:1:30 0:1:20 665 0
24. Mets58 3:0:50 2:1:30 1:5:50 0:1:13 1:0:38 2:0:50 0:1:80 1:7:88 3:0:60 2:6:70 3:0:0 0:0:20 1:1:30 2:0:10 0:0:0 3:1:30 3:0:20 639 0
25. Kopa 2:0:0 3:5:60 3:6:60 0:0:0 1:0:0 -:50 - - - - - - - - - - - 170 0
26. BanWave - - - - - - -:50 0:0:0 1:0:0 - - - - - - - - 50 0