Džentelman (3-ne laud) (2021-03-25T22:00:00+02:00 - 2021-03-25T22:50:16+02:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek + 0 sek
Kirjeldus
Vint.ee VIP Freeroll. Parimatele auhinnad!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Punktid Reitingu muutus
1. suli 1:5:50 2:5:75 0:0:38 0:0:70 2:2:25 1:5:50 1:8:83 2:9:100 0:8:100 0:5:50 -:50 1:13:100 2:8:88 0:12:75 1:8:63 2:8:75 1:2:25 0:9:88 2:6:75 0:0:0 1:6:63 2:0:38 0:5:75 1456 0
2. Liidia 2:0:70 0:6:75 1:8:63 2:5:50 0:6:50 1:5:50 2:7:100 0:3:50 1:2:50 -:50 1:5:75 2:9:63 0:4:13 1:3:0 2:9:63 0:6:88 2:6:75 1:6:63 0:3:63 2:8:100 0:2:38 1:5:50 1:6:63 1362 0
3. rabapalm 1:5:50 2:5:75 0:6:100 1:3:17 0:6:50 2:1:38 2:3:67 0:3:50 -:50 1:6:75 2:2:0 1:8:63 0:8:63 2:1:100 0:2:63 1:5:75 1:7:88 0:8:50 2:7:100 1:1:13 2:0:13 0:2:50 2:0:13 1263 0
4. Meikop 2:5:67 0:6:75 1:8:63 0:6:83 1:7:75 2:1:38 0:7:67 1:1:0 2:10:100 1:6:75 0:4:25 -:50 2:4:38 2:0:38 1:8:63 0:5:38 0:4:38 2:6:75 1:6:25 1:6:75 0:7:100 2:0:38 0:0:13 1259 0
5. Kassaira 1:5:50 0:2:13 2:5:75 0:2:17 1:7:75 2:1:38 -:50 0:7:100 1:8:100 2:5:25 2:7:38 0:0:25 1:9:63 0:12:75 1:8:63 2:4:50 0:6:100 1:6:63 2:5:50 0:6:63 1:1:0 2:0:38 1:6:63 1234 0
6. soosiim 2:5:67 1:1:63 0:0:38 1:3:17 2:7:88 0:0:50 0:3:17 -:50 2:3:17 1:2:13 2:8:88 1:8:63 0:8:63 2:0:38 0:1:13 1:10:100 0:4:38 2:6:75 1:7:88 0:6:63 1:6:63 2:0:38 2:5:75 1225 0
7. Mets58 2:0:0 2:5:75 0:0:38 1:7:83 1:2:13 -:50 0:8:100 1:6:50 0:4:0 2:9:88 0:10:88 2:8:0 1:9:63 1:8:63 0:1:13 2:9:100 2:4:25 1:6:63 0:3:63 1:6:75 2:0:13 -:50 0:5:75 1188 0
8. tuvituuli 0:1:33 2:0:70 1:8:63 2:5:50 1:7:75 0:0:50 0:3:17 1:6:50 -:50 2:9:88 1:4:38 0:2:75 2:8:88 0:11:25 2:9:63 1:4:38 1:7:88 2:2:25 0:2:13 2:2:25 1:6:63 0:2:50 -:50 1187 0
9. Claudja 0:6:100 1:6:100 2:5:75 0:6:83 1:2:13 2:6:100 2:1:17 1:0:70 0:7:50 1:6:75 2:7:38 0:0:25 -:50 0:7:0 2:6:25 1:4:38 2:6:75 0:4:13 1:6:25 2:2:25 -:50 0:2:50 1:6:63 1160 0
10. AnniA 2:5:67 0:6:75 1:2:0 2:0:0 -:50 0:0:50 1:3:33 1:7:100 0:7:50 2:5:25 1:3:0 0:6:100 1:5:0 2:0:38 -:50 0:6:88 2:6:75 1:6:63 0:7:100 2:7:75 0:2:38 1:5:50 2:0:13 1140 0
11. Tellis 0:0:70 2:0:13 1:8:63 1:0:70 0:6:50 2:1:38 2:1:17 -:50 1:1:0 0:8:75 0:9:50 2:9:63 1:9:63 1:8:63 2:5:0 0:5:38 2:1:0 -:50 1:7:88 0:6:63 1:6:63 0:2:50 2:5:75 1112 0
12. Ruut 0:1:33 1:0:70 2:0:13 1:7:83 0:6:50 1:5:50 -:50 2:0:70 2:3:17 0:4:13 2:8:88 0:0:25 1:9:63 0:12:75 1:8:63 2:3:13 1:2:25 0:9:88 2:1:0 -:50 0:2:38 1:5:50 2:5:75 1102 0
13. allever 1:5:50 2:0:13 0:0:38 2:5:50 0:6:50 -:50 1:8:83 2:5:67 1:2:50 0:9:100 0:10:88 1:7:25 2:4:38 1:8:63 0:2:63 2:3:13 1:2:25 0:4:13 -:50 2:2:25 2:5:75 1:5:50 0:0:13 1092 0
14. orast 0:1:33 1:0:13 2:0:13 -:50 2:2:25 0:0:50 1:1:0 2:4:17 2:0:70 0:4:13 1:7:100 2:9:63 0:9:100 1:8:63 1:3:0 -:50 0:4:38 2:1:0 2:2:25 1:6:75 0:2:38 2:5:100 1:6:63 999 0
15. pontsik -:50 1:1:63 2:5:75 0:2:17 2:2:25 0:0:50 1:0:70 0:2:0 1:0:70 2:5:25 1:4:38 2:9:63 0:4:13 2:0:38 2:10:100 0:0:0 -:50 1:1:0 0:2:13 1:1:13 2:5:75 1:5:50 0:5:75 973 0
16. ventsel2014 - 0:2:13 1:0:70 -:50 2:7:88 1:5:50 0:0:70 2:4:17 2:6:67 1:2:13 0:2:0 1:2:0 2:2:0 -:50 0:5:100 1:3:0 0:4:38 2:6:75 1:6:25 0:6:63 2:5:75 0:2:50 1:1:0 914 0
17. kuldarp - 1:0:13 0:0:70 2:5:50 -:50 1:5:50 2:0:0 0:0:0 0:0:0 - - - - - - - - - - - - - - 233 0
18. badlife 1:0:0 0:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0