Bismarck (2024-02-27T20:00:00+02:00 - 2024-02-27T20:56:55+02:00)

Korraldaja
Mets58
Ajakontroll
30 sek / Käik
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punktid Reitingu muutus
1. Homer - 2:0:100 0:-4:0 2:-2:63 2:-7:13 0:-1:13 1:-1:88 0:-3:75 2:-2:50 0:2:100 2:-2:75 1:1:100 1:-8:50 0:-1:50 1:-2:38 2:-4:50 2:-5:50 0:11:75 1:-3:13 0:11:63 2:-2:88 1:-2:100 0:12:75 2:-4:88 1417 209
2. ristoboss 2:2:83 0:0:17 1:1:0 1:-1:13 2:-2:88 0:0:75 1:-1:88 0:-3:75 2:-2:50 2:-4:0 0:5:88 2:-1:75 2:14:50 2:2:88 0:8:63 1:11:50 0:-4:88 2:-5:50 2:-5:75 0:11:63 2:-3:25 2:-5:38 2:2:100 0:12:63 1405 235
3. sass36 1:-1:83 0:1:83 2:0:50 1:2:88 0:6:88 1:-1:13 1:-2:25 0:-4:13 1:4:63 1:3:88 0:5:88 1:-1:38 1:-8:50 0:-1:50 1:3:100 0:-7:50 1:9:13 1:-5:88 0:7:38 1:-5:50 1:-5:100 0:9:50 1:-2:75 1:-8:13 1397 161
4. olku89 0:1:50 1:1:83 1:3:50 0:6:100 2:-7:13 1:2:88 2:3:88 0:-3:75 1:4:63 0:-2:0 1:0:75 2:-4:13 2:14:50 0:-1:50 2:-2:100 1:11:50 0:-4:88 1:-6:25 1:-2:63 0:11:63 1:-7:38 1:-4:50 0:5:25 1:-2:88 1388 224
5. inz 0:1:50 2:-2:0 1:0:70 0:3:50 2:-2:88 1:2:88 0:0:88 2:3:100 2:-2:50 1:3:88 0:3:25 1:0:75 0:-6:50 1:-1:13 1:-2:38 2:-4:50 0:-5:25 1:-6:25 0:9:88 1:-5:50 1:-7:38 2:-1:100 0:-1:0 2:-5:38 1287 141
6. suli 2:0:17 1:0:17 2:0:50 1:2:88 1:1:63 0:0:75 0:0:88 1:3:88 1:4:63 2:-1:75 0:4:50 2:-4:13 0:-6:50 2:2:88 2:-6:38 0:-7:50 2:-5:50 2:-5:50 0:9:88 2:-6:38 2:-3:25 0:3:0 1:-7:25 2:-4:88 1277 -41
7. põrguline12 1:-1:83 1:0:17 0:-3:50 1:-1:13 0:4:38 1:0:50 2:3:88 1:3:88 0:-2:38 0:1:63 1:-2:13 2:0:100 0:-6:50 1:3:75 2:-6:38 0:-7:50 1:10:75 2:-5:50 2:-6:13 2:-6:38 0:10:88 0:9:50 2:-3:75 1:-8:13 1256 -66
8. Aaremusii 1:-3:17 2:0:70 0:-3:50 2:-2:63 2:-5:50 0:0:75 2:2:38 2:1:38 0:-2:38 1:2:50 2:-6:0 0:5:100 2:14:50 1:3:75 0:-1:0 2:-4:50 1:10:75 0:10:13 2:-6:13 2:-5:100 0:9:38 1:-4:50 0:12:75 1:-6:50 1178 24
9. katri235 0:1:50 2:-1:50 2:0:50 0:3:50 1:1:63 1:-1:13 2:1:0 1:2:38 0:-2:38 2:-3:38 0:2:0 2:-3:50 2:14:50 2:-2:25 0:8:63 2:-4:50 2:-5:50 0:11:75 2:-5:75 0:11:63 2:-2:88 0:9:50 2:-5:25 1:-2:88 1142 -83
10. lilli -:50 2:-1:50 0:-1:100 2:-5:25 0:4:38 2:1:75 1:-2:25 0:-4:13 1:4:63 2:-3:38 1:-2:13 0:4:63 0:-6:50 2:-2:25 2:-6:38 0:-7:50 2:-5:50 2:-5:50 1:-1:100 1:-5:50 0:8:0 1:-4:50 2:-5:25 0:12:63 1104 127
11. soosiim - -:50 1:3:50 0:-3:0 1:1:63 2:1:75 0:-1:25 1:2:38 2:-2:50 0:-1:25 1:1:100 1:-1:38 1:-8:50 2:-2:25 0:8:63 1:11:50 2:-5:50 0:11:75 0:6:0 2:-6:38 1:-7:38 0:10:100 1:-1:100 2:-7:0 1103 -86
12. Estman 0:1:50 1:1:83 2:0:50 1:0:50 0:1:0 2:-1:25 1:-2:25 2:1:38 0:-2:38 1:1:13 1:-1:50 0:4:63 0:-6:50 1:-1:13 2:-6:38 1:11:50 1:10:75 0:10:13 2:-5:75 2:-6:38 0:10:88 2:-5:38 0:12:75 2:-5:38 1076 -134
13. Sly911 2:2:83 0:1:83 1:4:100 0:3:50 1:1:63 2:1:75 0:-1:25 1:0:0 2:-2:50 0:1:63 2:-3:38 1:-2:0 1:-8:50 0:-1:50 1:-2:38 1:11:50 0:-5:25 1:-5:88 1:-3:13 0:10:0 1:-7:38 2:-5:38 1:-7:25 0:7:13 1058 -131
14. tuvituuli 2:0:17 0:0:17 -:50 2:1:100 0:6:88 2:-2:0 0:-1:25 2:1:38 1:3:0 2:0:100 2:-3:38 0:3:25 2:14:50 0:-1:50 1:-2:38 0:-7:50 1:9:13 2:-5:50 0:7:38 1:-5:50 2:-3:25 2:-5:38 1:-7:25 0:13:100 1025 -250
15. kämby 1:-3:17 1:0:70 0:0:70 2:-6:0 1:-2:0 0:-1:13 2:2:38 2:1:38 0:-1:100 1:1:13 2:-1:100 0:-1:0 1:-8:50 1:3:75 0:8:63 2:-4:50 0:-5:25 1:-6:25 1:-2:63 1:-5:50 0:9:38 1:-5:0 2:-5:25 0:7:13 936 -176
16. kallerdus -:50 0:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 -153