Rambo96

Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Ristsõnad | 3148 | 1 | 17144 | 16967 | 0 | 177 | 830 | ||
Duubelda | 1942 | - | 153 | 137 | 0 | 16 | 44 | ||
4-kesi perekidnoi | 1915 | - | 269 | 140 | 0 | 129 | 73 | ||
Gomoku | 1885 | - | 258 | 236 | 2 | 20 | 3 | ||
Sudoku | 1860 | 11 | 13843 | 13096 | 0 | 747 | 552 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1670 | - | 265 | 153 | 0 | 112 | 14 | ||
Neli ritta | 1634 | - | 52 | 30 | 1 | 21 | 2 | ||
Äraandmine | 1556 | - | 258 | 167 | 8 | 83 | 7 | ||
Podkidnoi | 1539 | - | 152 | 81 | 0 | 71 | 9 | ||
Pente | 1536 | - | 49 | 33 | 0 | 16 | 4 | ||
Joonistamine | 1529 | - | 301 | 92 | 80 | 129 | 0 | ||
Marineerimine | 1476 | - | 91 | 42 | 12 | 37 | 0 | ||
Brasiilia kabe | 1441 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Entroopia | 1423 | - | 34 | 21 | 0 | 13 | 4 | ||
Inglise kabe | 1421 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Fischeri male | 1420 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lines of action | 1411 | - | 44 | 19 | 1 | 24 | 5 | ||
Rendžu | 1408 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1316 | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
Kolm tuld | 1313 | - | 47 | 13 | 4 | 30 | 4 | ||
Tuhat | 1311 | - | 6980 | 2015 | 2744 | 2221 | 709 | ||
Vene kabe | 1305 | - | 107 | 26 | 7 | 74 | 18 | ||
Stack 4D | 1279 | - | 54 | 16 | 1 | 37 | 3 | ||
Küüned | 1267 | - | 131 | 59 | 0 | 72 | 11 | ||
Bismarck | 1219 | - | 413 | 97 | 165 | 151 | 20 | ||
Othello | 1176 | - | 86 | 25 | 3 | 58 | 5 | ||
Male | 1088 | - | 98 | 8 | 4 | 86 | 18 | ||
Džentelmen | 1061 | - | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
Sasku | 885 | - | 42 | 14 | 10 | 18 | 5 | ||
Texas Holdem | 0 | - | 166 | 15 | 78 | 73 | 2 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 947 | 07:35 | 02:05 |
Raske | 860 | 06:45 | 01:52 |
Keskmine | 1081 | 05:22 | 01:23 |
Kerge | 854 | 02:27 | 00:50 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 1075 | 00:56 | 00:18 |
Kerge | 1291 | 00:35 | 00:12 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 867 | 08:41 | 02:11 |
Keskmine | 862 | 06:39 | 01:30 |
Kerge | 548 | 04:29 | 01:28 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 885 | 11:28 | 02:07 |
Keskmine | 881 | 07:57 | 01:49 |
Kerge | 619 | 02:30 | 01:11 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 1439 | 02:07 | 00:26 |
Kerge | 880 | 00:29 | 00:15 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 00:30:56 kuupäeval 29.12.2019 |