Судоку (Вариа) 2024-12-05T14:00:00+02:002024-12-05T15:40:00+02:00

Хаалттай тэмцээн
Тодорхойлолт
Mõttespordi olümpiaadi I etapp - gümnaasium (10. - 12. klass)
Зохион байгуулагч
Meikop
Цагийн хяналт
100 минут
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Өрөгийн тоо
8
Сонгосон судоку
Оройтсон бүртгэл идэвхитэй
30 Минут
Чансаа нэр 6x6 Дундаж 6x6 Дундаж 9x9 Хялбар 9x9 Дундаж 9x9 Дундаж 6x6 Хэвийн биш Хялбар 9x9 Диагональ Хялбар 9x9 Хэцүү Хугацаа Рэйтингийн өөрчлөлт
1. liikur 00:23 00:44 00:56 02:32 02:42 00:20 02:59 03:12 13:49 133
2. illikas 00:53 00:26 01:06 02:11 05:06 00:22 02:52 02:35 15:30 105
3. misu 00:54 00:49 01:43 03:00 03:06 00:35 03:11 04:39 17:56 50
4. Jaan_R 00:36 00:34 02:09 03:58 03:10 00:27 09:24 04:49 25:06 177
5. Liisu268 01:38 01:04 01:47 02:59 04:44 01:15 05:43 07:25 26:35 57
6. Maasikas999 00:40 01:26 01:35 05:53 03:54 00:41 05:29 07:30 27:08 -17
7. gretekask2 00:57 00:50 02:01 06:09 04:21 00:47 05:49 06:18 27:11 100
8. siimonermann 00:59 01:15 01:41 04:21 04:04 01:10 05:30 08:27 27:26 369
9. Kristiin11 00:39 00:40 01:51 04:28 05:49 00:43 04:58 09:33 28:41 -71
10. Janeirous 01:18 01:00 02:44 05:51 13:26 01:06 05:27 11:07 41:59 420
11. MägediMH 01:10 01:09 03:29 05:50 07:36 01:15 09:17 12:36 42:21 382
12. fxrnvveh 02:28 01:13 03:09 05:50 07:10 01:01 10:14 12:45 43:50 138
13. kalev21 01:37 01:12 02:52 06:30 14:53 00:56 07:02 10:23 45:25 287
14. siimmaster 01:02 01:12 02:54 13:08 09:04 01:10 09:52 11:36 49:57 -17
15. enelisojavee 02:07 01:48 03:24 08:57 06:05 02:01 11:28 16:41 52:30 83
16. Metsalune 01:35 01:39 04:16 07:26 07:48 01:25 08:47 22:12 55:09 150
17. anetthainas7 01:13 00:58 04:52 11:55 09:54 02:21 13:19 22:59 01:07:30 117
18. Maduamblik 01:23 01:25 03:32 19:11 08:06 01:12 14:57 21:20 01:11:06 -254
19. uteliu 03:19 02:09 04:49 14:41 08:38 02:30 13:10 26:02 01:15:16 51
20. Ярно 02:13 02:23 06:59 11:30 18:12 01:24 19:18 18:58 01:20:57 88
21. uku07 01:55 01:21 03:18 09:24 07:50 01:11 23:09 34:26 01:22:33 -49
22. Grinskopp 01:39 01:09 09:07 10:04 10:36 02:08 14:53 35:25 01:25:02 -99
23. qedanap 01:38 01:30 06:19 16:56 10:43 01:22 08:54 38:12 01:25:34 -160
24. AndreiKOT0 03:40 03:48 07:40 13:54 12:47 01:45 13:19 32:09 01:29:03 -124
25. bingo17 01:44 02:23 09:52 32:01 16:51 01:42 - - 01:04:32 -248
26. Maria88 03:52 03:18 07:11 - - 01:32 - - 15:52 -277
27. GermanHv 27:46 07:33 - - - 02:33 - - 37:52 -150
28. Eedi 13:03 - - - - - - - 13:02 -347
DSQ HONDAR 03:34 03:10 06:40 07:01 07:06 01:53 09:16 12:10 50:50 -186
DSQ pyyding 06:05 01:25 03:10 11:07 11:01 04:19 10:03 07:59 55:08 -346
DSQ Poletahtis 09:53 06:19 12:42 14:58 08:06 01:27 08:13 13:39 01:15:17 -129
DSQ karigix 04:04 03:05 15:34 21:05 28:54 02:17 19:49 05:07 01:39:55 -215
DSQ meinzyy 06:50 02:31 04:09 30:57 31:34 01:55 16:22 05:37 01:39:54 -17